育马者杯两岁马大赛
Breeders' Cup Juvenile · 2018-11-02
WINNER · 冠军Game Winner
骑师罗沙理奥
练马师Bob Baffert
2名 Knicks Go
3名 Signalman
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负磅 | 赔率 / 热门 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dueling | Manuel Franco | Jerry Hollendorfer | - | 28.7 / - | 已出走登记 | |
| 2 | Mr. Money | Gabriel Saez | W. Bret Calhoun | - | 41.4 / - | 已出走登记 | |
| 3 | Derby Date | Luis Contreras | D. Wayne Lukas | - | 74.2 / - | 已出走登记 | |
| 4 | Tight Ten | Ricardo Santana, Jr. | Steven M. Asmussen | - | 35.8 / - | 已出走登记 | |
| 5 | Well Defined | Mike E. Smith | Kathleen O'Connell | - | 9.9 / - | 已出走登记 | |
| 6 | Complexity | 奥天诚 | Chad C. Brown | - | 2.6 / - | 已出走登记 | |
| 7 | Mind Control | Irad Ortiz, Jr. | Gregory D. Sacco | - | 29.1 / - | 已出走登记 | |
| 8 | Standard Deviation | 卡素兰奴 | Chad C. Brown | - | 8.6 / - | 已出走登记 | |
| 9 | Game Winner | 罗沙理奥 | Bob Baffert | - | 1.0 / - | 已出走登记 | |
| 10 | Knicks Go | Albin Jimenez | Ben Colebrook | - | 40.5 / - | 已出走登记 | |
| 12 | Gunmetal Gray | 柏列特 | Jerry Hollendorfer | - | 12.9 / - | 已出走登记 | |
| 13 | Topper T | 纪辉亮 | William I. Mott | - | 52.2 / - | 已出走登记 | |
| 14 | Signalman | Brian Joseph Hernandez, Jr. | Kenneth G. McPeek | - | 67.5 / - | 已出走登记 | |
| SCR-1 | Code of Honor | John R. Velazquez | Claude R. McGaughey III | - | 0.0 / - | 退赛 |
正式赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Game Winner | 罗沙理奥 | Bob Baffert | - | - | 1.0 / - |
| 2 | 10 | Knicks Go | Albin Jimenez | Ben Colebrook | - | - | 40.5 / - |
| 3 | 14 | Signalman | Brian Joseph Hernandez, Jr. | Kenneth G. McPeek | - | - | 67.5 / - |
| 4 | 2 | Mr. Money | Gabriel Saez | W. Bret Calhoun | - | - | 41.4 / - |
| 5 | 12 | Gunmetal Gray | 柏列特 | Jerry Hollendorfer | - | - | 12.9 / - |
| 6 | 1 | Dueling | Manuel Franco | Jerry Hollendorfer | - | - | 28.7 / - |
| 7 | 7 | Mind Control | Irad Ortiz, Jr. | Gregory D. Sacco | - | - | 29.1 / - |
| 8 | 13 | Topper T | 纪辉亮 | William I. Mott | - | - | 52.2 / - |
| 9 | 4 | Tight Ten | Ricardo Santana, Jr. | Steven M. Asmussen | - | - | 35.8 / - |
| 10 | 6 | Complexity | 奥天诚 | Chad C. Brown | - | - | 2.6 / - |
| 11 | 3 | Derby Date | Luis Contreras | D. Wayne Lukas | - | - | 74.2 / - |
| 12 | 5 | Well Defined | Mike E. Smith | Kathleen O'Connell | - | - | 9.9 / - |
| 13 | 8 | Standard Deviation | 卡素兰奴 | Chad C. Brown | - | - | 8.6 / - |
历年冠军
2025Ted NoffeyJohn R. Velazquez · Todd A. Pletcher
2024牛神气Martin Garcia · Bob Baffert
2023激烈John R. Velazquez · Todd A. Pletcher
2022风流人物Irad Ortiz, Jr. · Todd A. Pletcher
2021滨海公路Mike E. Smith · Bob Baffert
2020Essential Quality施奕诚 · Brad H. Cox
2019Storm the Court柏列特 · Peter Eurton
2018Game Winner罗沙理奥 · Bob Baffert