G1
2026
育马者杯两岁马大赛
BREEDERS' CUP JUVENILE · 2026-10-31 · 04:56(北京时间)
WINNER · 冠军Hughes
骑师柏列特
练马师巴富达
2名 American History(2.25马身)
3名 Salahudin(头差)
基础资料
参赛记录(赛果来源)
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 赔率 / 热门排名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damavand | 施奕诚 | 柏多迪 | 122磅(约55.3千克) | 13.74(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 2 | Gaudreau | — | — | — | — / — | 退赛 | |
| 3 | Salahudin | 纪辉亮 | 巴富达 | 122磅(约55.3千克) | 4.67(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 4 | Earth Song | — | — | — | — / — | 退赛 | |
| 5 | Hughes | 柏列特 | 巴富达 | 122磅(约55.3千克) | 0.82(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 6 | American History | 华拉素奇 | 柏多迪 | 122磅(约55.3千克) | 3.92(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 7 | Coach Pope | 奥天诚 | 麦柏嘉 | 122磅(约55.3千克) | 4.97(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 8 | He Is No Lie | 罗沙理奥 | 奥利 | 122磅(约55.3千克) | 33.36(美国净赔率)DRF / — | 完赛 |
赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 时间 | 差距(距前一匹冲线马) | 赔率 / 热门排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Hughes | 柏列特 | 巴富达 | 122磅(约55.3千克) | — | — | 0.82(美国净赔率)DRF / — |
| 2 | 6 | American History | 华拉素奇 | 柏多迪 | 122磅(约55.3千克) | — | 2.25马身 | 3.92(美国净赔率)DRF / — |
| 3 | 3 | Salahudin | 纪辉亮 | 巴富达 | 122磅(约55.3千克) | — | 头差 | 4.67(美国净赔率)DRF / — |
| 4 | 7 | Coach Pope | 奥天诚 | 麦柏嘉 | 122磅(约55.3千克) | — | 3.75马身 | 4.97(美国净赔率)DRF / — |
| 5 | 1 | Damavand | 施奕诚 | 柏多迪 | 122磅(约55.3千克) | — | 5马身 | 13.74(美国净赔率)DRF / — |
| 6 | 8 | He Is No Lie | 罗沙理奥 | 奥利 | 122磅(约55.3千克) | — | 3马身 | 33.36(美国净赔率)DRF / — |
| 退赛 | 2 | Gaudreau | — | — | — | — | — | — / — |
| 退赛 | 4 | Earth Song | — | — | — | — | — | — / — |
历年冠军
2026Hughes柏列特 · 巴富达
2025Ted NoffeyJohn R. Velazquez · Todd A. Pletcher
2024牛神气贾万庭 · 巴富达
2023激烈John R. Velazquez · Todd A. Pletcher
2022Forte奥天信 · Todd A. Pletcher
2021CornicheMike E. Smith · 巴富达
2020Essential Quality施奕诚 · Brad H. Cox
2019Storm the Court柏列特 · 敖尔腾
2018Game Winner罗沙理奥 · 巴富达