沙田银瓶
Sha Tin Vase (H) · 2018-05-27
WINNER · 冠军WINNER'S WAY
骑师潘顿
练马师A S Cruz
完赛时间1:08.17
2名 BORN IN CHINA(1)
3名 FABULOUS ONE(1)
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负磅 | 赔率 / 热门 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THEWIZARDOFOZ | 莫雷拉 | J Size | 133 | - / - | 已出走登记 | |
| 2 | 幸运如意 | B Prebble | K W Lui | 131 | - / - | 已出走登记 | |
| 3 | WINNER'S WAY | 潘顿 | A S Cruz | 123 | - / - | 已出走登记 | |
| 4 | 新力风 | T Berry | J Moore | 120 | - / - | 已出走登记 | |
| 5 | BORN IN CHINA | D Whyte | K W Lui | 119 | - / - | 已出走登记 | |
| 6 | DUNDONNELL | 史卓丰 | F C Lor | 119 | - / - | 已出走登记 | |
| 7 | WAH MAY FRIEND | 杨明纶 | A S Cruz | 113 | - / - | 已出走登记 | |
| 8 | FABULOUS ONE | 黄皓楠 | W Y So | 113 | - / - | 已出走登记 |
正式赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | WINNER'S WAY | 潘顿 | A S Cruz | 1:08.17 | - | 2.4 / - |
| 2 | 5 | BORN IN CHINA | D Whyte | K W Lui | 1:08.33 | 1 | 6.5 / - |
| 3 | 8 | FABULOUS ONE | 黄皓楠 | W Y So | 1:08.35 | 1 | 10 / - |
| 4 | 1 | THEWIZARDOFOZ | 莫雷拉 | J Size | 1:08.45 | 1-3/4 | 9 / - |
| 5 | 6 | DUNDONNELL | 史卓丰 | F C Lor | 1:08.58 | 2-1/2 | 12 / - |
| 6 | 4 | 新力风 | T Berry | J Moore | 1:08.73 | 3-1/2 | 17 / - |
| 7 | 7 | WAH MAY FRIEND | 杨明纶 | A S Cruz | 1:08.87 | 4-1/4 | 13 / - |
| 8 | 2 | 幸运如意 | B Prebble | K W Lui | 1:09.61 | 9 | 4.3 / - |
历年冠军
2026表之星河田泰安 · 文家良 · 1:07.94
2025骄阳明驹布文 · 蔡约翰 · 1:08.14
2024嘉应高升田泰安 · 大卫希斯 · 1:08.00
2023金钻贵人潘顿 · 文家良 · 1:08.00
2022虫草成名巴度 · 高伯新 · 1:08.40
2021速递奇兵莫雷拉 · 蔡约翰 · 1:08.16
2020常感恩潘顿 · J Moore · 1:08.96
2019LITTLE GIANT潘顿 · D J Hall · 1:08.82
2018WINNER'S WAY潘顿 · A S Cruz · 1:08.17
2017永旺年年麦伟利 · 沈集成 · 1:09.27
展开更多年份(6)
2016幸福指数蔡明绍 · 告东尼 · 1:08.35
2015新力风莫雷拉 · 约翰摩亚 · 1:08.47
2014友莹格潘顿 · 苏保罗 · 1:09.10
2013一宝贝汤美 · 约翰摩亚 · 1:08.94
2012甜将柏宝 · 约翰摩亚 · 1:09.54
2011点心白德民 · 约翰摩亚 · 1:09.07