沙田银瓶
Sha Tin Vase (H) · 2017-05-28
WINNER · 冠军永旺年年
骑师麦伟利
练马师沈集成
完赛时间1:09.27
2名 翩翩(3/4)
3名 澳斯卡(1)
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负磅 | 赔率 / 热门 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 红衣醒神 | 莫雷拉 | 蔡约翰 | 133 | 3.7 / - | 已出走登记 | |
| 2 | 华恩庭 | 祈普敦 | 蔡约翰 | 131 | 41 / - | 已出走登记 | |
| 3 | 新力风 | 布文 | 约翰摩亚 | 130 | 10 / - | 已出走登记 | |
| 4 | 澳斯卡 | 史卓丰 | 蔡约翰 | 128 | 14 / - | 已出走登记 | |
| 5 | 首饰太阳 | 李宝利 | 蔡约翰 | 120 | 31 / - | 已出走登记 | |
| 6 | 永旺年年 | 麦伟利 | 沈集成 | 116 | 89 / - | 已出走登记 | |
| 7 | 翩翩 | 苏兆辉 | 蔡约翰 | 115 | 3.5 / - | 已出走登记 | |
| 8 | 发盈喜 | 梁家俊 | 苏伟贤 | 115 | 22 / - | 已出走登记 | |
| 9 | 骏皇彩 | 田泰安 | 约翰摩亚 | 113 | 2.7 / - | 已出走登记 | |
| 10 | 龙城勇将 | 何泽尧 | 苗礼德 | 113 | 57 / - | 已出走登记 |
正式赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 永旺年年 | 麦伟利 | 沈集成 | 1:09.27 | --- | 89 / - |
| 2 | 7 | 翩翩 | 苏兆辉 | 蔡约翰 | 1:09.39 | 3/4 | 3.5 / - |
| 3 | 4 | 澳斯卡 | 史卓丰 | 蔡约翰 | 1:09.43 | 1 | 14 / - |
| 4 | 9 | 骏皇彩 | 田泰安 | 约翰摩亚 | 1:09.43 | 1 | 2.7 / - |
| 5 | 5 | 首饰太阳 | 李宝利 | 蔡约翰 | 1:09.44 | 1 | 31 / - |
| 6 | 3 | 新力风 | 布文 | 约翰摩亚 | 1:09.45 | 1-1/4 | 10 / - |
| 7 | 8 | 发盈喜 | 梁家俊 | 苏伟贤 | 1:09.53 | 1-3/4 | 22 / - |
| 8 | 1 | 红衣醒神 | 莫雷拉 | 蔡约翰 | 1:09.70 | 2-3/4 | 3.7 / - |
| 9 | 2 | 华恩庭 | 祈普敦 | 蔡约翰 | 1:09.91 | 4 | 41 / - |
| 10 | 10 | 龙城勇将 | 何泽尧 | 苗礼德 | 1:10.17 | 5-1/2 | 57 / - |
历年冠军
2026表之星河田泰安 · 文家良 · 1:07.94
2025骄阳明驹布文 · 蔡约翰 · 1:08.14
2024嘉应高升田泰安 · 大卫希斯 · 1:08.00
2023金钻贵人潘顿 · 文家良 · 1:08.00
2022虫草成名巴度 · 高伯新 · 1:08.40
2021速递奇兵莫雷拉 · 蔡约翰 · 1:08.16
2020常感恩潘顿 · J Moore · 1:08.96
2019LITTLE GIANT潘顿 · D J Hall · 1:08.82
2018WINNER'S WAY潘顿 · A S Cruz · 1:08.17
2017永旺年年麦伟利 · 沈集成 · 1:09.27
展开更多年份(6)
2016幸福指数蔡明绍 · 告东尼 · 1:08.35
2015新力风莫雷拉 · 约翰摩亚 · 1:08.47
2014友莹格潘顿 · 苏保罗 · 1:09.10
2013一宝贝汤美 · 约翰摩亚 · 1:08.94
2012甜将柏宝 · 约翰摩亚 · 1:09.54
2011点心白德民 · 约翰摩亚 · 1:09.07