香港杯
Hong Kong Cup [LONGINES] · 2016-12-11
WINNER · 冠军满乐时
骑师莫雅
练马师堀宣行
完赛时间2:00.95
2名 天才(3)
3名 善得福(3-1/2)
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负磅 | 赔率 / 热门 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荣进之光 | 武丰 | 坂口正则 | 126 | 8.6 / - | 已出走登记 | |
| 2 | 满乐时 | 莫雅 | 堀宣行 | 126 | 1.7 / - | 已出走登记 | |
| 3 | 威尔顿 | 莫雷拉 | 约翰摩亚 | 126 | 7.9 / - | 已出走登记 | |
| 4 | 将男 | 郭能 | 告东尼 | 126 | 12 / - | 已出走登记 | |
| 5 | 善得福 | 苏铭伦 | 藤原英昭 | 126 | 18 / - | 已出走登记 | |
| 6 | 朗日清天 | 布文 | 池江泰寿 | 126 | 23 / - | 已出走登记 | |
| 7 | 准备就绪 | 田泰安 | 方嘉柏 | 126 | 86 / - | 已出走登记 | |
| 8 | 天才 | 潘顿 | 叶楚航 | 126 | 11 / - | 已出走登记 | |
| 9 | 深不可测 | 布达德 | 费伯华 | 126 | 70 / - | 已出走登记 | |
| 10 | 马上发财 | 苏兆辉 | 苗礼德 | 126 | 72 / - | 已出走登记 | |
| 11 | 喜莲巨星 | 巫斯义 | 告东尼 | 126 | 94 / - | 已出走登记 | |
| 12 | 皇后宝戒 | 杜满莱 | 吉村圭司 | 122 | 11 / - | 已出走登记 |
正式赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 满乐时 | 莫雅 | 堀宣行 | 2:00.95 | --- | 1.7 / - |
| 2 | 8 | 天才 | 潘顿 | 叶楚航 | 2:01.42 | 3 | 11 / - |
| 3 | 5 | 善得福 | 苏铭伦 | 藤原英昭 | 2:01.49 | 3-1/2 | 18 / - |
| 4 | 6 | 朗日清天 | 布文 | 池江泰寿 | 2:01.50 | 3-1/2 | 23 / - |
| 5 | 4 | 将男 | 郭能 | 告东尼 | 2:01.54 | 3-3/4 | 12 / - |
| 6 | 10 | 马上发财 | 苏兆辉 | 苗礼德 | 2:01.66 | 4-1/2 | 72 / - |
| 7 | 9 | 深不可测 | 布达德 | 费伯华 | 2:01.73 | 4-3/4 | 70 / - |
| 8 | 3 | 威尔顿 | 莫雷拉 | 约翰摩亚 | 2:01.84 | 5-1/2 | 7.9 / - |
| 9 | 12 | 皇后宝戒 | 杜满莱 | 吉村圭司 | 2:02.08 | 7 | 11 / - |
| 10 | 1 | 荣进之光 | 武丰 | 坂口正则 | 2:02.18 | 7-3/4 | 8.6 / - |
| 11 | 7 | 准备就绪 | 田泰安 | 方嘉柏 | 2:02.35 | 8-3/4 | 86 / - |
| 12 | 11 | 喜莲巨星 | 巫斯义 | 告东尼 | 2:03.15 | 13-3/4 | 94 / - |
历年冠军
2024浪漫勇士麦道朗 · 沈集成 · 2:00.51
2023浪漫勇士麦道朗 · 沈集成 · 2:02.00
2022浪漫勇士麦道朗 · 沈集成 · 1:59.70
2021唯独爱你川田将雅 · 矢作芳人 · 2:00.66
2020朴素无华潘顿 · 萩原清 · 2:00.50
2019胜出光采松冈正海 · Y Hatakeyama · 2:00.52
2018欢乐之光苏兆辉 · F C Lor · 2:01.71
2017马克罗斯潘顿 · 告东尼 · 2:01.63
2016满乐时莫雅 · 堀宣行 · 2:00.95
2015荣进之光武丰 · 坂口正则 · 2:00.60
展开更多年份(1)
2010飞雪仙踪莫雅 · 邓乐普 · 2:02.96