G1
2026
香港杯
Hong Kong Cup · 2026-12-13 · 北京时间待定
28天后北京时间待定
基础资料
报名名单
更新于2026-11-15 18:58(北京时间)
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 赔率 / 热门排名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 川河陆驹 | — | 马汉雅 | — | — / — | 已出走登记 | |
| — | SIR DELIUS (GB) | — | Gai Waterhouse & Adrian Bott | — | — / — | 已出走登记 | |
| — | 星罗图 | — | 葛威法 | — | — / — | 已出走登记 | |
| — | PHINEAS (GB) | — | 费伯华及费蕾咏 | — | — / — | 已出走登记 | |
| — | SPACE WALTZ (USA) | — | 费伯华及费蕾咏 | — | — / — | 已出走登记 | |
| — | 神弹力 | — | 葛威法 | — | — / — | 已出走登记 | |
| — | 旋律套曲 | — | 韦嘉 | — | — / — | 已出走登记 | |
| — | 港边小区 | — | 游孝廉 | — | — / — | 已出走登记 | |
| — | 巨爆 | — | 韦利安 | — | — / — | 已出走登记 | |
| — | 冰封术 | — | 彭晓高 | — | — / — | 已出走登记 | |
| — | 正义女侠 | — | 梅衡 | — | — / — | 已出走登记 | |
| — | 李花盛放 | — | 向礼伦 | — | — / — | 已出走登记 | |
| — | 活生生 | — | 包纪耀 | — | — / — | 已出走登记 | |
| — | 鹰眼裁决 | — | 施佐治 | — | — / — | 已出走登记 | |
| — | ENLIGHTENED MOMENT (SAF) | — | 告东尼 | — | — / — | 已出走登记 | |
| — | ENSUED (USA) | — | 蔡约翰 | — | — / — | 已出走登记 | |
| — | GALAXY PATCH (AUS) | — | B Crawford | — | — / — | 已出走登记 | |
| — | GARRIX (SAF) | — | D J Whyte | — | — / — | 已出走登记 | |
| — | GENTLEMEN LEGACY (AUS) | — | 告东尼 | — | — / — | 已出走登记 | |
| — | HONG LOK GOLF (AUS) | — | W Y So | — | — / — | 已出走登记 | |
| — | KA YING GENERATION (IRE) | — | 伍鹏志 | — | — / — | 已出走登记 | |
| — | KINGSFIELD (ARG) | — | 沈集成 | — | — / — | 已出走登记 | |
| — | LE ZONDA (IRE) | — | 伍鹏志 | — | — / — | 已出走登记 | |
| — | LIGHT YEARS CHARM (AUS) | — | D Eustace | — | — / — | 已出走登记 | |
| — | MASSIVE SOVEREIGN (IRE) | — | F C Lor | — | — / — | 已出走登记 | |
| — | NUMBERS (NZ) | — | F C Lor | — | — / — | 已出走登记 | |
| — | POCKETING (AUS) | — | 大卫希斯 | — | — / — | 已出走登记 | |
| — | RUBYLOT (AUS) | — | 大卫希斯 | — | — / — | 已出走登记 | |
| — | SILVERY BREEZE (AUS) | — | D Eustace | — | — / — | 已出走登记 | |
| — | SKY JEWELLERY (AUS) | — | 蔡约翰 | — | — / — | 已出走登记 | |
| — | STORMY GROVE (AUS) | — | F C Lor | — | — / — | 已出走登记 | |
| — | STUNNING PEACH (IRE) | — | 告东尼 | — | — / — | 已出走登记 | |
| — | 遨游气泡 | — | 姚本辉 | — | — / — | 已出走登记 | |
| — | WINNING WING (NZ) | — | 吕健威 | — | — / — | 已出走登记 | |
| — | 切利尼 | — | 岳伯仁 | — | — / — | 已出走登记 | |
| — | 满钻颈链 | — | 岳伯仁 | — | — / — | 已出走登记 | |
| — | 名医 | — | 岳本贤 | — | — / — | 已出走登记 | |
| — | 逆袭拳霸 | — | 岳本贤 | — | — / — | 已出走登记 | |
| — | 佳骏之村 | — | 岳伯仁 | — | — / — | 已出走登记 | |
| — | 剧唱一姐 | — | 岳伯仁 | — | — / — | 已出走登记 | |
| — | 全能通才 | — | 岳本贤 | — | — / — | 已出走登记 | |
| — | 成名作 | — | 岳本贤 | — | — / — | 已出走登记 | |
| — | TRUSTYOURINSTINCT (IRE) | — | 岳本贤 | — | — / — | 已出走登记 | |
| — | 夜幕少主 | — | Endo Botti | — | — / — | 已出走登记 | |
| — | 喜迅升 | — | 友道康夫 | — | — / — | 已出走登记 | |
| — | 爱丁堡 | — | 福永祐一 | — | — / — | 已出走登记 | |
| — | 帝国梦 | — | 坂口智康 | — | — / — | 已出走登记 | |
| — | 坚韧力 | — | 尾关知人 | — | — / — | 已出走登记 | |
| — | 巧绣生花 | — | 森一诚 | — | — / — | 已出走登记 | |
| — | FERVENT (JPN) | — | 藤原英昭 | — | — / — | 已出走登记 | |
| — | 神之礼 | — | 杉山晴纪 | — | — / — | 已出走登记 | |
| — | 通天飞 | — | 上原佑纪 | — | — / — | 已出走登记 | |
| — | 好脆 | — | 奥村武 | — | — / — | 已出走登记 | |
| — | 赞咏 | — | 田岛俊明 | — | — / — | 已出走登记 | |
| — | 六月豪取 | — | 武英智 | — | — / — | 已出走登记 | |
| — | 欢快舞步 | — | 奥村武 | — | — / — | 已出走登记 | |
| — | 机灵发问 | — | 藤原英昭 | — | — / — | 已出走登记 | |
| — | 艳紫芳馨 | — | 中村直也 | — | — / — | 已出走登记 | |
| — | 生活格调 | — | 田中博康 | — | — / — | 已出走登记 | |
| — | 蒙面舞会 | — | 手冢贵久 | — | — / — | 已出走登记 | |
| — | 星象古盘 | — | 福永祐一 | — | — / — | 已出走登记 | |
| — | 天狼煌煌 | — | 手冢贵久 | — | — / — | 已出走登记 | |
| — | 独善丹心 | — | 藤原英昭 | — | — / — | 已出走登记 | |
| — | 樱花勇夫 | — | 堀宣行 | — | — / — | 已出走登记 | |
| — | 撼动你心 | — | 宫彻 | — | — / — | 已出走登记 | |
| — | 高野俊士 | — | 宫彻 | — | — / — | 已出走登记 | |
| — | 名城潮流 | — | 武井亮 | — | — / — | 已出走登记 | |
| — | 军令 | — | 艾柏宾 | — | — / — | 已出走登记 | |
| — | 上篮步法 | — | Ed Crisford | — | — / — | 已出走登记 | |
| — | 长桥致远 | — | 盖礼望 | — | — / — | 已出走登记 | |
| — | 金火凤 | — | 艾马图 | — | — / — | 已出走登记 | |
| — | 测试评分 | — | H Graham Motion | — | — / — | 已出走登记 |
历年冠军
2024浪漫勇士麦道朗 · 沈集成 · 2分0.51秒
2023浪漫勇士麦道朗 · 沈集成 · 2分2.00秒
2022浪漫勇士麦道朗 · 沈集成 · 1分59.70秒
2021唯独爱你川田将雅 · 矢作芳人 · 2分0.66秒
2020朴素无华潘顿 · 萩原清 · 2分0.50秒
2019胜出光采松冈正海 · 畠山吉宏 · 2分0.52秒
2018GLORIOUS FOREVER苏兆辉 · F C Lor · 2分1.71秒
2017TIME WARP潘顿 · 告东尼 · 2分1.63秒
2016满乐时莫雅 · 堀宣行 · 2分0.95秒
2015荣进之光武丰 · 坂口正则 · 2分0.60秒
展开更多年份(1)
2010飞雪仙踪莫雅 · 邓乐普 · 2分2.96秒