卡特锦标
Carter S · 2026-04-04
WINNER · 冠军Point Dume
骑师Edwin Gonzalez
练马师Timothy C. Kreiser
2名 Book'em Danno
3名 我是我
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负磅 | 赔率 / 热门 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Point Dume | Edwin Gonzalez | Timothy C. Kreiser | - | 7.43 / - | 已出走登记 | |
| 2 | Book'em Danno | 卢品善 | Derek S. Ryan | - | 0.86 / - | 已出走登记 | |
| 3 | Acoustic Ave | Jose Lezcano | Linda Rice | - | 39.32 / - | 已出走登记 | |
| 4 | 我是我 | Kendrick Carmouche | Todd A. Pletcher | - | 6.94 / - | 已出走登记 | |
| 5 | Rated by Merit | Manuel Franco | Chad C. Brown | - | 1.6 / - | 已出走登记 | |
| SCR-1 | Quint's Brew | Forest Boyce | Edward T. Allard | - | 0.0 / - | 退赛 |
正式赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Point Dume | Edwin Gonzalez | Timothy C. Kreiser | - | - | 7.43 / - |
| 2 | 2 | Book'em Danno | 卢品善 | Derek S. Ryan | - | - | 0.86 / - |
| 3 | 4 | 我是我 | Kendrick Carmouche | Todd A. Pletcher | - | - | 6.94 / - |
| 4 | 5 | Rated by Merit | Manuel Franco | Chad C. Brown | - | - | 1.6 / - |
| 5 | 3 | Acoustic Ave | Jose Lezcano | Linda Rice | - | - | 39.32 / - |
历年冠军
2026Point DumeEdwin Gonzalez · Timothy C. Kreiser
2025Crazy MasonManuel Franco · Gregory D. Sacco
2024Post TimeSheldon Russell · Brittany T. Russell
2023DoppelgangerJevian Toledo · Brittany T. Russell
2022Speaker's CornerJunior Alvarado · William I. Mott
2021Mischevious AlexIrad Ortiz, Jr. · Saffie A. Joseph, Jr.
2019World of TroubleManuel Franco · Jason Servis
2018Army Mule白富来 · Todd A. Pletcher