JPN1 日本 · 大井 · ダート1800m 2026

羽田杯

羽田盃 · 2026-04-29 19:05

WINNER · 冠军
フィンガー
骑师戸崎圭 (JRA)
练马师田中博
完赛时间1:52.7
人气第 3 人气
2名 ロックターミガン(3) 3名 ロウリュ(クビ)

基础资料

等级JpnⅠ
日期2026-04-29
时间19:05
马场大井
距离ダート1800m
参赛条件3歳牡馬・牝馬
状态已结束

出马表

闸位马号马名骑师练马师负磅赔率 / 热门状态
1 1 トリグラフヒル 松山弘 (JRA) 大久龍 57.0 - / - 取消出走
2 2 リアライズグリント 坂井瑠 (JRA) 矢作芳 57.0 3.6 / 2 已出走登记
3 3 サンラザール 矢野貴 (大井) 藤田輝 57.0 11.0 / 4 已出走登记
3 4 ディアシンバ 和田譲 (大井 ) 鈴木啓 57.0 390.1 / 9 已出走登记
4 5 デンテブリランテ 藤田凌 (大井) 阪本一 57.0 435.7 / 10 已出走登记
4 6 ロウリュ 吉原寛 (金沢) 森下淳 57.0 100.6 / 6 已出走登记
5 7 モコパンチ 秋元耕 (浦和) 矢野義 57.0 356.9 / 8 已出走登记
5 8 サイカンサンユウ 安藤洋 (大井) 坂井英 57.0 605.3 / 12 已出走登记
6 9 エンドレスソロウ 石川倭 (北海道) 坂井英 57.0 165.4 / 7 已出走登记
6 10 デーレーシトロン 本橋孝 (船橋) 鈴木義 57.0 686.5 / 13 已出走登记
7 11 フィンガー 戸崎圭 (JRA) 田中博 57.0 4.2 / 3 已出走登记
7 12 アイリーズ 見越彬 (浦和) 小久智 57.0 491.5 / 11 已出走登记
8 13 ロックターミガン 西村淳 (JRA) 石坂公 57.0 1.6 / 1 已出走登记
8 14 アヤサンジョウタロ 野畑凌 (川崎) 齊藤敏 57.0 97.1 / 5 已出走登记

正式赛果

名次马号马名骑师练马师时间差距赔率 / 人气
1 11 フィンガー 戸崎圭 (JRA) 田中博 1:52.7 - 4.2 / 3
2 13 ロックターミガン 西村淳 (JRA) 石坂公 1:53.3 3 1.6 / 1
3 6 ロウリュ 吉原寛 (金沢) 森下淳 1:53.4 クビ 100.6 / 6
4 2 リアライズグリント 坂井瑠 (JRA) 矢作芳 1:53.5 1/2 3.6 / 2
5 3 サンラザール 矢野貴 (大井) 藤田輝 1:53.8 1.1/2 11.0 / 4
6 9 エンドレスソロウ 石川倭 (北海道) 坂井英 1:53.9 1/2 165.4 / 7
7 5 デンテブリランテ 藤田凌 (大井) 阪本一 1:54.8 4 435.7 / 10
8 4 ディアシンバ 和田譲 (大井 ) 鈴木啓 1:54.9 1/2 390.1 / 9
9 14 アヤサンジョウタロ 野畑凌 (川崎) 齊藤敏 1:55.0 3/4 97.1 / 5
10 8 サイカンサンユウ 安藤洋 (大井) 坂井英 1:55.1 1/2 605.3 / 12
11 7 モコパンチ 秋元耕 (浦和) 矢野義 1:56.1 5 356.9 / 8
12 12 アイリーズ 見越彬 (浦和) 小久智 1:56.5 2 491.5 / 11
13 10 デーレーシトロン 本橋孝 (船橋) 鈴木義 1:58.0 7 686.5 / 13

历年冠军

2026フィンガー戸崎圭 (JRA) · 田中博 · 1:52.7
2025自然上升横山武 (JRA) · 伊藤圭 · 1:52.1
2024白色恋人川田将 (JRA) · 宮田敬 · 1:53.9

相关新闻

相关新闻