04-30 00:36
【大井・羽田杯赛果】フィンガー以3马身优势领放夺冠 斩获首冠
【速报】大井羽田杯:3号人气马フィンガー以3马身优势领放夺冠,力压1号人气马ロックターミガン,斩获生涯首个一级赛冠军!
羽田盃 · 2026-04-29 19:05
WINNER · 冠军| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负磅 | 赔率 / 热门 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トリグラフヒル | 松山弘 (JRA) | 大久龍 | 57.0 | - / - | 取消出走 | |
| 2 | リアライズグリント | 坂井瑠 (JRA) | 矢作芳 | 57.0 | 3.6 / 2 | 已出走登记 | |
| 3 | サンラザール | 矢野貴 (大井) | 藤田輝 | 57.0 | 11.0 / 4 | 已出走登记 | |
| 4 | ディアシンバ | 和田譲 (大井 ) | 鈴木啓 | 57.0 | 390.1 / 9 | 已出走登记 | |
| 5 | デンテブリランテ | 藤田凌 (大井) | 阪本一 | 57.0 | 435.7 / 10 | 已出走登记 | |
| 6 | ロウリュ | 吉原寛 (金沢) | 森下淳 | 57.0 | 100.6 / 6 | 已出走登记 | |
| 7 | モコパンチ | 秋元耕 (浦和) | 矢野義 | 57.0 | 356.9 / 8 | 已出走登记 | |
| 8 | サイカンサンユウ | 安藤洋 (大井) | 坂井英 | 57.0 | 605.3 / 12 | 已出走登记 | |
| 9 | エンドレスソロウ | 石川倭 (北海道) | 坂井英 | 57.0 | 165.4 / 7 | 已出走登记 | |
| 10 | デーレーシトロン | 本橋孝 (船橋) | 鈴木義 | 57.0 | 686.5 / 13 | 已出走登记 | |
| 11 | フィンガー | 戸崎圭 (JRA) | 田中博 | 57.0 | 4.2 / 3 | 已出走登记 | |
| 12 | アイリーズ | 見越彬 (浦和) | 小久智 | 57.0 | 491.5 / 11 | 已出走登记 | |
| 13 | ロックターミガン | 西村淳 (JRA) | 石坂公 | 57.0 | 1.6 / 1 | 已出走登记 | |
| 14 | アヤサンジョウタロ | 野畑凌 (川崎) | 齊藤敏 | 57.0 | 97.1 / 5 | 已出走登记 |
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | フィンガー | 戸崎圭 (JRA) | 田中博 | 1:52.7 | - | 4.2 / 3 |
| 2 | 13 | ロックターミガン | 西村淳 (JRA) | 石坂公 | 1:53.3 | 3 | 1.6 / 1 |
| 3 | 6 | ロウリュ | 吉原寛 (金沢) | 森下淳 | 1:53.4 | クビ | 100.6 / 6 |
| 4 | 2 | リアライズグリント | 坂井瑠 (JRA) | 矢作芳 | 1:53.5 | 1/2 | 3.6 / 2 |
| 5 | 3 | サンラザール | 矢野貴 (大井) | 藤田輝 | 1:53.8 | 1.1/2 | 11.0 / 4 |
| 6 | 9 | エンドレスソロウ | 石川倭 (北海道) | 坂井英 | 1:53.9 | 1/2 | 165.4 / 7 |
| 7 | 5 | デンテブリランテ | 藤田凌 (大井) | 阪本一 | 1:54.8 | 4 | 435.7 / 10 |
| 8 | 4 | ディアシンバ | 和田譲 (大井 ) | 鈴木啓 | 1:54.9 | 1/2 | 390.1 / 9 |
| 9 | 14 | アヤサンジョウタロ | 野畑凌 (川崎) | 齊藤敏 | 1:55.0 | 3/4 | 97.1 / 5 |
| 10 | 8 | サイカンサンユウ | 安藤洋 (大井) | 坂井英 | 1:55.1 | 1/2 | 605.3 / 12 |
| 11 | 7 | モコパンチ | 秋元耕 (浦和) | 矢野義 | 1:56.1 | 5 | 356.9 / 8 |
| 12 | 12 | アイリーズ | 見越彬 (浦和) | 小久智 | 1:56.5 | 2 | 491.5 / 11 |
| 13 | 10 | デーレーシトロン | 本橋孝 (船橋) | 鈴木義 | 1:58.0 | 7 | 686.5 / 13 |
【速报】大井羽田杯:3号人气马フィンガー以3马身优势领放夺冠,力压1号人气马ロックターミガン,斩获生涯首个一级赛冠军!