阪神牝马锦标
Sankei Sports Hai Hanshin Himba S · 2024-04-06
WINNER · 冠军假面歌姬
骑师J.モレイラ
练马师辻野 泰之
完赛时间1:33.0
人气第 1 人气
2名 高峰山道(1/2)
3名 呼风女神(1 1/4)
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负磅 | 赔率 / 热门 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 假面歌姬 | J.モレイラ | 辻野 泰之 | 56.0 | - / 1 | 已出走登记 | |
| 2 | 金全食 | 岩田 望来 | 大久保 龍志 | 55.0 | - / 8 | 已出走登记 | |
| 3 | テンハッピーローズ | 津村 明秀 | 高柳 大輔 | 55.0 | - / 9 | 已出走登记 | |
| 4 | 庄严咏歌 | 北村 友一 | 藤原 英昭 | 55.0 | - / 10 | 已出走登记 | |
| 5 | シングザットソング | 鮫島 克駿 | 高野 友和 | 55.0 | - / 7 | 已出走登记 | |
| 6 | 呼风女神 | 横山 典弘 | 武藤 善則 | 56.0 | - / 3 | 已出走登记 | |
| 7 | 柔情妙目 | B.ムルザバエフ | 庄野 靖志 | 55.0 | - / 2 | 已出走登记 | |
| 8 | スピーディキック | 御神本 訓史 | 藤原 智行 | 55.0 | - / 11 | 已出走登记 | |
| 9 | 高峰山道 | 川田 将雅 | 木村 哲也 | 55.0 | - / 4 | 已出走登记 | |
| 10 | モズゴールドバレル | 藤岡 佑介 | 藤岡 健一 | 55.0 | - / 5 | 已出走登记 | |
| 11 | 北岛名花 | 戸崎 圭太 | 相沢 郁 | 55.0 | - / 6 | 已出走登记 |
正式赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 假面歌姬 | J.モレイラ | 辻野 泰之 | 1:33.0 | - | - / 1 |
| 2 | 9 | 高峰山道 | 川田 将雅 | 木村 哲也 | 1:33.1 | 1/2 | - / 4 |
| 3 | 6 | 呼风女神 | 横山 典弘 | 武藤 善則 | 1:33.3 | 1 1/4 | - / 3 |
| 4 | 5 | シングザットソング | 鮫島 克駿 | 高野 友和 | 1:33.3 | ハナ | - / 7 |
| 5 | 7 | 柔情妙目 | B.ムルザバエフ | 庄野 靖志 | 1:33.4 | 3/4 | - / 2 |
| 6 | 3 | テンハッピーローズ | 津村 明秀 | 高柳 大輔 | 1:33.4 | クビ | - / 9 |
| 7 | 10 | モズゴールドバレル | 藤岡 佑介 | 藤岡 健一 | 1:33.5 | 3/4 | - / 5 |
| 8 | 2 | 金全食 | 岩田 望来 | 大久保 龍志 | 1:33.8 | 2 | - / 8 |
| 9 | 4 | 庄严咏歌 | 北村 友一 | 藤原 英昭 | 1:33.8 | クビ | - / 10 |
| 10 | 11 | 北岛名花 | 戸崎 圭太 | 相沢 郁 | 1:34.2 | 2 1/2 | - / 6 |
| 11 | 8 | スピーディキック | 御神本 訓史 | 藤原 智行 | 1:36.3 | 大差 | - / 11 |
历年冠军
2026巧绣生花C.ルメール · 森 一誠 · 1:31.6
2025功成珍宝松山 弘平 · 池添 学 · 1:32.8
2024假面歌姬J.モレイラ · 辻野 泰之 · 1:33.0
2023活快美韵浜中 俊 · 高柳 大輔 · 1:33.9
2022名将金欢鮫島 克駿 · 池添 兼雄 · 1:32.8
2021添翼川田 将雅 · 友道 康夫 · 1:32.0
2020サウンドキアラ松山 弘平 · 安達 昭夫 · 1:32.9
2019ミッキーチャーム川田 将雅 · 中内田 充正 · 1:33.6
2018ミスパンテール- · 昆貢 · 1:34.8
2017觅奇妃- · 池江泰寿 · 1:34.3
展开更多年份(6)
2016醒目层次- · 大久保龍志 · 1:33.1
2015カフェブリリアント- · 堀宣行 · 1:21.1
2014醒目层次- · 大久保龍志 · 1:20.3
2013サウンドオブハート- · 松山康久 · 1:21.4
2012クィーンズバーン- · 浅見秀一 · 1:21.9
2010アイアムカミノマゴ- · 長浜博之 · 1:20.2