马拉威特大赛
de Malleret · 2023-07-14
WINNER · 冠军RUE BOISSONADE
骑师Mosse G.
练马师Delzangles M.
2名 CRACK OF LIGHT(2 L 1/2)
3名 YOROKOBI(3 L)
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负磅 | 赔率 / 热门 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRASTE | Pasquier S. | G Boughey | 56.5 kg | - / - | 已出走登记 | |
| 2 | YOROKOBI | Demuro C. | Decouz P. | 56.5 kg | - / - | 已出走登记 | |
| 3 | RUE BOISSONADE | Mosse G. | Delzangles M. | 56.5 kg | - / - | 已出走登记 | |
| 4 | CRACK OF LIGHT | Marquand T. | W J Haggas | 56.5 kg | - / - | 已出走登记 | |
| 5 | HIGGLE | Guyon M. | Laffon-parias C. | 56.5 kg | - / - | 已出走登记 |
正式赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | RUE BOISSONADE | Mosse G. | Delzangles M. | - | - | - / - |
| 2 | 4 | CRACK OF LIGHT | Marquand T. | W J Haggas | - | 2 L 1/2 | - / - |
| 3 | 2 | YOROKOBI | Demuro C. | Decouz P. | - | 3 L | - / - |
| 4 | 1 | ANDRASTE | Pasquier S. | G Boughey | - | 4 L | - / - |
| 5 | 5 | HIGGLE | Guyon M. | Laffon-parias C. | - | 20 L | - / - |
历年冠军
2026BEHRAYNABarzalona M. · Graffard Fh.
2025麒麟天后Shoemark K. · E Walker
2024活生生Pasquier S. · G Boughey
2023RUE BOISSONADEMosse G. · Delzangles M.