G2 中国香港 · Sha Tin · 1200
2022
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

马会短途锦标

Jockey Club Sprint [BOCHK Private Banking] · 2022-11-20

WINNER · 冠军
金钻贵人
骑师潘顿
练马师文家良
完赛时间1:07.55
2名 表之未来(颈位) 3名 韦小宝(1-1/4)

基础资料

等级G2
日期2022-11-20
时间待定
马场Sha Tin
距离1200
状态已结束

出马表

闸位马号马名骑师练马师负磅赔率 / 热门状态
7 1 福逸 巴度 高伯新 128 1.9 / - 已出走登记
13 2 显心星 薛恩 方嘉柏 128 19 / - 已出走登记
1 3 当家猴王 何泽尧 韦达 128 23 / - 已出走登记
2 4 表之未来 周俊乐 伍鹏志 123 31 / - 已出走登记
4 5 聚才 麦道朗 大卫希斯 123 11 / - 已出走登记
14 6 表之智能 蔡明绍 丁冠豪 123 133 / - 已出走登记
6 7 速递奇兵 布文 蔡约翰 123 14 / - 已出走登记
10 8 好眼光 波健士 蔡约翰 123 81 / - 已出走登记
12 9 八仟师 梁家俊 罗富全 123 70 / - 已出走登记
8 10 虫草成名 苏兆辉 高伯新 123 8.8 / - 已出走登记
11 11 金钻贵人 潘顿 文家良 123 4.5 / - 已出走登记
9 12 韦小宝 班德礼 伍鹏志 123 69 / - 已出走登记
5 13 精灵勇士 希威森 方嘉柏 123 182 / - 已出走登记
3 14 梦想成金 霍宏声 罗富全 123 103 / - 已出走登记

正式赛果

名次马号马名骑师练马师时间差距赔率 / 人气
1 11 金钻贵人 潘顿 文家良 1:07.55 --- 4.5 / -
2 4 表之未来 周俊乐 伍鹏志 1:07.62 颈位 31 / -
3 12 韦小宝 班德礼 伍鹏志 1:07.76 1-1/4 69 / -
4 8 好眼光 波健士 蔡约翰 1:07.82 1-3/4 81 / -
5 10 虫草成名 苏兆辉 高伯新 1:07.83 1-3/4 8.8 / -
6 1 福逸 巴度 高伯新 1:07.92 2-1/4 1.9 / -
7 3 当家猴王 何泽尧 韦达 1:08.20 4 23 / -
8 2 显心星 薛恩 方嘉柏 1:08.32 4-3/4 19 / -
9 5 聚才 麦道朗 大卫希斯 1:08.43 5-1/2 11 / -
10 7 速递奇兵 布文 蔡约翰 1:08.67 7 14 / -
11 6 表之智能 蔡明绍 丁冠豪 1:08.75 7-1/2 133 / -
12 14 梦想成金 霍宏声 罗富全 1:09.08 9-1/2 103 / -
13 13 精灵勇士 希威森 方嘉柏 1:09.48 12 182 / -
14 9 八仟师 梁家俊 罗富全 1:09.67 13-1/4 70 / -

历年冠军

2024嘉应高升潘顿 · 大卫希斯 · 1:07.43
2023金钻贵人潘顿 · 文家良 · 1:08.42
2022金钻贵人潘顿 · 文家良 · 1:07.55
2021表之未来周俊乐 · 吕健威 · 1:07.98
2020旺虾王莫雷拉 · 蔡约翰 · 1:08.00
2019忠心勇士田泰安 · J Moore · 1:07.58
2018旺虾王莫雷拉 · J Size · 1:08.59
2017红衣醒神罗理雅 · 蔡约翰 · 1:09.33
2016新力风布文 · 约翰摩亚 · 1:08.26
2015大运财苏铭伦 · 高伯新 · 1:08.31