G1 中国香港 · Sha Tin · 1200
2022
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2010

香港短途锦标

Hong Kong Sprint [LONGINES] · 2022-12-11

WINNER · 冠军
福逸
骑师莫雅
练马师高伯新
完赛时间1:08.76
2名 好眼光(3/4) 3名 显心星(1-1/4)

基础资料

等级G1
日期2022-12-11
时间待定
马场Sha Tin
距离1200
状态已结束

出马表

闸位马号马名骑师练马师负磅赔率 / 热门状态
10 1 福逸 莫雅 高伯新 126 4.1 / - 已出走登记
11 2 显心星 薛恩 方嘉柏 126 34 / - 已出走登记
8 3 险峰悬壁 连达文 池江泰寿 126 28 / - 已出走登记
3 4 金钻贵人 潘顿 文家良 126 1.9 / - 已出走登记
7 5 聚才 何泽尧 大卫希斯 126 62 / - 已出走登记
2 6 日照飞骏 丸田恭介 宗像义忠 126 33 / - 已出走登记
5 7 当家猴王 布文 韦达 126 59 / - 已出走登记
4 8 林家准将 贝善利 马定贤 126 50 / - 已出走登记
12 9 韦小宝 班德礼 伍鹏志 126 59 / - 已出走登记
13 10 虫草成名 苏兆辉 高伯新 126 16 / - 已出走登记
9 11 速递奇兵 嘉里 蔡约翰 126 104 / - 已出走登记
6 12 好眼光 李慕华 蔡约翰 126 15 / - 已出走登记
14 13 齐叫好 麦道朗 武英智 122 22 / - 已出走登记
1 14 拉丁城市 莫雷拉 松下武士 122 9.1 / - 已出走登记

正式赛果

名次马号马名骑师练马师时间差距赔率 / 人气
1 1 福逸 莫雅 高伯新 1:08.76 --- 4.1 / -
2 12 好眼光 李慕华 蔡约翰 1:08.90 3/4 15 / -
3 2 显心星 薛恩 方嘉柏 1:08.95 1-1/4 34 / -
4 11 速递奇兵 嘉里 蔡约翰 1:09.02 1-1/2 104 / -
5 13 齐叫好 麦道朗 武英智 1:09.02 1-1/2 22 / -
6 4 金钻贵人 潘顿 文家良 1:09.17 2-1/2 1.9 / -
7 10 虫草成名 苏兆辉 高伯新 1:09.20 2-3/4 16 / -
8 5 聚才 何泽尧 大卫希斯 1:09.22 2-3/4 62 / -
9 7 当家猴王 布文 韦达 1:09.23 3 59 / -
10 6 日照飞骏 丸田恭介 宗像义忠 1:09.38 4 33 / -
11 9 韦小宝 班德礼 伍鹏志 1:09.47 4-1/2 59 / -
12 3 险峰悬壁 连达文 池江泰寿 1:09.57 5 28 / -
13 14 拉丁城市 莫雷拉 松下武士 1:09.75 6-1/4 9.1 / -
14 8 林家准将 贝善利 马定贤 1:09.80 6-1/2 50 / -

历年冠军

2024嘉应高升潘顿 · 大卫希斯 · 1:08.15
2023金钻贵人潘顿 · 文家良 · 1:09.25
2022福逸莫雅 · 高伯新 · 1:08.76
2021显心星薛恩 · 方嘉柏 · 1:08.66
2020野田重击莫雅 · 安田隆行 · 1:08.45
2019争分夺秒莫雷拉 · J Size · 1:08.12
2018红衣醒神田泰安 · F C Lor · 1:08.85
2017红衣醒神罗理雅 · 蔡约翰 · 1:08.40
2016友莹格潘顿 · 苏保罗 · 1:08.80
2015幸福指数莫雷拉 · 告东尼 · 1:08.74
展开更多年份(1)
2010卡通飞机史卓栋 · 贺力奇 · 1:08.84