瓦亚锦标
Waya S. [Fasig-Tipton] · 2020-08-08
WINNER · 冠军My Sister Nat
骑师奥天诚
练马师Chad C. Brown
2名 Mrs. Sippy
3名 Fools Gold
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负磅 | 赔率 / 热门 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mrs. Sippy | 罗沙理奥 | H. Graham Motion | - | 1.45 / - | 已出走登记 | |
| 2 | Beau Belle | Manuel Franco | Thomas Albertrani | - | 7.1 / - | 已出走登记 | |
| 3 | Quiet Dignity | 纪辉亮 | Michael J. Maker | - | 29.0 / - | 已出走登记 | |
| 4 | My Sister Nat | 奥天诚 | Chad C. Brown | - | 2.45 / - | 已出走登记 | |
| 5 | Olympic Games | Irad Ortiz, Jr. | Christophe Clement | - | 4.0 / - | 已出走登记 | |
| 7 | Fools Gold | 卡素兰奴 | Chad C. Brown | - | 6.1 / - | 已出走登记 | |
| SCR-1 | Another Broad | John R. Velazquez | Todd A. Pletcher | - | 0.0 / - | 退赛 |
正式赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | My Sister Nat | 奥天诚 | Chad C. Brown | - | - | 2.45 / - |
| 2 | 1 | Mrs. Sippy | 罗沙理奥 | H. Graham Motion | - | - | 1.45 / - |
| 3 | 7 | Fools Gold | 卡素兰奴 | Chad C. Brown | - | - | 6.1 / - |
| 4 | 2 | Beau Belle | Manuel Franco | Thomas Albertrani | - | - | 7.1 / - |
| 5 | 5 | Olympic Games | Irad Ortiz, Jr. | Christophe Clement | - | - | 4.0 / - |
| 6 | 3 | Quiet Dignity | 纪辉亮 | Michael J. Maker | - | - | 29.0 / - |
历年冠军
2025村声Dylan Davis · Chad C. Brown
2024La MehanaKendrick Carmouche · Christophe Clement
2023McKulickIrad Ortiz, Jr. · Chad C. Brown
2020My Sister Nat奥天诚 · Chad C. Brown