香港金杯
Hong Kong Gold Cup [Citi] · 2018-02-25
WINNER · 冠军马克罗斯
骑师潘顿
练马师A S Cruz
完赛时间1:59.97
2名 明月千里(1/2)
3名 四季旺(1)
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负磅 | 赔率 / 热门 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马克罗斯 | 潘顿 | A S Cruz | 126 | - / - | 已出走登记 | |
| 2 | 明月千里 | 布文 | J Moore | 126 | - / - | 已出走登记 | |
| 3 | 巴基之星 | 蔡明绍 | A S Cruz | 126 | - / - | 已出走登记 | |
| 4 | 四季旺 | 莫雷拉 | C S Shum | 126 | - / - | 已出走登记 | |
| 5 | SECRET WEAPON | 郭能 | C H Yip | 126 | - / - | 已出走登记 | |
| 6 | 鹰雄 | T Berry | J Moore | 126 | - / - | 已出走登记 | |
| 7 | GOLD MOUNT | 苏铭伦 | A S Cruz | 126 | - / - | 已出走登记 | |
| 8 | DINOZZO | 田泰安 | J Size | 126 | - / - | 已出走登记 | |
| 9 | 喜莲彩星 | 梁家俊 | J Moore | 126 | - / - | 已出走登记 |
正式赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 马克罗斯 | 潘顿 | A S Cruz | 1:59.97 | - | 3 / - |
| 2 | 2 | 明月千里 | 布文 | J Moore | 2:00.04 | 1/2 | 2.8 / - |
| 3 | 4 | 四季旺 | 莫雷拉 | C S Shum | 2:00.11 | 1 | 8.6 / - |
| 4 | 3 | 巴基之星 | 蔡明绍 | A S Cruz | 2:00.18 | 1-1/4 | 5.5 / - |
| 5 | 7 | GOLD MOUNT | 苏铭伦 | A S Cruz | 2:00.73 | 4-3/4 | 10 / - |
| 6 | 6 | 鹰雄 | T Berry | J Moore | 2:01.10 | 7 | 34 / - |
| 7 | 8 | DINOZZO | 田泰安 | J Size | 2:01.10 | 7 | 11 / - |
| 8 | 5 | SECRET WEAPON | 郭能 | C H Yip | 2:01.55 | 10 | 148 / - |
| 9 | 9 | 喜莲彩星 | 梁家俊 | J Moore | 2:07.01 | 44 | 78 / - |
历年冠军
2026浪漫勇士麦道朗 · 沈集成 · 1:59.77
2025遨游气泡麦道朗 · 姚本辉 · 2:00.59
2024浪漫勇士麦道朗 · 沈集成 · 2:00.31
2023金鎗六十何泽尧 · 吕健威 · 1:59.98
2022将王薛恩 · 韦达 · 2:04.11
2021金鎗六十何泽尧 · 吕健威 · 2:00.25
2020马克罗斯莫雷拉 · A S Cruz · 2:02.00
2019时时精彩潘顿 · A S Cruz · 2:00.87
2018马克罗斯潘顿 · A S Cruz · 1:59.97
2017明月千里布文 · 约翰摩亚 · 2:03.78
展开更多年份(7)
2016威尔顿贝汤美 · 约翰摩亚 · 2:01.51
2015威尔顿莫雷拉 · 约翰摩亚 · 2:01.57
2014军事出击莫雷拉 · 约翰摩亚 · 2:01.21
2013军事出击潘顿 · 约翰摩亚 · 2:03.01
2012雄心威龙韦达 · 苗礼德 · 2:02.88
2011加州万里蔡明绍 · 告东尼 · 2:01.63
2000实业家文罗 · 简炳墀 · 2:00.20