皇太后纪念杯
Queen Mother Memorial Cup (H) · 2017-04-30
WINNER · 冠军鹰雄
骑师莫雷拉
练马师约翰摩亚
完赛时间2:25.48
2名 喜莲彩星(3/4)
3名 大雄图(2-1/2)
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负磅 | 赔率 / 热门 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美丽传承 | 潘顿 | 约翰摩亚 | 133 | 4.6 / - | 已出走登记 | |
| 2 | 精气神 | 祈普敦 | 约翰摩亚 | 130 | 70 / - | 已出走登记 | |
| 3 | 鹰雄 | 莫雷拉 | 约翰摩亚 | 127 | 2.1 / - | 已出走登记 | |
| 4 | 超有利 | 蒋嘉琦 | 沈集成 | 127 | 182 / - | 已出走登记 | |
| 5 | 喜莲彩星 | 韦达 | 约翰摩亚 | 124 | 8 / - | 已出走登记 | |
| 6 | 大雄图 | 苏兆辉 | 告东尼 | 122 | 6.5 / - | 已出走登记 | |
| 7 | 哈虾巴爸 | 田泰安 | 蔡约翰 | 121 | 46 / - | 已出走登记 | |
| 8 | 期惑 | 李宝利 | 告东尼 | 120 | 95 / - | 已出走登记 | |
| 9 | 达罗素 | 史卓丰 | 蔡约翰 | 118 | 8.1 / - | 已出走登记 | |
| 10 | 欢乐盈盈 | 梁家俊 | 沈集成 | 115 | 29 / - | 已出走登记 | |
| 11 | 喜莲巨星 | 杨明纶 | 告东尼 | 115 | 115 / - | 已出走登记 | |
| 12 | 线路勇驹 | 蔡明绍 | 告东尼 | 113 | 80 / - | 已出走登记 | |
| 13 | 大情人 | 何泽尧 | 贺贤 | 113 | 44 / - | 已出走登记 |
正式赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 鹰雄 | 莫雷拉 | 约翰摩亚 | 2:25.48 | --- | 2.1 / - |
| 2 | 5 | 喜莲彩星 | 韦达 | 约翰摩亚 | 2:25.60 | 3/4 | 8 / - |
| 3 | 6 | 大雄图 | 苏兆辉 | 告东尼 | 2:25.88 | 2-1/2 | 6.5 / - |
| 4 | 9 | 达罗素 | 史卓丰 | 蔡约翰 | 2:25.97 | 3 | 8.1 / - |
| 5 | 7 | 哈虾巴爸 | 田泰安 | 蔡约翰 | 2:26.37 | 5-1/2 | 46 / - |
| 6 | 13 | 大情人 | 何泽尧 | 贺贤 | 2:26.60 | 7 | 44 / - |
| 7 | 4 | 超有利 | 蒋嘉琦 | 沈集成 | 2:27.11 | 10-1/4 | 182 / - |
| 8 | 1 | 美丽传承 | 潘顿 | 约翰摩亚 | 2:27.58 | 13 | 4.6 / - |
| 9 | 12 | 线路勇驹 | 蔡明绍 | 告东尼 | 2:28.38 | 18 | 80 / - |
| 10 | 10 | 欢乐盈盈 | 梁家俊 | 沈集成 | 2:28.69 | 20 | 29 / - |
| 11 | 2 | 精气神 | 祈普敦 | 约翰摩亚 | 2:29.48 | 25 | 70 / - |
| 12 | 11 | 喜莲巨星 | 杨明纶 | 告东尼 | 2:29.63 | 25-3/4 | 115 / - |
| 13 | 8 | 期惑 | 李宝利 | 告东尼 | 2:30.40 | 30-3/4 | 95 / - |
历年冠军
2026浪漫战神潘明辉 · 沈集成 · 2:30.76
2025有目共赏潘顿 · 蔡约翰 · 2:29.72
2024当年情蔡明绍 · 告东尼 · 2:25.46
2023直线力山何泽尧 · 方嘉柏 · 2:30.72
2022多巴先生莫雷拉 · 方嘉柏 · 2:33.16
2021勇猛神驹潘明辉 · 沈集成 · 2:28.14
2020任我行蔡明绍 · J Moore · 2:27.05
2019好好玛何泽尧 · D J Hall · 2:28.06
2018时时精彩潘顿 · A S Cruz · 2:25.98
2017鹰雄莫雷拉 · 约翰摩亚 · 2:25.48
展开更多年份(6)
2016雄心巨龙史卓丰 · 高伯新 · 2:29.75
2015喜莲欢星郭能 · 约翰摩亚 · 2:30.70
2014格哥儿田泰安 · 贺贤 · 2:33.62
2013多名利潘顿 · 约翰摩亚 · 2:29.98
2012多名利韦达 · 约翰摩亚 · 2:27.75
2011威利旺旺蔡明绍 · 告东尼 · 2:30.64