乐景杰锦标
Lockinge S. [Al Shaqab] · 2015-05-16
WINNER · 冠军雷霆夜
骑师杜俊诚
练马师R Hannon
完赛时间1m 38.09s
2名 托摩亚(nk)
3名 Arod(.75)
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负磅 | 赔率 / 热门 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aljamaaheer | P Hanagan | R Varian | 9-0 | 16/1 / - | 已出走登记 | |
| 2 | Arod | 艾兆礼 | P W Chapple-Hyam | 9-0 | 16/1 / - | 已出走登记 | |
| 3 | Breton Rock | Martin Lane | D M Simcock | 9-0 | 40/1 / - | 已出走登记 | |
| 4 | Cable Bay | J P Spencer | C Hills | 9-0 | 66/1 / - | 已出走登记 | |
| 5 | Captain Cat | G Baker | H & R Charlton | 9-0 | 20/1 / - | 已出走登记 | |
| 6 | Cougar Mountain | 岳本贤 | A P O'Brien | 9-0 | 25/1 / - | 已出走登记 | |
| 7 | Custom Cut | D Tudhope | D O'Meara | 9-0 | 7/1 / - | 已出走登记 | |
| 8 | Here Comes When | 高俊诚 | A M Balding | 9-0 | 14/1 / - | 已出走登记 | |
| 9 | Hors De Combat | F Tylicki | J R Fanshawe | 9-0 | 25/1 / - | 已出走登记 | |
| 10 | Master Carpenter | S J Drowne | B R Millman | 9-0 | 100/1 / - | 已出走登记 | |
| 11 | Moohaarib | M Harley | M Botti | 9-0 | 10/1 / - | 已出走登记 | |
| 12 | 雷霆夜 | 杜俊诚 | R Hannon | 9-0 | 11/4 / - | 已出走登记 | |
| 13 | 托摩亚 | 夏伟卓 | R Hannon | 9-0 | 10/1 / - | 已出走登记 | |
| 14 | Top Notch Tonto | 苏兆辉 | B Ellison | 9-0 | 33/1 / - | 已出走登记 | |
| 15 | Trade Storm | 莫艾诚 | D M Simcock | 9-0 | 20/1 / - | 取消出走 | |
| 16 | Tullius | J Fortune | A M Balding | 9-0 | 16/1 / - | 取消出走 | |
| 17 | Yuften | L Dettori | W J Haggas | 9-0 | 25/1 / - | 已出走登记 | |
| 18 | 不可或缺 | R L Moore | Sir Michael Stoute | 8-11 | 11/4 / - | 已出走登记 |
正式赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 雷霆夜 | 杜俊诚 | R Hannon | 1m 38.09s | - | 11/4 / - |
| 2 | 13 | 托摩亚 | 夏伟卓 | R Hannon | - | nk | 10/1 / - |
| 3 | 2 | Arod | 艾兆礼 | P W Chapple-Hyam | - | .75 | 16/1 / - |
| 4 | 18 | 不可或缺 | R L Moore | Sir Michael Stoute | - | nk | 11/4 / - |
| 5 | 4 | Cable Bay | J P Spencer | C Hills | - | .5 | 66/1 / - |
| 6 | 8 | Here Comes When | 高俊诚 | A M Balding | - | 1 | 14/1 / - |
| 7 | 3 | Breton Rock | Martin Lane | D M Simcock | - | 1.5 | 40/1 / - |
| 8 | 1 | Aljamaaheer | P Hanagan | R Varian | - | s.h | 16/1 / - |
| 9 | 7 | Custom Cut | D Tudhope | D O'Meara | - | .5 | 7/1 / - |
| 10 | 9 | Hors De Combat | F Tylicki | J R Fanshawe | - | .5 | 25/1 / - |
| 11 | 6 | Cougar Mountain | 岳本贤 | A P O'Brien | - | hd | 25/1 / - |
| 12 | 5 | Captain Cat | G Baker | H & R Charlton | - | nk | 20/1 / - |
| 13 | 14 | Top Notch Tonto | 苏兆辉 | B Ellison | - | .75 | 33/1 / - |
| 14 | 10 | Master Carpenter | S J Drowne | B R Millman | - | 3.25 | 100/1 / - |
| 15 | 11 | Moohaarib | M Harley | M Botti | - | 4.5 | 10/1 / - |
| 16 | 17 | Yuften | L Dettori | W J Haggas | - | 19 | 25/1 / - |
历年冠军
2025主演莫艾诚 · J & T Gosden · 1m 35.06s
2024旁观者清R Havlin · J & T Gosden · 1m 35.29s
2023现代游戏布宜学 · C Appleby · 1m 36.09s
2022胜千里高俊诚 · W J Haggas · 1m 35.71s
2021海上宫殿L Dettori · J & T Gosden · 1m 40.96s
2019盟达胜高俊诚 · Sir Michael Stoute · 1m 35.80s
2018杜鹃花R L Moore · A P O'Brien · 1m 35.07s
2017列卓斯特布宜学 · R A Fahey · 1m 43.00s
2016比力多艾兆礼 · R Varian · 1m 38.18s
2015雷霆夜杜俊诚 · R Hannon · 1m 38.09s
展开更多年份(2)
2014奥运光辉L Dettori · R Hannon
2013欢畅苏兆辉 · Saeed bin Suroor