精英碗
Premier Bowl(H) · 2015-10-25
WINNER · 冠军步步友
骑师田泰安
练马师约翰摩亚
完赛时间1:08.35
2名 大运财(1/2)
3名 幸福指数(1-1/2)
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负磅 | 赔率 / 热门 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 步步友 | 田泰安 | 约翰摩亚 | 133 | 10 / - | 已出走登记 | |
| 2 | 大运财 | 韦达 | 高伯新 | 127 | 5 / - | 已出走登记 | |
| 3 | 友莹格 | 潘顿 | 苏保罗 | 124 | 3.7 / - | 已出走登记 | |
| 4 | 天久 | 柏宝 | 方嘉柏 | 122 | 15 / - | 已出走登记 | |
| 5 | 幸福指数 | 莫雷拉 | 告东尼 | 122 | 5.8 / - | 已出走登记 | |
| 6 | 谁可拼 | 罗理雅 | 高伯新 | 120 | 38 / - | 已出走登记 | |
| 7 | 崇山宝 | 杨明纶 | 姚本辉 | 118 | 156 / - | 已出走登记 | |
| 8 | 新力风 | 郭能 | 约翰摩亚 | 119 | 4.6 / - | 已出走登记 | |
| 9 | 风花雪月 | 梁家俊 | 约翰摩亚 | 117 | 125 / - | 已出走登记 | |
| 10 | 喜宝驹 | 苏狄雄 | 贺贤 | 116 | 133 / - | 已出走登记 | |
| 11 | 一宝 | 史卓丰 | 约翰摩亚 | 116 | 22 / - | 已出走登记 | |
| 12 | 醒目波幅 | 郑雨滇 | 吕健威 | 114 | 16 / - | 已出走登记 | |
| 13 | 金满载 | 霍励贤 | 苗礼德 | 115 | 41 / - | 已出走登记 | |
| 14 | 劲势 | 吴嘉晋 | 蔡约翰 | 113 | 69 / - | 已出走登记 |
正式赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 步步友 | 田泰安 | 约翰摩亚 | 1:08.35 | --- | 10 / - |
| 2 | 2 | 大运财 | 韦达 | 高伯新 | 1:08.44 | 1/2 | 5 / - |
| 3 | 5 | 幸福指数 | 莫雷拉 | 告东尼 | 1:08.60 | 1-1/2 | 5.8 / - |
| 4 | 11 | 一宝 | 史卓丰 | 约翰摩亚 | 1:08.71 | 2-1/4 | 22 / - |
| 5 | 4 | 天久 | 柏宝 | 方嘉柏 | 1:08.87 | 3-1/4 | 15 / - |
| 6 | 8 | 新力风 | 郭能 | 约翰摩亚 | 1:08.93 | 3-3/4 | 4.6 / - |
| 7 | 12 | 醒目波幅 | 郑雨滇 | 吕健威 | 1:08.96 | 3-3/4 | 16 / - |
| 8 | 6 | 谁可拼 | 罗理雅 | 高伯新 | 1:09.02 | 4-1/4 | 38 / - |
| 9 | 13 | 金满载 | 霍励贤 | 苗礼德 | 1:09.08 | 4-1/2 | 41 / - |
| 10 | 14 | 劲势 | 吴嘉晋 | 蔡约翰 | 1:09.14 | 5 | 69 / - |
| 11 | 9 | 风花雪月 | 梁家俊 | 约翰摩亚 | 1:09.55 | 7-1/2 | 125 / - |
| 12 | 10 | 喜宝驹 | 苏狄雄 | 贺贤 | 1:09.63 | 8 | 133 / - |
| 13 | 7 | 崇山宝 | 杨明纶 | 姚本辉 | 1:10.12 | 11 | 156 / - |
| 14 | 3 | 友莹格 | 潘顿 | 苏保罗 | 1:11.08 | 17 | 3.7 / - |
历年冠军
2024嘉应高升潘顿 · 大卫希斯 · 1:07.57
2023好眼光艾道拿 · 蔡约翰 · 1:08.27
2022福逸巴度 · 高伯新 · 1:07.78
2021表之未来潘顿 · 吕健威 · 1:07.95
2020有理共想梁家俊 · 叶楚航 · 1:07.89
2019四季旺利敬国 · C S Shum · 1:08.83
2018旺虾王S Clipperton · J Size · 1:08.23
2017红衣醒神罗理雅 · 蔡约翰 · 1:08.10
2016幸运如意柏宝 · 吕健威 · 1:08.29
2015步步友田泰安 · 约翰摩亚 · 1:08.35
展开更多年份(5)
2014友莹格潘顿 · 苏保罗 · 1:08.70
2013绰力之城莫雷拉 · 约翰摩亚 · 1:09.11
2012爱跑得霍励贤 · 告达理 · 1:08.55
2011富贵金龙普莱西 · 蔡约翰 · 1:08.82
2010爱跑得郑雨滇 · 告达理 · 1:08.71