沙田锦标
Sha Tin Trophy(H) · 2012-10-28
WINNER · 冠军雄心威龙
骑师潘顿
练马师苗礼德
完赛时间1:33.59
2名 精彩日子(1-1/2)
3名 喜莲标致(2)
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负磅 | 赔率 / 热门 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雄心威龙 | 潘顿 | 苗礼德 | 133 | 4.5 / - | 已出走登记 | |
| 2 | 加州万里 | 蔡明绍 | 告东尼 | 130 | 14 / - | 已出走登记 | |
| 3 | 精彩日子 | 韦达 | 蔡约翰 | 129 | 3.8 / - | 已出走登记 | |
| 4 | 赞惑 | 马伟昌 | 约翰摩亚 | 127 | 12 / - | 已出走登记 | |
| 5 | 满彩 | 安国伦 | 告东尼 | 127 | 27 / - | 已出走登记 | |
| 6 | 魔法幻影 | 柏宝 | 约翰摩亚 | 121 | 10 / - | 已出走登记 | |
| 7 | 续领风骚 | 巫斯义 | 约翰摩亚 | 121 | 19 / - | 已出走登记 | |
| 8 | 智多飞 | 霍励贤 | 霍利时 | 119 | 86 / - | 已出走登记 | |
| 9 | 阳明飞飞 | 何泽尧 | 蔡约翰 | 117 | 9.2 / - | 已出走登记 | |
| 10 | 家乐飞 | 郑雨滇 | 贺贤 | 115 | 42 / - | 已出走登记 | |
| 11 | 火龙驹 | 黎海荣 | 何良 | 114 | 99 / - | 已出走登记 | |
| 12 | 卡达圣 | 苏狄雄 | 约翰摩亚 | 113 | 19 / - | 已出走登记 | |
| 13 | 军事出击 | 梁家俊 | 约翰摩亚 | 113 | 8.1 / - | 已出走登记 | |
| 14 | 喜莲标致 | 汤智杰 | 方嘉柏 | 113 | 14 / - | 已出走登记 |
正式赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 雄心威龙 | 潘顿 | 苗礼德 | 1:33.59 | --- | 4.5 / - |
| 2 | 3 | 精彩日子 | 韦达 | 蔡约翰 | 1:33.84 | 1-1/2 | 3.8 / - |
| 3 | 14 | 喜莲标致 | 汤智杰 | 方嘉柏 | 1:33.94 | 2 | 14 / - |
| 4 | 13 | 军事出击 | 梁家俊 | 约翰摩亚 | 1:33.97 | 2-1/2 | 8.1 / - |
| 5 | 2 | 加州万里 | 蔡明绍 | 告东尼 | 1:33.98 | 2-1/2 | 14 / - |
| 6 | 7 | 续领风骚 | 巫斯义 | 约翰摩亚 | 1:34.10 | 3-1/4 | 19 / - |
| 7 | 5 | 满彩 | 安国伦 | 告东尼 | 1:34.11 | 3-1/4 | 27 / - |
| 8 | 9 | 阳明飞飞 | 何泽尧 | 蔡约翰 | 1:34.26 | 4-1/4 | 9.2 / - |
| 9 | 4 | 赞惑 | 马伟昌 | 约翰摩亚 | 1:34.39 | 5 | 12 / - |
| 10 | 6 | 魔法幻影 | 柏宝 | 约翰摩亚 | 1:34.51 | 5-3/4 | 10 / - |
| 11 | 12 | 卡达圣 | 苏狄雄 | 约翰摩亚 | 1:34.65 | 6-1/2 | 19 / - |
| 12 | 8 | 智多飞 | 霍励贤 | 霍利时 | 1:35.00 | 8-3/4 | 86 / - |
| 13 | 10 | 家乐飞 | 郑雨滇 | 贺贤 | 1:35.12 | 9-1/2 | 42 / - |
| 14 | 11 | 火龙驹 | 黎海荣 | 何良 | 1:35.69 | 13 | 99 / - |
历年冠军
2024表之银河何泽尧 · 伍鹏志 · 1:33.49
2023加州星球布文 · 告东尼 · 1:34.18
2022加州星球潘顿 · 告东尼 · 1:33.41
2021勇战神驹田泰安 · 苗礼德 · 1:34.40
2020金鎗六十何泽尧 · 吕健威 · 1:33.37
2019跳出香港何泽尧 · C Fownes · 1:32.82
2018美丽传承潘顿 · J Moore · 1:33.07
2017美丽传承梁家俊 · 约翰摩亚 · 1:33.56
2016威尔顿田泰安 · 约翰摩亚 · 1:35.36
2015咏彩缤纷莫雷拉 · 蔡约翰 · 1:33.79
展开更多年份(5)
2014军事出击潘顿 · 方嘉柏 · 1:34.37
2013大运财杜利莱 · 高伯新 · 1:34.05
2012雄心威龙潘顿 · 苗礼德 · 1:33.59
2011加州万里蔡明绍 · 告东尼 · 1:34.75
2010自由好都尔 · 方嘉柏 · 1:33.56