G3 日本 · Nakayama · 1800m
2005
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2005

中山牝马锦标

Laurel Racecourse Sho Nakayama Himba S.(H) · 2005-03-12

WINNER · 冠军
ウイングレット
骑师田中勝春
练马师宗像義忠
完赛时间1:49.7
人气第 1 人气
2名 メイショウオスカル(クビ) 3名 チアフルスマイル(1/2馬身)

基础资料

等级G3
日期2005-03-12
时间待定
马场Nakayama
距离1800m
状态已结束

出马表

闸位马号马名骑师练马师负磅赔率 / 热门状态
1 1 ユキノスイトピー 須貝尚介 須貝彦三 53.0kg - / 4 已出走登记
1 2 オースミコスモ 蛯名正義 中尾正 56.0kg - / 6 已出走登记
2 3 チアフルスマイル 北村宏司 池江泰郎 53.0kg - / 10 已出走登记
2 4 チャペルコンサート 松岡正海 池江泰郎 54.0kg - / 11 已出走登记
3 5 レクレドール M.デムーロ 池江泰郎 55.0kg - / 2 已出走登记
3 6 フラワーチャンプ 村田一誠 武邦彦 52.0kg - / 15 已出走登记
4 7 チアズメッセージ 石崎隆之 領家政蔵 56.0kg - / 12 已出走登记
4 8 美妙浪漫 松永幹夫 山本正司 56.0kg - / 3 已出走登记
5 9 ブライアンズレター 四位洋文 大久保正陽 54.0kg - / 7 已出走登记
5 10 ウイングレット 田中勝春 宗像義忠 55.0kg - / 1 已出走登记
6 11 メイショウオスカル 江田照男 安達昭夫 54.0kg - / 9 已出走登记
6 12 マイネヌーヴェル 横山典弘 稲葉隆一 54.0kg - / 5 已出走登记
7 13 オルレアン 吉田豊 伊藤圭三 52.0kg - / 14 已出走登记
7 14 欢欣起舞 勝浦正樹 堀宣行 52.0kg - / 8 已出走登记
8 15 ベルモントパティ 木幡初広 柴崎勇 52.0kg - / 16 已出走登记
8 16 グローリアスデイズ 柴田善臣 音無秀孝 54.0kg - / 13 已出走登记

正式赛果

名次马号马名骑师练马师时间差距赔率 / 人气
1 10 ウイングレット 田中勝春 宗像義忠 1:49.7 - - / 1
2 11 メイショウオスカル 江田照男 安達昭夫 1:49.7 クビ - / 9
3 3 チアフルスマイル 北村宏司 池江泰郎 1:49.8 1/2馬身 - / 10
4 13 オルレアン 吉田豊 伊藤圭三 1:49.8 ハナ - / 14
5 12 マイネヌーヴェル 横山典弘 稲葉隆一 1:50.0 1 1/4馬身 - / 5
6 1 ユキノスイトピー 須貝尚介 須貝彦三 1:50.0 アタマ - / 4
7 2 オースミコスモ 蛯名正義 中尾正 1:50.1 クビ - / 6
8 5 レクレドール M.デムーロ 池江泰郎 1:50.1 ハナ - / 2
9 6 フラワーチャンプ 村田一誠 武邦彦 1:50.1 クビ - / 15
10 8 美妙浪漫 松永幹夫 山本正司 1:50.1 アタマ - / 3
11 4 チャペルコンサート 松岡正海 池江泰郎 1:50.2 1/2馬身 - / 11
12 14 欢欣起舞 勝浦正樹 堀宣行 1:50.3 1/2馬身 - / 8
13 9 ブライアンズレター 四位洋文 大久保正陽 1:50.3 ハナ - / 7
14 7 チアズメッセージ 石崎隆之 領家政蔵 1:50.4 クビ - / 12
15 15 ベルモントパティ 木幡初広 柴崎勇 1:50.4 同着 - / 16
16 16 グローリアスデイズ 柴田善臣 音無秀孝 1:50.6 1 1/4馬身 - / 13

历年冠军

2026エセルフリーダ武藤 雅 · 武藤 善則 · 1:47.1
2025シランケドM.デムーロ · 牧浦 充徳 · 1:47.1
2024海螺美贝岩田 望来 · 清水 久詞 · 1:49.0
2023游遍汪洋C.ルメール · 尾関 知人 · 1:46.5
2022栗本大赏松岡 正海 · 伊藤 伸一 · 1:46.8
2021花径走走武 豊 · 友道 康夫 · 1:54.8
2020フェアリーポルカ和田 竜二 · 西村 真幸 · 1:50.2
2019フロンテアクイーン三浦 皇成 · 国枝 栄 · 1:47.7
2018カワキタエンカ- · 浜田多実雄 · 1:49.0
2017トーセンビクトリー- · 角居勝彦 · 1:49.4
展开更多年份(8)
2016シュンドルボン- · 矢野英一 · 1:50.3
2015バウンスシャッセ- · 藤沢和雄 · 1:47.5
2014フーラブライド- · 木原一良 · 1:48.5
2013マイネイサベル- · 水野貴広 · 1:48.5
2012レディアルバローザ- · 笹田和秀 · 1:50.6
2011レディアルバローザ- · 笹田和秀 · 1:45.4
2010ニシノブルームーン- · 鈴木伸尋 · 1:47.6
2005ウイングレット田中勝春 · 宗像義忠 · 1:49.7