G3 日本 · Nakayama · 2000
2000
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2000

京成杯

Keisei Hai · 2000-01-16

WINNER · 冠军
マイネルビンテージ
骑师柴田善臣
练马师佐々木晶
完赛时间2:04.0
2名 飞鹰茶座(アタマ) 3名 フェリシタル(ハナ)

基础资料

等级G3
日期2000-01-16
时间待定
马场Nakayama
距离2000
状态已结束

出马表

闸位马号马名骑师练马师负磅赔率 / 热门状态
1 1 ベリングブルー 加藤和宏 国枝栄 55 12.7 / - 已出走登记
2 2 飞鹰茶座 岡部幸雄 小島太 55 21.3 / - 已出走登记
3 3 フェリシタル 高橋亮 橋口弘次 55 7.3 / - 已出走登记
4 4 シティースケイプ 蛯名正義 矢野進 55 2.6 / - 已出走登记
4 5 サイレントシチー 木幡初広 嶋田功 55 123.4 / - 已出走登记
5 6 ミスターメガロ ロバーツ 鈴木康弘 55 163.0 / - 已出走登记
5 7 マイネルファラオ 横山賀一 大久保洋 55 21.0 / - 已出走登记
6 8 マイネルコンドル 伊藤直人 相沢郁 56 9.9 / - 已出走登记
6 9 ロードルシミエント 北村宏司 藤沢和雄 55 19.3 / - 已出走登记
7 10 ノーストライ 吉永護 吉永正人 55 335.8 / - 已出走登记
7 11 マイネルビンテージ 柴田善臣 佐々木晶 55 4.4 / - 已出走登记
8 12 トッププロテクター 和田竜二 岩元市三 55 7.6 / - 已出走登记
8 13 レオシドニー 的場均 平井雄二 55 21.4 / - 已出走登记

正式赛果

名次马号马名骑师练马师时间差距赔率 / 人气
1 11 マイネルビンテージ 柴田善臣 佐々木晶 2:04.0 - 4.4 / -
2 2 飞鹰茶座 岡部幸雄 小島太 2:04.0 アタマ 21.3 / -
3 3 フェリシタル 高橋亮 橋口弘次 2:04.0 ハナ 7.3 / -
4 8 マイネルコンドル 伊藤直人 相沢郁 2:04.2 1.1/2 9.9 / -
5 6 ミスターメガロ ロバーツ 鈴木康弘 2:04.4 1.1/4 163.0 / -
6 7 マイネルファラオ 横山賀一 大久保洋 2:04.4 ハナ 21.0 / -
7 4 シティースケイプ 蛯名正義 矢野進 2:04.5 クビ 2.6 / -
8 1 ベリングブルー 加藤和宏 国枝栄 2:04.5 ハナ 12.7 / -
9 12 トッププロテクター 和田竜二 岩元市三 2:04.6 1/2 7.6 / -
10 9 ロードルシミエント 北村宏司 藤沢和雄 2:04.7 クビ 19.3 / -
11 13 レオシドニー 的場均 平井雄二 2:04.7 アタマ 21.4 / -
12 5 サイレントシチー 木幡初広 嶋田功 2:05.2 3 123.4 / -
13 10 ノーストライ 吉永護 吉永正人 2:05.6 2.1/2 335.8 / -

历年冠军

2026グリーンエナジー戸崎 圭太 · 上原 佑紀 · 1:59.3
2025秘密探员津村明秀 · 千葉直人 · 1:59.9
2024ダノンデサイル横山 典弘 · 安田 翔伍 · 2:00.5
2023初日高升横山 武史 · 手塚 貴久 · 2:02.2
2022天空神菅原 明良 · 小島 茂之 · 2:01.3
2021心怀感激C.ルメール · 加藤 征弘 · 2:03.1
2020クリスタルブラック吉田 豊 · 高橋 文雅 · 2:02.1
2019定稿C.ルメール · 戸田 博文 · 2:01.2
2018独尊将军- · 矢野英一 · 2:01.2
2017コマノインパルス- · 菊川正達 · 2:02.5
展开更多年份(8)
2016プロフェット- · 池江泰寿 · 2:01.4
2015ベルーフ- · 池江泰寿 · 2:02.3
2014プレイアンドリアル- · 河津裕昭 · 2:01.1
2013成名游戏- · 宗像義忠 · 2:02.3
2012ベストディール蛯名正義 · 国枝栄 · 2:00.6
2011フェイトフルウォー- · 伊藤伸一 · 2:00.9
2010荣进闪耀- · 藤原英昭 · 2:03.6
2000マイネルビンテージ柴田善臣 · 佐々木晶 · 2:04.0