G3
2026
淘金者锦标
FORTY NINER S. · 2026-11-02 · 04:24(北京时间)
WINNER · 冠军Pentathlon
骑师卢品善
练马师III Claude McGaughey
2名 East Avenue(1.5马身)
3名 Crazy Mason(头差)
基础资料
参赛记录(赛果来源)
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 赔率 / 热门排名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | East Avenue | 柏列特 | 华秉诞 | 126磅(约57.2千克) | 1.94(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 2 | Bendoog | 艾荣东 | 莫特 | 124磅(约56.2千克) | 9.60(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 3 | Ignite The Light | 华拉素奇 | Jr Richard Dutrow, | 124磅(约56.2千克) | 15.68(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 4 | Nelson Avenue | — | — | — | — / — | 退赛 | |
| 5 | Crazy Mason | 范刚豪 | Gregory Sacco | 126磅(约57.2千克) | 3.38(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 6 | Pentathlon | 卢品善 | III Claude McGaughey | 124磅(约56.2千克) | 2.14(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 7 | Gate To Wire | 卡素兰奴 | 柏多迪 | 124磅(约56.2千克) | 9.30(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 8 | Warp Nine | Frankie Pennington | Harold Wyner | 124磅(约56.2千克) | 17.60(美国净赔率)DRF / — | 完赛 |
赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 时间 | 差距(距前一匹冲线马) | 赔率 / 热门排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Pentathlon | 卢品善 | III Claude McGaughey | 124磅(约56.2千克) | — | — | 2.14(美国净赔率)DRF / — |
| 2 | 1 | East Avenue | 柏列特 | 华秉诞 | 126磅(约57.2千克) | — | 1.5马身 | 1.94(美国净赔率)DRF / — |
| 3 | 5 | Crazy Mason | 范刚豪 | Gregory Sacco | 126磅(约57.2千克) | — | 头差 | 3.38(美国净赔率)DRF / — |
| 4 | 2 | Bendoog | 艾荣东 | 莫特 | 124磅(约56.2千克) | — | 0.75马身 | 9.60(美国净赔率)DRF / — |
| 5 | 7 | Gate To Wire | 卡素兰奴 | 柏多迪 | 124磅(约56.2千克) | — | 2.25马身 | 9.30(美国净赔率)DRF / — |
| 6 | 3 | Ignite The Light | 华拉素奇 | Jr Richard Dutrow, | 124磅(约56.2千克) | — | 2.5马身 | 15.68(美国净赔率)DRF / — |
| 7 | 8 | Warp Nine | Frankie Pennington | Harold Wyner | 124磅(约56.2千克) | — | 2马身 | 17.60(美国净赔率)DRF / — |
| 退赛 | 4 | Nelson Avenue | — | — | — | — | — | — / — |
历年冠军
2026Pentathlon卢品善 · III Claude McGaughey
2025Bishops Bay柏列特 · Brad H. Cox
2024Coastal MissionArnaldo Bocachica · Jeff C. Runco
2023Everso Mischievous— · —