G1
2026
育马者杯雌马大赛
LONGINES BREEDERS' CUP DISTAFF · 2026-11-01 · 04:59(北京时间)
WINNER · 冠军氮气体
骑师奥天诚
练马师祁斯
2名 全认购(2马身)
3名 衡量(2.25马身)
基础资料
参赛记录(赛果来源)
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 赔率 / 热门排名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 如临其境 | 艾荣东 | 郝百特 | 124磅(约56.2千克) | 31.94(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 2 | 氮气体 | 奥天诚 | 祁斯 | 124磅(约56.2千克) | 0.79(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 3 | 盛情款待 | 蓝睦诚 | Whitworth Beckman | 124磅(约56.2千克) | 22.75(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 4 | 全认购 | 柏列特 | 白伟贤 | 124磅(约56.2千克) | 1.54(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 5 | 苏格兰芳 | — | — | — | — / — | 退赛 | |
| 6 | 衡量 | 范刚豪 | 祁斯 | 121磅(约54.9千克) | 27.20(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 7 | 超劲跑女 | 罗沙理奥 | 薛德拉 | 121磅(约54.9千克) | 12.68(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 8 | 摇滚女团 | — | — | — | — / — | 退赛 | |
| 9 | 秩序女神 | 侯秉绍 | S Joseph Jr | 124磅(约56.2千克) | 15.68(美国净赔率)DRF / — | 完赛 |
赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 时间 | 差距(距前一匹冲线马) | 赔率 / 热门排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 氮气体 | 奥天诚 | 祁斯 | 124磅(约56.2千克) | — | — | 0.79(美国净赔率)DRF / — |
| 2 | 4 | 全认购 | 柏列特 | 白伟贤 | 124磅(约56.2千克) | — | 2马身 | 1.54(美国净赔率)DRF / — |
| 3 | 6 | 衡量 | 范刚豪 | 祁斯 | 121磅(约54.9千克) | — | 2.25马身 | 27.20(美国净赔率)DRF / — |
| 4 | 7 | 超劲跑女 | 罗沙理奥 | 薛德拉 | 121磅(约54.9千克) | — | 颈差 | 12.68(美国净赔率)DRF / — |
| 5 | 3 | 盛情款待 | 蓝睦诚 | Whitworth Beckman | 124磅(约56.2千克) | — | 1马身 | 22.75(美国净赔率)DRF / — |
| 6 | 9 | 秩序女神 | 侯秉绍 | S Joseph Jr | 124磅(约56.2千克) | — | 1.25马身 | 15.68(美国净赔率)DRF / — |
| 7 | 1 | 如临其境 | 艾荣东 | 郝百特 | 124磅(约56.2千克) | — | 14.75马身 | 31.94(美国净赔率)DRF / — |
| 退赛 | 5 | 苏格兰芳 | — | — | — | — | — | — / — |
| 退赛 | 8 | 摇滚女团 | — | — | — | — | — | — / — |
历年冠军
2026氮气体奥天诚 · 祁斯
2025Scylla— · —
2024Thorpedo Anna— · —
2023Idiomatic— · —