G1
2026
育马者杯两岁马草地短途大赛
BREEDERS' CUP JUVENILE TURF SPRINT · 2026-10-31 · 02:57(北京时间)
WINNER · 冠军张力曲目
骑师刘见龙
练马师包纪耀
2名 大转势(1.25马身)
3名 先知勇伴(1马身)
基础资料
参赛记录(赛果来源)
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 赔率 / 热门排名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月出东升 | 莫艾诚 | 包义定 | 119磅(约54.0千克) | 8.83(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 2 | Good To Be King | — | — | — | — / — | 退赛 | |
| 3 | 张力曲目 | 刘见龙 | 包纪耀 | 119磅(约54.0千克) | 1.87(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 4 | Brickyard Belle | 范刚豪 | 盖礼望 | 119磅(约54.0千克) | 4.18(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 5 | 先知勇伴 | O J Orr | Peter Fahey | 122磅(约55.3千克) | 9.21(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 6 | 飞迅 | 纪辉亮 | 杜明义 | 119磅(约54.0千克) | 24.09(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 7 | 掠冠者 | 华拉素奇 | Kevin Philippart | 119磅(约54.0千克) | 43.93(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 8 | 暗色部队 | 易健宁 | Robson Aguiar | 122磅(约55.3千克) | 11.49(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 9 | 最终目的 | 杜俊诚 | Hamad Al | 122磅(约55.3千克) | 17.65(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 10 | Harper's Corner | 卢品善 | Cathal Lynch | 119磅(约54.0千克) | 5.65(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 11 | 大转势 | 薛向衡 | 祁德利 | 122磅(约55.3千克) | 50.95(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 12 | Primetime Emmy | 巴米高 | 葛威法 | 119磅(约54.0千克) | 38.46(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 13 | 秀发似火 | 何雷登 | 华特 | 119磅(约54.0千克) | 15.81(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 14 | Wood Island | — | — | — | — / — | 退赛 | |
| 15 | 俊美男神 | — | — | — | — / — | 退赛 | |
| 16 | Love A Warrior | — | — | — | — / — | 退赛 | |
| 17 | 扇影湾 | — | — | — | — / — | 退赛 |
赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 时间 | 差距(距前一匹冲线马) | 赔率 / 热门排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 张力曲目 | 刘见龙 | 包纪耀 | 119磅(约54.0千克) | — | — | 1.87(美国净赔率)DRF / — |
| 2 | 11 | 大转势 | 薛向衡 | 祁德利 | 122磅(约55.3千克) | — | 1.25马身 | 50.95(美国净赔率)DRF / — |
| 3 | 5 | 先知勇伴 | O J Orr | Peter Fahey | 122磅(约55.3千克) | — | 1马身 | 9.21(美国净赔率)DRF / — |
| 4 | 9 | 最终目的 | 杜俊诚 | Hamad Al | 122磅(约55.3千克) | — | 1.75马身 | 17.65(美国净赔率)DRF / — |
| 5 | 12 | Primetime Emmy | 巴米高 | 葛威法 | 119磅(约54.0千克) | — | 头差 | 38.46(美国净赔率)DRF / — |
| 6 | 8 | 暗色部队 | 易健宁 | Robson Aguiar | 122磅(约55.3千克) | — | 0.5马身 | 11.49(美国净赔率)DRF / — |
| 7 | 1 | 月出东升 | 莫艾诚 | 包义定 | 119磅(约54.0千克) | — | 0.5马身 | 8.83(美国净赔率)DRF / — |
| 8 | 10 | Harper's Corner | 卢品善 | Cathal Lynch | 119磅(约54.0千克) | — | 头差 | 5.65(美国净赔率)DRF / — |
| 9 | 13 | 秀发似火 | 何雷登 | 华特 | 119磅(约54.0千克) | — | 鼻差 | 15.81(美国净赔率)DRF / — |
| 10 | 6 | 飞迅 | 纪辉亮 | 杜明义 | 119磅(约54.0千克) | — | 0.75马身 | 24.09(美国净赔率)DRF / — |
| 11 | 4 | Brickyard Belle | 范刚豪 | 盖礼望 | 119磅(约54.0千克) | — | 鼻差 | 4.18(美国净赔率)DRF / — |
| 12 | 7 | 掠冠者 | 华拉素奇 | Kevin Philippart | 119磅(约54.0千克) | — | 颈差 | 43.93(美国净赔率)DRF / — |
| 退赛 | 14 | Wood Island | — | — | — | — | — | — / — |
| 退赛 | 2 | Good To Be King | — | — | — | — | — | — / — |
| 退赛 | 15 | 俊美男神 | — | — | — | — | — | — / — |
| 退赛 | 16 | Love A Warrior | — | — | — | — | — | — / — |
| 退赛 | 17 | 扇影湾 | — | — | — | — | — | — / — |
历年冠军
2026张力曲目刘见龙 · 包纪耀
2025综合区奥天信 · 韦乔治
2024Magnum ForceColin T. Keane · 李汉声
2023份量十足马昆 · 艾培彬
2022顽皮幻术布宜学 · Charles Appleby
2021晖耀动人奥天信 · Wesley A. Ward
2020友情比金奥天信 · Wesley A. Ward
2019Four Wheel Drive奥天信 · Wesley A. Ward