G3
2026
佩里维尔锦标
PERRYVILLE S. · 2026-10-18 · 04:13(北京时间)
WINNER · 冠军Dr. Kapur
骑师纪辉亮
练马师S Joseph Jr
2名 Chief Wallabee(颈差)
3名 Obliteration(鼻差)
基础资料
参赛记录(赛果来源)
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 赔率 / 热门排名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solitude Dude | 奥天诚 | 萧浩朋 | 120磅(约54.4千克) | 12.47(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 2 | Trouble Calling | — | — | — | — / — | 退赛 | |
| 3 | Chief Wallabee | 艾荣东 | 莫特 | 118磅(约53.5千克) | 6.24(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 4 | Roscoe's Brother | 卓拉米罗 | 葛马克 | 118磅(约53.5千克) | 7.96(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 5 | American Man | Cristian Torres | 史超维 | 118磅(约53.5千克) | 69.63(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 6 | Dr. Kapur | 纪辉亮 | S Joseph Jr | 118磅(约53.5千克) | 24.12(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 7 | Mo Koko | 托亮星 | Francisco Rodriguez | 118磅(约53.5千克) | 106.33(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 8 | I C Light | Axel Concepcion | 祁斯 | 118磅(约53.5千克) | 113.60(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 9 | Street Beast | 马善多 | Ben Colebrook | 118磅(约53.5千克) | 92.63(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 10 | Doublecents | — | — | — | — / — | 退赛 | |
| 11 | Obliteration | 柏列特 | 艾蒙信 | 120磅(约54.4千克) | 2.65(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 12 | Deep Flame | Irad Ortiz Jr | 郝百特 | 120磅(约54.4千克) | 0.95(美国净赔率)DRF / — | 完赛 |
赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 时间 | 差距(距前一匹冲线马) | 赔率 / 热门排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Dr. Kapur | 纪辉亮 | S Joseph Jr | 118磅(约53.5千克) | — | — | 24.12(美国净赔率)DRF / — |
| 2 | 3 | Chief Wallabee | 艾荣东 | 莫特 | 118磅(约53.5千克) | — | 颈差 | 6.24(美国净赔率)DRF / — |
| 3 | 11 | Obliteration | 柏列特 | 艾蒙信 | 120磅(约54.4千克) | — | 鼻差 | 2.65(美国净赔率)DRF / — |
| 4 | 4 | Roscoe's Brother | 卓拉米罗 | 葛马克 | 118磅(约53.5千克) | — | 1.5马身 | 7.96(美国净赔率)DRF / — |
| 5 | 5 | American Man | Cristian Torres | 史超维 | 118磅(约53.5千克) | — | 1.5马身 | 69.63(美国净赔率)DRF / — |
| 6 | 12 | Deep Flame | Irad Ortiz Jr | 郝百特 | 120磅(约54.4千克) | — | 3.75马身 | 0.95(美国净赔率)DRF / — |
| 7 | 7 | Mo Koko | 托亮星 | Francisco Rodriguez | 118磅(约53.5千克) | — | 0.5马身 | 106.33(美国净赔率)DRF / — |
| 8 | 9 | Street Beast | 马善多 | Ben Colebrook | 118磅(约53.5千克) | — | 4.5马身 | 92.63(美国净赔率)DRF / — |
| 9 | 1 | Solitude Dude | 奥天诚 | 萧浩朋 | 120磅(约54.4千克) | — | 1.5马身 | 12.47(美国净赔率)DRF / — |
| 10 | 8 | I C Light | Axel Concepcion | 祁斯 | 118磅(约53.5千克) | — | 19马身 | 113.60(美国净赔率)DRF / — |
| 退赛 | 10 | Doublecents | — | — | — | — | — | — / — |
| 退赛 | 2 | Trouble Calling | — | — | — | — | — | — / — |
历年冠军
2026Dr. Kapur纪辉亮 · S Joseph Jr
2025Barnes奥天诚 · 巴富达
2024Brunacini马善多 · Matthew P. Sims