G3
2026
山太子锦标
HILL PRINCE S. · 2026-10-11 · 05:04(北京时间)
WINNER · 冠军Third Coast
骑师李健龙
练马师Thomas Proctor
2名 Caroline St. Beat(1.25马身)
3名 Bull Shoals(1马身)
基础资料
参赛记录(赛果来源)
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 赔率 / 热门排名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Jr Santana | Robert Ribaudo | 121磅(约54.9千克) | 13.16(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | ||
| 2 | Protect And Defend | Samuel Marin | III Claude McGaughey | 120磅(约54.4千克) | 4.79(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 3 | Heeere's Johnny | Dylan Davis | Raymond Handal | 122磅(约55.3千克) | 12.71(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 4 | Lennox The Grey | 斐尔崇 | 杜令国 | 124磅(约56.2千克) | 9.72(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 5 | Bull Shoals | 贾茂智 | 安彤姿 | 120磅(约54.4千克) | 51.03(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 6 | Caroline St. Beat | 范刚豪 | 盖礼望 | 124磅(约56.2千克) | 1.39(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 7 | Versailles Road | Edgard Zayas | 柏多迪 | 120磅(约54.4千克) | 26.56(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 8 | Chambersville | 卡素兰奴 | 麦柏嘉 | 120磅(约54.4千克) | 5.17(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 9 | Third Coast | 李健龙 | Thomas Proctor | 122磅(约55.3千克) | 5.88(美国净赔率)DRF / — | 完赛 |
赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 时间 | 差距(距前一匹冲线马) | 赔率 / 热门排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Third Coast | 李健龙 | Thomas Proctor | 122磅(约55.3千克) | — | — | 5.88(美国净赔率)DRF / — |
| 2 | 6 | Caroline St. Beat | 范刚豪 | 盖礼望 | 124磅(约56.2千克) | — | 1.25马身 | 1.39(美国净赔率)DRF / — |
| 3 | 5 | Bull Shoals | 贾茂智 | 安彤姿 | 120磅(约54.4千克) | — | 1马身 | 51.03(美国净赔率)DRF / — |
| 4 | 1 | Ricardo Jr Santana | Robert Ribaudo | 121磅(约54.9千克) | — | 颈差 | 13.16(美国净赔率)DRF / — | |
| 5 | 8 | Chambersville | 卡素兰奴 | 麦柏嘉 | 120磅(约54.4千克) | — | 0.5马身 | 5.17(美国净赔率)DRF / — |
| 6 | 4 | Lennox The Grey | 斐尔崇 | 杜令国 | 124磅(约56.2千克) | — | 0.75马身 | 9.72(美国净赔率)DRF / — |
| 7 | 2 | Protect And Defend | Samuel Marin | III Claude McGaughey | 120磅(约54.4千克) | — | 1马身 | 4.79(美国净赔率)DRF / — |
| 8 | 7 | Versailles Road | Edgard Zayas | 柏多迪 | 120磅(约54.4千克) | — | 颈差 | 26.56(美国净赔率)DRF / — |
| 9 | 3 | Heeere's Johnny | Dylan Davis | Raymond Handal | 122磅(约55.3千克) | — | 3马身 | 12.71(美国净赔率)DRF / — |
历年冠军
2026Third Coast李健龙 · Thomas Proctor
2025Tiz Dashing卡素兰奴 · Barclay Tagg
2024决定论罗沙理奥 · 盖理文
2023Integration— · —
2021Public Sector奥天信 · Chad C. Brown
2020跃跃欲试卡素兰奴 · Thomas M. Bush
2019Neptune's Storm桑坦尼 · 包泰盛
2018Have At ItDavid Cohen · 盖理文