G2
2026
悬铃木锦标
SYCAMORE S. · 2026-10-10 · 05:19(北京时间)
WINNER · 冠军Lambeth
骑师奥天诚
练马师萧浩朋
2名 Limited Liability(1马身)
3名 Vote No(2.5马身)
基础资料
参赛记录(赛果来源)
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 赔率 / 热门排名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldeneye | 梅道拿 | 敖尔腾 | 122磅(约55.3千克) | 62.76(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 2 | Just A Touch | Irad Ortiz Jr | 郝百特 | 122磅(约55.3千克) | 1.99(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 3 | Mercante | — | — | — | — / — | 退赛 | |
| 4 | Navy Seal | 纪辉亮 | 华特 | 122磅(约55.3千克) | 7.42(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 5 | Echo Lane | Brian Jr Hernandez | Rohan Crichton | 122磅(约55.3千克) | 26.98(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 6 | English Actor | 艾荣东 | Rachel Halden | 122磅(约55.3千克) | 71.30(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 7 | Limited Liability | 施奕诚 | III Claude McGaughey | 122磅(约55.3千克) | 12.91(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 8 | Tiz Dashing | 卡素兰奴 | Barclay Tagg | 122磅(约55.3千克) | 2.82(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 9 | Layabout | Keith Asmussen | 宾康 | 124磅(约56.2千克) | 18.35(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 10 | Vote No | 李宝利 | Kelsey Danner | 122磅(约55.3千克) | 11.46(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 11 | Desvio | 马善多 | Madison Meyers | 122磅(约55.3千克) | 11.63(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 12 | Rothschild | Axel Concepcion | Norm Casse | 122磅(约55.3千克) | 90.44(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 13 | Lambeth | 奥天诚 | 萧浩朋 | 122磅(约55.3千克) | 7.49(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 14 | Sumood | — | — | — | — / — | 退赛 | |
| 15 | Carcano | — | — | — | — / — | 退赛 | |
| 16 | Ur Benja | — | — | — | — / — | 退赛 |
赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 时间 | 差距(距前一匹冲线马) | 赔率 / 热门排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Lambeth | 奥天诚 | 萧浩朋 | 122磅(约55.3千克) | — | — | 7.49(美国净赔率)DRF / — |
| 2 | 7 | Limited Liability | 施奕诚 | III Claude McGaughey | 122磅(约55.3千克) | — | 1马身 | 12.91(美国净赔率)DRF / — |
| 3 | 10 | Vote No | 李宝利 | Kelsey Danner | 122磅(约55.3千克) | — | 2.5马身 | 11.46(美国净赔率)DRF / — |
| 4 | 11 | Desvio | 马善多 | Madison Meyers | 122磅(约55.3千克) | — | 1.25马身 | 11.63(美国净赔率)DRF / — |
| 5 | 1 | Goldeneye | 梅道拿 | 敖尔腾 | 122磅(约55.3千克) | — | 4马身 | 62.76(美国净赔率)DRF / — |
| 6 | 4 | Navy Seal | 纪辉亮 | 华特 | 122磅(约55.3千克) | — | 1.75马身 | 7.42(美国净赔率)DRF / — |
| 7 | 8 | Tiz Dashing | 卡素兰奴 | Barclay Tagg | 122磅(约55.3千克) | — | 鼻差 | 2.82(美国净赔率)DRF / — |
| 8 | 2 | Just A Touch | Irad Ortiz Jr | 郝百特 | 122磅(约55.3千克) | — | 1.5马身 | 1.99(美国净赔率)DRF / — |
| 9 | 5 | Echo Lane | Brian Jr Hernandez | Rohan Crichton | 122磅(约55.3千克) | — | 0.5马身 | 26.98(美国净赔率)DRF / — |
| 10 | 9 | Layabout | Keith Asmussen | 宾康 | 124磅(约56.2千克) | — | 27.75马身 | 18.35(美国净赔率)DRF / — |
| 11 | 6 | English Actor | 艾荣东 | Rachel Halden | 122磅(约55.3千克) | — | 0.75马身 | 71.30(美国净赔率)DRF / — |
| 12 | 12 | Rothschild | Axel Concepcion | Norm Casse | 122磅(约55.3千克) | — | 45.5马身 | 90.44(美国净赔率)DRF / — |
| 退赛 | 15 | Carcano | — | — | — | — | — | — / — |
| 退赛 | 16 | Ur Benja | — | — | — | — | — | — / — |
| 退赛 | 3 | Mercante | — | — | — | — | — | — / — |
| 退赛 | 14 | Sumood | — | — | — | — | — | — / — |
历年冠军
2026Lambeth奥天诚 · 萧浩朋
2025DesvioJohn R. Velazquez · Madison F. Meyers
2024Highway Robber纪辉亮 · Brian A. Lynch
2023勇为Jamie P. Spencer · Charles Appleby
2022高原族长John R. Velazquez · H. Graham Motion
2021Spooky ChannelJulien R. Leparoux · Jason Barkley
2020红骑士葛浩 · William I. Mott
2019Marzo桑坦尼 · Michael J. Maker
2018Zulu AlphaChanning Hill · John Alexander Ortiz