G1
2026
草地一哩锦标
COOLMORE TURF MILE S. · 2026-10-04 · 05:52(北京时间)
WINNER · 冠军好文采
骑师Irad Ortiz Jr
练马师华当楠
2名 湖林丽城(2.25马身)
3名 Title Role(颈差)
基础资料
参赛记录(赛果来源)
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 赔率 / 热门排名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Title Role | 华拉素奇 | 华秉诞 | 122磅(约55.3千克) | 8.05(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 2 | 醒飙腾 | Brian Jr Hernandez | 董芳儿 | 126磅(约57.2千克) | 7.67(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 3 | 好文采 | Irad Ortiz Jr | 华当楠 | 126磅(约57.2千克) | 1.86(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 4 | Mercante | 李宝利 | Brian Knippenberg | 126磅(约57.2千克) | 32.79(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 5 | Pass The Hat | 艾荣东 | 莫特 | 126磅(约57.2千克) | 15.15(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 6 | Plensa | Axel Concepcion | George Arnold | 126磅(约57.2千克) | 51.67(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 7 | 湖林丽城 | 范奕伦 | 郗国思 | 126磅(约57.2千克) | 3.13(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 8 | Kupuna | — | — | — | — / — | 退赛 | |
| 9 | 祖鲁王国 | 奥天诚 | 白伟贤 | 126磅(约57.2千克) | 2.79(美国净赔率)DRF / — | 完赛 |
赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 时间 | 差距(距前一匹冲线马) | 赔率 / 热门排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 好文采 | Irad Ortiz Jr | 华当楠 | 126磅(约57.2千克) | — | — | 1.86(美国净赔率)DRF / — |
| 2 | 7 | 湖林丽城 | 范奕伦 | 郗国思 | 126磅(约57.2千克) | — | 2.25马身 | 3.13(美国净赔率)DRF / — |
| 3 | 1 | Title Role | 华拉素奇 | 华秉诞 | 122磅(约55.3千克) | — | 颈差 | 8.05(美国净赔率)DRF / — |
| 4 | 2 | 醒飙腾 | Brian Jr Hernandez | 董芳儿 | 126磅(约57.2千克) | — | 头差 | 7.67(美国净赔率)DRF / — |
| 5 | 9 | 祖鲁王国 | 奥天诚 | 白伟贤 | 126磅(约57.2千克) | — | 颈差 | 2.79(美国净赔率)DRF / — |
| 6 | 5 | Pass The Hat | 艾荣东 | 莫特 | 126磅(约57.2千克) | — | 3马身 | 15.15(美国净赔率)DRF / — |
| 7 | 6 | Plensa | Axel Concepcion | George Arnold | 126磅(约57.2千克) | — | 0.5马身 | 51.67(美国净赔率)DRF / — |
| 8 | 4 | Mercante | 李宝利 | Brian Knippenberg | 126磅(约57.2千克) | — | 1.5马身 | 32.79(美国净赔率)DRF / — |
| 退赛 | 8 | Kupuna | — | — | — | — | — | — / — |
历年冠军
2026好文采Irad Ortiz Jr · 华当楠
2025好文采— · —
2024护草使者— · —
2023必达标— · —