G2
2026
茉莉锦标
JESSAMINE S. · 2026-10-03 · 04:47(北京时间)
WINNER · 冠军Serenas Ghost
骑师施奕诚
练马师萧浩朋
2名 Seneca Park(1.25马身)
3名 Mel Went Home(1马身)
基础资料
参赛记录(赛果来源)
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 赔率 / 热门排名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pros And Cons | 奥天诚 | 祁斯 | 118磅(约53.5千克) | 10.28(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 2 | Mel Went Home | Cristian Torres | 孟殿朗 | 118磅(约53.5千克) | 16.69(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 3 | Monique En Vol | Irad Ortiz Jr | 郝百特 | 118磅(约53.5千克) | 2.68(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 4 | Beautiful Harper | 纪辉亮 | 董芳儿 | 118磅(约53.5千克) | 24.74(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 5 | Seneca Park | Brian Jr Hernandez | 史超维 | 118磅(约53.5千克) | 2.91(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 6 | Glycogen | 华拉素奇 | John Servis | 120磅(约54.4千克) | 4.66(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 7 | Golden Maiden | Emmanuel Esquivel | 麦柏嘉 | 118磅(约53.5千克) | 10.60(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 8 | Lucky Bernadine | — | — | — | — / — | 退赛 | |
| 9 | Quibbler | 托亮星 | Riley Mott | 118磅(约53.5千克) | 12.87(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 10 | Serenas Ghost | 施奕诚 | 萧浩朋 | 118磅(约53.5千克) | 22.72(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 11 | Elegante Miz | Keith Asmussen | 宾康 | 118磅(约53.5千克) | 13.17(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 12 | Mightily | 马善多 | J O Dwyer | 118磅(约53.5千克) | 30.39(美国净赔率)DRF / — | 完赛 |
赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 时间 | 差距(距前一匹冲线马) | 赔率 / 热门排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Serenas Ghost | 施奕诚 | 萧浩朋 | 118磅(约53.5千克) | — | — | 22.72(美国净赔率)DRF / — |
| 2 | 5 | Seneca Park | Brian Jr Hernandez | 史超维 | 118磅(约53.5千克) | — | 1.25马身 | 2.91(美国净赔率)DRF / — |
| 3 | 2 | Mel Went Home | Cristian Torres | 孟殿朗 | 118磅(约53.5千克) | — | 1马身 | 16.69(美国净赔率)DRF / — |
| 4 | 9 | Quibbler | 托亮星 | Riley Mott | 118磅(约53.5千克) | — | 1马身 | 12.87(美国净赔率)DRF / — |
| 5 | 11 | Elegante Miz | Keith Asmussen | 宾康 | 118磅(约53.5千克) | — | 头差 | 13.17(美国净赔率)DRF / — |
| 6 | 3 | Monique En Vol | Irad Ortiz Jr | 郝百特 | 118磅(约53.5千克) | — | 2马身 | 2.68(美国净赔率)DRF / — |
| 7 | 12 | Mightily | 马善多 | J O Dwyer | 118磅(约53.5千克) | — | 1.25马身 | 30.39(美国净赔率)DRF / — |
| 8 | 6 | Glycogen | 华拉素奇 | John Servis | 120磅(约54.4千克) | — | 0.5马身 | 4.66(美国净赔率)DRF / — |
| 9 | 1 | Pros And Cons | 奥天诚 | 祁斯 | 118磅(约53.5千克) | — | 1马身 | 10.28(美国净赔率)DRF / — |
| 10 | 4 | Beautiful Harper | 纪辉亮 | 董芳儿 | 118磅(约53.5千克) | — | 5马身 | 24.74(美国净赔率)DRF / — |
| 11 | 7 | Golden Maiden | Emmanuel Esquivel | 麦柏嘉 | 118磅(约53.5千克) | — | 2.5马身 | 10.60(美国净赔率)DRF / — |
| 退赛 | 8 | Lucky Bernadine | — | — | — | — | — | — / — |
历年冠军
2026Serenas Ghost施奕诚 · 萧浩朋
2025Imaginationthelady戴图理 · Brendan P. Walsh
2024May Day Ready戴图理 · Joseph R. Lee
2023Buchu贾万庭 · Philip A. Bauer
2022Delight施奕诚 · Jonathan Thomas
2021California Angel毕加连奴 · George Leonard III
2020Aunt Pearl郑朗升 · Brad H. Cox
2019Sweet Melania奥天诚 · Todd A. Pletcher
2018Concrete Rose李健龙 · George R. Arnold II