G2
2026
花钵锦标
FLOWER BOWL S. · 2026-10-02 · 06:00(北京时间)
WINNER · 冠军融资双娇
骑师奥天诚
练马师白伟贤
2名 Sunlit Uplands(0.75马身)
3名 太阳物理(0.75马身)
基础资料
参赛记录(赛果来源)
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 赔率 / 热门排名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太阳物理 | Dylan Davis | 杜令国 | 126磅(约57.2千克) | 32.05(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 2 | Storm Miami | 华拉素奇 | Amelia Green | 126磅(约57.2千克) | 17.72(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 3 | Sunlit Uplands | 黎应扬 | 韦礼时 | 126磅(约57.2千克) | 6.02(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 4 | 姬爽朗 | 艾荣东 | 莫特 | 126磅(约57.2千克) | 6.10(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 5 | 面目一新 | 史宾沙 | 梅衡 | 122磅(约55.3千克) | 12.38(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 6 | Fionn | 范刚豪 | 郝百特 | 126磅(约57.2千克) | 13.98(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 7 | Opulent Restraint | 卡素兰奴 | 莫特 | 126磅(约57.2千克) | 68.20(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 8 | Favorite Memory | 贾茂智 | 董芳儿 | 126磅(约57.2千克) | 55.48(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 9 | 融资双娇 | 奥天诚 | 白伟贤 | 126磅(约57.2千克) | 1.34(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 10 | 宝座 | 柏列特 | 白伟贤 | 126磅(约57.2千克) | 3.89(美国净赔率)DRF / — | 完赛 | |
| 11 | Silvology | 斐尔崇 | III Claude McGaughey | 126磅(约57.2千克) | 49.50(美国净赔率)DRF / — | 完赛 |
赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 时间 | 差距(距前一匹冲线马) | 赔率 / 热门排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 融资双娇 | 奥天诚 | 白伟贤 | 126磅(约57.2千克) | — | — | 1.34(美国净赔率)DRF / — |
| 2 | 3 | Sunlit Uplands | 黎应扬 | 韦礼时 | 126磅(约57.2千克) | — | 0.75马身 | 6.02(美国净赔率)DRF / — |
| 3 | 1 | 太阳物理 | Dylan Davis | 杜令国 | 126磅(约57.2千克) | — | 0.75马身 | 32.05(美国净赔率)DRF / — |
| 4 | 8 | Favorite Memory | 贾茂智 | 董芳儿 | 126磅(约57.2千克) | — | 颈差 | 55.48(美国净赔率)DRF / — |
| 5 | 6 | Fionn | 范刚豪 | 郝百特 | 126磅(约57.2千克) | — | 1马身 | 13.98(美国净赔率)DRF / — |
| 6 | 4 | 姬爽朗 | 艾荣东 | 莫特 | 126磅(约57.2千克) | — | 颈差 | 6.10(美国净赔率)DRF / — |
| 7 | 2 | Storm Miami | 华拉素奇 | Amelia Green | 126磅(约57.2千克) | — | 1.25马身 | 17.72(美国净赔率)DRF / — |
| 8 | 10 | 宝座 | 柏列特 | 白伟贤 | 126磅(约57.2千克) | — | 鼻差 | 3.89(美国净赔率)DRF / — |
| 9 | 5 | 面目一新 | 史宾沙 | 梅衡 | 122磅(约55.3千克) | — | 1.5马身 | 12.38(美国净赔率)DRF / — |
| 10 | 11 | Silvology | 斐尔崇 | III Claude McGaughey | 126磅(约57.2千克) | — | 6.75马身 | 49.50(美国净赔率)DRF / — |
| 11 | 7 | Opulent Restraint | 卡素兰奴 | 莫特 | 126磅(约57.2千克) | — | 4.5马身 | 68.20(美国净赔率)DRF / — |
历年冠军
2026融资双娇奥天诚 · 白伟贤
2025俏丽Jaime Rodriguez · 盖礼望
2024Idea Generation郑朗升 · Chad C. Brown
2023ParnacDylan Davis · 盖理文
2022Virginia Joy奥天信 · Chad C. Brown
2021好斗女神Julien R. Leparoux · William I. Mott
2020Civil Union罗沙理奥 · Claude R. McGaughey III
2019SistercharlieJohn R. Velazquez · Chad C. Brown
2018Fourstar Crook奥天信 · Chad C. Brown