格雷特伍德金杯障碍锦标
Greatwood Gold Cup H. Stp.[Bet Victor] · 2026-02-28
WINNER · 冠军Heltenham
骑师C J Todd
练马师D Skelton
完赛时间5m 1.02s
2名 Blow Your Wad(½)
3名 Teddy Blue(10)
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负磅 | 赔率 / 热门 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Twinjets | H Cobden | P F Nicholls | 12-0 | 11/2 / - | 中止 | |
| 2 | Blow Your Wad | Freddie Mitchell | G & J Moore | 11-10 | 8/1 / - | 已出走登记 | |
| 3 | Issam | Callum Pritchard | T Symonds | 11-9 | 7/1 / - | 已出走登记 | |
| 4 | Vincenzo | Dylan Johnston | S Thomas | 11-8 | 11/4 / - | 已出走登记 | |
| 5 | Heltenham | C J Todd | D Skelton | 11-0 | 20/1 / - | 已出走登记 | |
| 6 | Teddy Blue | Freddie Keighley | Harry Derham | 10-13 | 12/1 / - | 已出走登记 | |
| 7 | Josh The Boss | Mr Jamie Neild | N & W Twiston-Davies | 10-12 | 7/1 / - | 中止 | |
| 8 | Glengouly | Caoilin Quinn | Faye Bramley | 10-11 | 22/1 / - | 中止 | |
| 9 | Triple Trade | Brendan Powell | J Tizzard | 10-11 | 18/1 / - | 已出走登记 | |
| 10 | Pleasington | Charlie Deutsch | O Murphy | 10-7 | 13/2 / - | 中止 | |
| 11 | Koukeo | K Brogan | J & A O'Neill | 10-3 | 10/1 / - | 已出走登记 |
正式赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Heltenham | C J Todd | D Skelton | 5m 1.02s | - | 20/1 / - |
| 2 | 2 | Blow Your Wad | Freddie Mitchell | G & J Moore | - | ½ | 8/1 / - |
| 3 | 6 | Teddy Blue | Freddie Keighley | Harry Derham | - | 10 | 12/1 / - |
| 4 | 9 | Triple Trade | Brendan Powell | J Tizzard | - | 9 ½ | 18/1 / - |
| 5 | 4 | Vincenzo | Dylan Johnston | S Thomas | - | 3 ½ | 11/4 / - |
| 6 | 3 | Issam | Callum Pritchard | T Symonds | - | 21 | 7/1 / - |
| 7 | 11 | Koukeo | K Brogan | J & A O'Neill | - | 6 ½ | 10/1 / - |
历年冠军
2026HeltenhamC J Todd · D Skelton · 5m 1.02s
2025Booster BobS Bowen · O Murphy · 4m 59.60s
2024HeltenhamC Gethings · D Skelton · 5m 10.80s