G3
2026
国家障碍大赛预赛
Grand National Trial H. Stp.[William Hill] · 2026-02-14 · 北京时间待定
WINNER · 冠军Grand Geste
骑师Danny McMenamin
练马师J Parkinson & S Smith
完赛时间7分46.27秒
2名 Top Of The Bill(待核实)
3名 Neo King(待核实)
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 赔率 / 热门排名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Top Of The Bill | Toby McCain-Mitchell | N & W Twiston-Davies | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 2 | Monbeg Genius | Jonjo O'Neill Jr. | J & A O'Neill | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 3 | Myretown | D R Fox | L Russell & M Scudamore | 待核实 | 待核实 / — | 拉停 | |
| 4 | Richmond Lake | B S Hughes | 麦乐天 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 5 | Deafening Silence | Harry Skelton | 史国东 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 6 | Git Maker | G Sheehan | 施诺顿 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 7 | Grand Geste | Danny McMenamin | J Parkinson & S Smith | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 8 | Rivers Corner | Freddie Gingell | 铁善达 | 待核实 | 待核实 / — | 拉停 | |
| 9 | Holokea | James Bowen | M Bowen | 待核实 | 待核实 / — | 拉停 | |
| 10 | Grand Albert | S Bowen | 麦乐天 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 11 | Neo King | James Turner | Evan Williams | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 |
赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 时间 | 差距 | 赔率 / 热门排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Grand Geste | Danny McMenamin | J Parkinson & S Smith | 待核实 | 7分46.27秒 | — | 待核实 / — |
| 2 | 1 | Top Of The Bill | Toby McCain-Mitchell | N & W Twiston-Davies | 待核实 | — | 待核实 | 待核实 / — |
| 3 | 11 | Neo King | James Turner | Evan Williams | 待核实 | — | 待核实 | 待核实 / — |
| 4 | 5 | Deafening Silence | Harry Skelton | 史国东 | 待核实 | — | 鼻差 | 待核实 / — |
| 5 | 6 | Git Maker | G Sheehan | 施诺顿 | 待核实 | — | 待核实 | 待核实 / — |
| 6 | 10 | Grand Albert | S Bowen | 麦乐天 | 待核实 | — | 待核实 | 待核实 / — |
| 7 | 2 | Monbeg Genius | Jonjo O'Neill Jr. | J & A O'Neill | 待核实 | — | 待核实 | 待核实 / — |
| 8 | 4 | Richmond Lake | B S Hughes | 麦乐天 | 待核实 | — | 头差 | 待核实 / — |
历年冠军
2026Grand GesteDanny McMenamin · J Parkinson & S Smith · 7分46.27秒
2025Famous BridgeSean Quinlan · N G Richards · 7分28.80秒
2024Yeah ManSean Flanagan · G P Cromwell · 8分33.90秒
2016Bishops RoadR Johnson · Kerry Lee · 8分34.90秒
2015Lie ForritP Buchanan · Miss Lucinda V Russell
2014Rigadin De BeaucheneR T Dunne · 韦云妮