G3
2026
骄傲锦标
NEWMARKET PONY ACADEMY PRIDE STAKES · 2026-10-09 · 23:45(北京时间)
WINNER · 冠军云上曲
骑师范奕伦
练马师郗国思
完赛时间2分3.59秒
2名 银镜丽湖(0.2马身)
3名 太平天职(4.25马身)
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 赔率 / 热门排名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法语区 | 莫艾诚 | 张柱栋 | 131磅(约59.4千克) | 7.50(十进制)(SP)TRA SP / — | 已出走登记 | |
| 2 | 大姓小姐 | 麦兆勤 | 沈国基 | 131磅(约59.4千克) | 126.00(十进制)(SP)TRA SP / — | 已出走登记 | |
| 3 | 力姬 | 郗福年 | 高仕登及高素德 | 131磅(约59.4千克) | 7.50(十进制)(SP)TRA SP / — | 已出走登记 | |
| 4 | 典雅夜 | 莫莱斯 | 博辉耀 | 131磅(约59.4千克) | 26.00(十进制)(SP)TRA SP / — | 已出走登记 | |
| 5 | 行山芳踪 | 奥璇璧 | 彭晓高 | 131磅(约59.4千克) | 21.00(十进制)(SP)TRA SP / — | 已出走登记 | |
| 6 | 考眼力 | 麦柏程 | 金永耀 | 131磅(约59.4千克) | — / — | 已出走登记 | |
| 7 | 一脉连心 | 简国能 | 高仕登及高素德 | 130磅(约59.0千克) | — / — | 已出走登记 | |
| 8 | 神安气定 | 柯浩新 | 包纪耀 | 127磅(约57.6千克) | 126.00(十进制)(SP)TRA SP / — | 已出走登记 | |
| 9 | 花笑颜 | 宋文赫 | 韦嘉 | 127磅(约57.6千克) | 15.00(十进制)(SP)TRA SP / — | 已出走登记 | |
| 10 | 意区逸气 | 顾安年 | 布铭球 | 127磅(约57.6千克) | 29.00(十进制)(SP)TRA SP / — | 已出走登记 | |
| 11 | 讯息同步 | 黎应扬 | 白祈达 | 127磅(约57.6千克) | 12.00(十进制)(SP)TRA SP / — | 已出走登记 | |
| 12 | 太平天职 | 简国能 | 包义定 | 127磅(约57.6千克) | 21.00(十进制)(SP)TRA SP / — | 已出走登记 | |
| 13 | 前尘 | 易健宁 | Kevin Philippart de Foy | 127磅(约57.6千克) | — / — | 已出走登记 | |
| 14 | 粉色定案 | 莫雅 | 夏伟卓 | 127磅(约57.6千克) | 51.00(十进制)(SP)TRA SP / — | 已出走登记 | |
| 15 | 银镜丽湖 | 杜俊诚 | 郗国思 | 127磅(约57.6千克) | 4.50(十进制)(SP)TRA SP / — | 已出走登记 | |
| 16 | 云上曲 | 范奕伦 | 郗国思 | 127磅(约57.6千克) | 3.75(十进制)(SP)TRA SP / — | 已出走登记 | |
| 17 | 兔轮 | 布宜学 | 布隆思 | 127磅(约57.6千克) | 6.00(十进制)(SP)TRA SP / — | 已出走登记 |
赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 时间 | 差距 | 赔率 / 热门排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 云上曲 | 范奕伦 | 郗国思 | 127磅(约57.6千克) | 2分3.59秒 | 0马身 | 3.75(十进制)(SP)TRA SP / — |
| 2 | 15 | 银镜丽湖 | 杜俊诚 | 郗国思 | 127磅(约57.6千克) | 2分3.63秒 | 0.2马身 | 4.50(十进制)(SP)TRA SP / — |
| 3 | 12 | 太平天职 | 简国能 | 包义定 | 127磅(约57.6千克) | 2分4.41秒 | 4.25马身 | 21.00(十进制)(SP)TRA SP / — |
| 4 | 9 | 花笑颜 | 宋文赫 | 韦嘉 | 127磅(约57.6千克) | 2分4.82秒 | 2.25马身 | 15.00(十进制)(SP)TRA SP / — |
| 5 | 17 | 兔轮 | 布宜学 | 布隆思 | 127磅(约57.6千克) | 2分5.18秒 | 2马身 | 6.00(十进制)(SP)TRA SP / — |
| 6 | 1 | 法语区 | 莫艾诚 | 张柱栋 | 131磅(约59.4千克) | 2分5.54秒 | 2马身 | 7.50(十进制)(SP)TRA SP / — |
| 7 | 5 | 行山芳踪 | 奥璇璧 | 彭晓高 | 131磅(约59.4千克) | 2分5.64秒 | 待核实 | 21.00(十进制)(SP)TRA SP / — |
| 8 | 8 | 神安气定 | 柯浩新 | 包纪耀 | 127磅(约57.6千克) | 2分5.86秒 | 1.25马身 | 126.00(十进制)(SP)TRA SP / — |
| 9 | 11 | 讯息同步 | 黎应扬 | 白祈达 | 127磅(约57.6千克) | 2分6.59秒 | 4马身 | 12.00(十进制)(SP)TRA SP / — |
| 10 | 4 | 典雅夜 | 莫莱斯 | 博辉耀 | 131磅(约59.4千克) | 2分7.68秒 | 6马身 | 26.00(十进制)(SP)TRA SP / — |
| 11 | 3 | 力姬 | 郗福年 | 高仕登及高素德 | 131磅(约59.4千克) | 2分8.14秒 | 2.5马身 | 7.50(十进制)(SP)TRA SP / — |
| 12 | 2 | 大姓小姐 | 麦兆勤 | 沈国基 | 131磅(约59.4千克) | 2分8.27秒 | 待核实 | 126.00(十进制)(SP)TRA SP / — |
| 13 | 10 | 意区逸气 | 顾安年 | 布铭球 | 127磅(约57.6千克) | 2分8.45秒 | 1马身 | 29.00(十进制)(SP)TRA SP / — |
| 14 | 14 | 粉色定案 | 莫雅 | 夏伟卓 | 127磅(约57.6千克) | 2分10.18秒 | 9.5马身 | 51.00(十进制)(SP)TRA SP / — |
| 未出赛 | 6 | 考眼力 | 麦柏程 | 金永耀 | 131磅(约59.4千克) | — | — | — / — |
| 未出赛 | 7 | 一脉连心 | 简国能 | 高仕登及高素德 | 130磅(约59.0千克) | — | — | — / — |
| 未出赛 | 13 | 前尘 | 易健宁 | Kevin Philippart de Foy | 127磅(约57.6千克) | — | — | — / — |
历年冠军
2026云上曲范奕伦 · 郗国思 · 2分3.59秒