G3
2026
克莱德河湾锦标
LADBROKES 'GET REWARDED WITH LADBUCKS' FIRTH OF CLYDE · 2026-09-19 · 22:05(北京时间)
WINNER · 冠军静之美
骑师易健宁
练马师Kevin Philippart de Foy
完赛时间1分18.15秒
2名 宝红月(1.75马身)
3名 Angel In My Heart (IRE)(0.2马身)
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 赔率 / 热门排名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angel In My Heart (IRE) | M. P. Sheehy | 祁德利 | 128磅(约58.1千克) | 17.00(十进制)(SP)TRA SP / — | 已出走登记 | |
| 2 | 路过仙踪 | 司徒岳 | 黎伟安 | 128磅(约58.1千克) | — / — | 已出走登记 | |
| 3 | 暗里事 | 马昆 | 向礼伦 | 128磅(约58.1千克) | 5.00(十进制)(SP)TRA SP / — | 已出走登记 | |
| 4 | Etonnante (IRE) | 李奇丰 | K. R. Burke | 128磅(约58.1千克) | 8.50(十进制)(SP)TRA SP / — | 已出走登记 | |
| 5 | Nour | 詹铭诚 | K. R. Burke | 128磅(约58.1千克) | — / — | 已出走登记 | |
| 6 | 宝红月 | 柯浩新 | 范鸿禧及范显仁 | 128磅(约58.1千克) | 6.50(十进制)(SP)TRA SP / — | 已出走登记 | |
| 7 | 静之美 | 易健宁 | Kevin Philippart de Foy | 128磅(约58.1千克) | 1.73(十进制)(SP)TRA SP / — | 已出走登记 | |
| 8 | Silesia | 伊维斯 | 黎伟安 | 128磅(约58.1千克) | — / — | 已出走登记 | |
| 9 | Starburster | 奥璇璧 | 史荣卓 | 128磅(约58.1千克) | — / — | 已出走登记 |
赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 时间 | 差距 | 赔率 / 热门排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 静之美 | 易健宁 | Kevin Philippart de Foy | 128磅(约58.1千克) | 1分18.15秒 | 0马身 | 1.73(十进制)(SP)TRA SP / — |
| 2 | 6 | 宝红月 | 柯浩新 | 范鸿禧及范显仁 | 128磅(约58.1千克) | 1分18.50秒 | 1.75马身 | 6.50(十进制)(SP)TRA SP / — |
| 3 | 1 | Angel In My Heart (IRE) | M. P. Sheehy | 祁德利 | 128磅(约58.1千克) | 1分18.55秒 | 0.2马身 | 17.00(十进制)(SP)TRA SP / — |
| 4 | 3 | 暗里事 | 马昆 | 向礼伦 | 128磅(约58.1千克) | 1分18.75秒 | 1马身 | 5.00(十进制)(SP)TRA SP / — |
| 5 | 4 | Etonnante (IRE) | 李奇丰 | K. R. Burke | 128磅(约58.1千克) | 1分19.45秒 | 3.5马身 | 8.50(十进制)(SP)TRA SP / — |
| 未出赛 | 2 | 路过仙踪 | 司徒岳 | 黎伟安 | 128磅(约58.1千克) | — | — | — / — |
| 未出赛 | 5 | Nour | 詹铭诚 | K. R. Burke | 128磅(约58.1千克) | — | — | — / — |
| 未出赛 | 8 | Silesia | 伊维斯 | 黎伟安 | 128磅(约58.1千克) | — | — | — / — |
| 未出赛 | 9 | Starburster | 奥璇璧 | 史荣卓 | 128磅(约58.1千克) | — | — | — / — |
历年冠军
2026静之美易健宁 · Kevin Philippart de Foy · 1分18.15秒