G3
2026
卓越一哩锦标
BEST ODDS ON THE BETFAIR EXCHANGE SUPERIOR MILE STAKES · 2026-09-05 · 20:25(北京时间)
WINNER · 冠军李花盛放
骑师杜俊诚
练马师向礼伦
完赛时间1分45.25秒
2名 寻王壮举(0.05马身)
3名 豪爽干杯(待核实)
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 赔率 / 热门排名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 依山村聚 | 夏超胜 | 依侯顿 | 131磅(约59.4千克) | 29.00(十进制)(SP)TRA SP / — | 已出走登记 | |
| 2 | 联星共舞 | 布宜学 | 陶耀贤 | 131磅(约59.4千克) | 7.00(十进制)(SP)TRA SP / — | 已出走登记 | |
| 3 | 豪爽干杯 | 杜以晨 | 韦利安 | 131磅(约59.4千克) | 12.00(十进制)(SP)TRA SP / — | 已出走登记 | |
| 4 | 李花盛放 | 杜俊诚 | 向礼伦 | 131磅(约59.4千克) | 4.33(十进制)(SP)TRA SP / — | 已出走登记 | |
| 5 | 寻王壮举 | 麦柏程 | 包义定 | 131磅(约59.4千克) | 7.00(十进制)(SP)TRA SP / — | 已出走登记 | |
| 6 | 常鲜色 | 顾安年 | 布铭球 | 126磅(约57.2千克) | 12.00(十进制)(SP)TRA SP / — | 已出走登记 | |
| 7 | 丘中村子 | 李奇丰 | K. R. Burke | 126磅(约57.2千克) | 6.00(十进制)(SP)TRA SP / — | 已出走登记 | |
| 8 | 针锋对决 | 马昆 | 郗国思 | 126磅(约57.2千克) | 4.00(十进制)(SP)TRA SP / — | 已出走登记 | |
| 9 | 雪恨之路 | 邝傲志 | 桂宜登 | 126磅(约57.2千克) | 51.00(十进制)(SP)TRA SP / — | 已出走登记 |
赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 时间 | 差距 | 赔率 / 热门排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 李花盛放 | 杜俊诚 | 向礼伦 | 131磅(约59.4千克) | 1分45.25秒 | 0马身 | 4.33(十进制)(SP)TRA SP / — |
| 2 | 5 | 寻王壮举 | 麦柏程 | 包义定 | 131磅(约59.4千克) | 1分45.26秒 | 0.05马身 | 7.00(十进制)(SP)TRA SP / — |
| 3 | 3 | 豪爽干杯 | 杜以晨 | 韦利安 | 131磅(约59.4千克) | 1分45.40秒 | 待核实 | 12.00(十进制)(SP)TRA SP / — |
| 4 | 7 | 丘中村子 | 李奇丰 | K. R. Burke | 126磅(约57.2千克) | 1分45.50秒 | 待核实 | 6.00(十进制)(SP)TRA SP / — |
| 5 | 6 | 常鲜色 | 顾安年 | 布铭球 | 126磅(约57.2千克) | 1分45.55秒 | 0.1马身 | 12.00(十进制)(SP)TRA SP / — |
| 6 | 2 | 联星共舞 | 布宜学 | 陶耀贤 | 131磅(约59.4千克) | 1分45.95秒 | 2马身 | 7.00(十进制)(SP)TRA SP / — |
| 7 | 8 | 针锋对决 | 马昆 | 郗国思 | 126磅(约57.2千克) | 1分46.25秒 | 1.5马身 | 4.00(十进制)(SP)TRA SP / — |
| 8 | 1 | 依山村聚 | 夏超胜 | 依侯顿 | 131磅(约59.4千克) | 1分46.45秒 | 1马身 | 29.00(十进制)(SP)TRA SP / — |
| 9 | 9 | 雪恨之路 | 邝傲志 | 桂宜登 | 126磅(约57.2千克) | 1分50.45秒 | 20马身 | 51.00(十进制)(SP)TRA SP / — |
历年冠军
2026李花盛放杜俊诚 · 向礼伦 · 1分45.25秒