G2
2026
Oddschecker Novices' Hurdle Race(grade 2) (registered As The Sharp Novices' Hurdle Race) (gbb Race)
Oddschecker Novices' Hurdle Race(grade 2) (registered As The Sharp Novices' Hurdle Race) (gbb Race) · 2026-10-23 · 22:00(北京时间)
WINNER · 冠军Kingofthefrontier (GB)
骑师Conor O'Farrell
练马师John Dawson
完赛时间3分55.70秒
2名 Planters Punch (GB)(2.25马身)
3名 Cooltobecareless (IRE)(待核实)
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 赔率 / 热门排名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bells Grove (IRE) | Kieren Buckley | Edward Buckley | 156磅(约70.8千克) | 5.50(十进制)(SP)TRA SP / — | 已出走登记 | |
| 2 | Cooltobecareless (IRE) | Harry Skelton | 史国东 | 156磅(约70.8千克) | 2.62(十进制)(SP)TRA SP / — | 已出走登记 | |
| 3 | Eternal Angel (FR) | Stan Sheppard | Tom Lacey | 156磅(约70.8千克) | 13.00(十进制)(SP)TRA SP / — | 已出走登记 | |
| 4 | Governors Rock (IRE) | James Bowen | 贾卓时 | 156磅(约70.8千克) | 23.00(十进制)(SP)TRA SP / — | 已出走登记 | |
| 5 | Kingofthefrontier (GB) | Conor O'Farrell | John Dawson | 156磅(约70.8千克) | 21.00(十进制)(SP)TRA SP / — | 已出走登记 | |
| 6 | Sixpack (GB) | Jonathan Burke | 敖逸荣 | 156磅(约70.8千克) | 23.00(十进制)(SP)TRA SP / — | 已出走登记 | |
| 7 | Spanish Darling (FR) | Kielan Woods | 郗奥兆 | 156磅(约70.8千克) | 21.00(十进制)(SP)TRA SP / — | 已出走登记 | |
| 8 | Matiwo (FR) | Ciaran Gethings | Mrs Jane Williams | 155磅(约70.3千克) | 17.00(十进制)(SP)TRA SP / — | 已出走登记 | |
| 9 | Planters Punch (GB) | Nico de Boinville | 韩德信 | 155磅(约70.3千克) | 5.00(十进制)(SP)TRA SP / — | 已出走登记 | |
| 10 | Scott's Legacy (IRE) | Sam Twiston-Davies | Nigel & Willy Twiston-Davies | 155磅(约70.3千克) | 13.00(十进制)(SP)TRA SP / — | 已出走登记 |
赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 时间 | 差距 | 赔率 / 热门排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Kingofthefrontier (GB) | Conor O'Farrell | John Dawson | 156磅(约70.8千克) | 3分55.70秒 | 0马身 | 21.00(十进制)(SP)TRA SP / — |
| 2 | 9 | Planters Punch (GB) | Nico de Boinville | 韩德信 | 155磅(约70.3千克) | 3分56.20秒 | 2.25马身 | 5.00(十进制)(SP)TRA SP / — |
| 3 | 2 | Cooltobecareless (IRE) | Harry Skelton | 史国东 | 156磅(约70.8千克) | 3分56.31秒 | 待核实 | 2.62(十进制)(SP)TRA SP / — |
| 4 | 7 | Spanish Darling (FR) | Kielan Woods | 郗奥兆 | 156磅(约70.8千克) | 3分56.48秒 | 待核实 | 21.00(十进制)(SP)TRA SP / — |
| 5 | 1 | Bells Grove (IRE) | Kieren Buckley | Edward Buckley | 156磅(约70.8千克) | 3分56.81秒 | 1.5马身 | 5.50(十进制)(SP)TRA SP / — |
| 6 | 3 | Eternal Angel (FR) | Stan Sheppard | Tom Lacey | 156磅(约70.8千克) | 3分57.14秒 | 1.5马身 | 13.00(十进制)(SP)TRA SP / — |
| 7 | 10 | Scott's Legacy (IRE) | Sam Twiston-Davies | Nigel & Willy Twiston-Davies | 155磅(约70.3千克) | 3分57.98秒 | 3.75马身 | 13.00(十进制)(SP)TRA SP / — |
| 8 | 6 | Sixpack (GB) | Jonathan Burke | 敖逸荣 | 156磅(约70.8千克) | 3分58.53秒 | 2.5马身 | 23.00(十进制)(SP)TRA SP / — |
| 9 | 4 | Governors Rock (IRE) | James Bowen | 贾卓时 | 156磅(约70.8千克) | 3分58.64秒 | 待核实 | 23.00(十进制)(SP)TRA SP / — |
| 10 | 8 | Matiwo (FR) | Ciaran Gethings | Mrs Jane Williams | 155磅(约70.3千克) | 4分1.31秒 | 12马身 | 17.00(十进制)(SP)TRA SP / — |
历年冠军
2026Kingofthefrontier (GB)Conor O'Farrell · John Dawson · 3分55.70秒
2025Fortune De MerHarry Skelton · 史国东 · 3分56.02秒
2024ValgrandHarry Skelton · 史国东 · 3分52.03秒