待核实
2026
BetMGM Rehearsal H’Cap Chase
BetMGM Rehearsal H’Cap Chase · 2026-11-28 · 北京时间待定
13天后北京时间待定
基础资料
报名名单
更新于2026-11-15 11:19(北京时间) · 更新延迟
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 赔率 / 热门排名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Alcedo | — | 韦云妮 | — | — / — | 已报名 | |
| — | Apple Away | — | L Russell & M Scudamore | — | — / — | 已报名 | |
| — | Bad | — | 庞浩隆 | — | — / — | 已报名 | |
| — | Be Aware | — | 史国东 | — | — / — | 已报名 | |
| — | Blue Las | — | N P Mulholland | — | — / — | 已报名 | |
| — | Chasingouttheblues | — | 华宽定 | — | — / — | 已报名 | |
| — | Crest Of Fortune | — | A J Honeyball | — | — / — | 已报名 | |
| — | Deafening Silence | — | J & A O'Neill | — | — / — | 已报名 | |
| — | Demnat | — | 韦云妮 | — | — / — | 已报名 | |
| — | Docpickedme | — | R Hobson | — | — / — | 已报名 | |
| — | Fairlawn Skipper | — | M Bowen | — | — / — | 已报名 | |
| — | First Confession | — | 铁善达 | — | — / — | 已报名 | |
| — | Fortunate Man | — | J & A O'Neill | — | — / — | 已报名 | |
| — | Grand Geste | — | J Parkinson & S Smith | — | — / — | 已报名 | |
| — | Guard The Moon | — | N & W Twiston-Davies | — | — / — | 已报名 | |
| — | Here Comes Georgie | — | 史国东 | — | — / — | 已报名 | |
| — | House Of Habsburg | — | Christian Williams | — | — / — | 已报名 | |
| — | Il Est Francais | — | 史国东 | — | — / — | 已报名 | |
| — | Intense Approach | — | J C McConnell | — | — / — | 已报名 | |
| — | Invincible Nao | — | Jamie & Josh Moore | — | — / — | 已报名 | |
| — | Jachar | — | Christian Williams | — | — / — | 已报名 | |
| — | Jordans Cross | — | A J Honeyball | — | — / — | 已报名 | |
| — | Kdeux Saint Fray | — | A J Honeyball | — | — / — | 已报名 | |
| — | King Of Answers | — | L Russell & M Scudamore | — | — / — | 已报名 | |
| — | King Turgeon | — | 派普 | — | — / — | 已报名 | |
| — | Konfusion | — | J Parkinson & S Smith | — | — / — | 已报名 | |
| — | Laurens Bay | — | 施诺顿 | — | — / — | 已报名 | |
| — | Montregard | — | T Lacey | — | — / — | 已报名 | |
| — | Mr Hope Street | — | 史国东 | — | — / — | 已报名 | |
| — | Myretown | — | L Russell & M Scudamore | — | — / — | 已报名 | |
| — | Newton Tornado | — | 寇迪丝 | — | — / — | 已报名 | |
| — | One Big Bang | — | 敖逸荣 | — | — / — | 已报名 | |
| — | Passengerontheship | — | 甄倩薇 | — | — / — | 已报名 | |
| — | Pounding Poet | — | T Lacey | — | — / — | 已报名 | |
| — | Protektorat | — | 史国东 | — | — / — | 已报名 | |
| — | Road To Home | — | 莫威利 | — | — / — | 已报名 | |
| — | The Changing Man | — | 铁善达 | — | — / — | 已报名 | |
| — | Top Guy | — | 史国东 | — | — / — | 已报名 | |
| — | Uncle Bert | — | N & W Twiston-Davies | — | — / — | 已报名 |
历年冠军
2025KonfusionCallum Bewley · J Parkinson & S Smith · 6分4.70秒