待核实
2026
BetMGM Handicap Steeple Chase (Premier Handicap) (GBB Race)
BetMGM Handicap Steeple Chase (Premier Handicap) (GBB Race) · 2026-11-06 · 23:35(北京时间)
WINNER · 冠军Montregard (FR)
骑师Harry Cobden
练马师Tom Lacey
完赛时间6分21.36秒
2名 King Turgeon (FR)(1.25马身)
3名 Kap Vert (FR)(2.25马身)
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 赔率 / 热门排名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Master Chewy (IRE) | Sam Twiston-Davies | Nigel & Willy Twiston-Davies | 168磅(约76.2千克) | 17.00(十进制)(SP)TRA SP / — | 已出走登记 | |
| 2 | Marble Sands (FR) | Kielan Woods | David Killahena & Graeme McPherson | 162磅(约73.5千克) | 9.00(十进制)(SP)TRA SP / — | 已出走登记 | |
| 3 | Konfusion (GB) | Adam Wedge | Joel Parkinson & Sue Smith | 161磅(约73.0千克) | 13.00(十进制)(SP)TRA SP / — | 已出走登记 | |
| 4 | Leave Of Absence (FR) | Rex Dingle | 何力邦 | 158磅(约71.7千克) | 8.00(十进制)(SP)TRA SP / — | 已出走登记 | |
| 5 | Kap Vert (FR) | Sean Houlihan | Philip Hobbs & Johnson White | 152磅(约68.9千克) | 12.00(十进制)(SP)TRA SP / — | 已出走登记 | |
| 6 | Montregard (FR) | Harry Cobden | Tom Lacey | 151磅(约68.5千克) | 6.00(十进制)(SP)TRA SP / — | 已出走登记 | |
| 7 | Gustavian (IRE) | Ben Godfrey | 何力邦 | 151磅(约68.5千克) | 29.00(十进制)(SP)TRA SP / — | 已出走登记 | |
| 8 | King Turgeon (FR) | Jack Tudor | 派普 | 148磅(约67.1千克) | 19.00(十进制)(SP)TRA SP / — | 已出走登记 | |
| 9 | Jasmin De Grugy (FR) | Kevin Brogan | 何力邦 | 148磅(约67.1千克) | 17.00(十进制)(SP)TRA SP / — | 已出走登记 | |
| 10 | Hold Your Fort (IRE) | Shane Fenelon | Debra Hamer | 141磅(约64.0千克) | 19.00(十进制)(SP)TRA SP / — | 已出走登记 | |
| 11 | Here Comes Georgie (GB) | Harry Skelton | 史国东 | 146磅(约66.2千克) | 3.50(十进制)(SP)TRA SP / — | 已出走登记 | |
| 12 | Dartmoor Pirate (GB) | Sean Bowen | 何力邦 | 144磅(约65.3千克) | 9.50(十进制)(SP)TRA SP / — | 已出走登记 |
赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 时间 | 差距 | 赔率 / 热门排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Montregard (FR) | Harry Cobden | Tom Lacey | 151磅(约68.5千克) | 6分21.36秒 | 0马身 | 6.00(十进制)(SP)TRA SP / — |
| 2 | 8 | King Turgeon (FR) | Jack Tudor | 派普 | 148磅(约67.1千克) | 6分21.64秒 | 1.25马身 | 19.00(十进制)(SP)TRA SP / — |
| 3 | 5 | Kap Vert (FR) | Sean Houlihan | Philip Hobbs & Johnson White | 152磅(约68.9千克) | 6分22.14秒 | 2.25马身 | 12.00(十进制)(SP)TRA SP / — |
| 4 | 1 | Master Chewy (IRE) | Sam Twiston-Davies | Nigel & Willy Twiston-Davies | 168磅(约76.2千克) | 6分22.97秒 | 3.75马身 | 17.00(十进制)(SP)TRA SP / — |
| 5 | 3 | Konfusion (GB) | Adam Wedge | Joel Parkinson & Sue Smith | 161磅(约73.0千克) | 6分23.14秒 | 待核实 | 13.00(十进制)(SP)TRA SP / — |
| 6 | 10 | Hold Your Fort (IRE) | Shane Fenelon | Debra Hamer | 141磅(约64.0千克) | 6分23.80秒 | 3马身 | 19.00(十进制)(SP)TRA SP / — |
| 7 | 11 | Here Comes Georgie (GB) | Harry Skelton | 史国东 | 146磅(约66.2千克) | 6分23.80秒 | 0.1马身 | 3.50(十进制)(SP)TRA SP / — |
| 8 | 7 | Gustavian (IRE) | Ben Godfrey | 何力邦 | 151磅(约68.5千克) | 6分24.92秒 | 5马身 | 29.00(十进制)(SP)TRA SP / — |
| 9 | 2 | Marble Sands (FR) | Kielan Woods | David Killahena & Graeme McPherson | 162磅(约73.5千克) | 6分25.30秒 | 1.75马身 | 9.00(十进制)(SP)TRA SP / — |
| 10 | 4 | Leave Of Absence (FR) | Rex Dingle | 何力邦 | 158磅(约71.7千克) | 6分25.64秒 | 1.5马身 | 8.00(十进制)(SP)TRA SP / — |
| 11 | 9 | Jasmin De Grugy (FR) | Kevin Brogan | 何力邦 | 148磅(约67.1千克) | 6分26.14秒 | 2.25马身 | 17.00(十进制)(SP)TRA SP / — |
| 拉停 | 12 | Dartmoor Pirate (GB) | Sean Bowen | 何力邦 | 144磅(约65.3千克) | 待核实 | 待核实 | 9.50(十进制)(SP)TRA SP / — |
历年冠军
2026Montregard (FR)Harry Cobden · Tom Lacey · 6分21.36秒
2025GustavianRex Dingle · A J Honeyball · 6分15.54秒
2024Al DancerCallum Pritchard · S Thomas · 6分12.65秒