JPN1 日本 · 大井 · ダート2000m 2026

东京德比

東京ダービー · 2026-06-10 19:05

WINNER · 冠军
フィンガー
骑师戸崎圭 (JRA)
练马师田中博
完赛时间2:04.4
人气第 2 人气
2名 银比例(1.1/4) 3名 リアライズグリント(3)

基础资料

等级JpnⅠ
日期2026-06-10
时间19:05
马场大井
距离ダート2000m
参赛条件3歳牡馬・牝馬
状态已结束

出马表

闸位马号马名骑师练马师负磅赔率 / 热门状态
1 1 サンラザール 矢野貴 (大井) 藤田輝 57.0 23.6 / 5 已出走登记
1 2 モコパンチ 秋元耕 (浦和) 矢野義 57.0 395.7 / 12 已出走登记
2 3 シーテープ 本田重 (船橋) 佐野謙 57.0 253.1 / 11 已出走登记
2 4 ロックターミガン 西村淳 (JRA) 石坂公 57.0 5.2 / 3 已出走登记
3 5 リアライズグリント 坂井瑠 (JRA) 矢作芳 57.0 7.5 / 4 已出走登记
3 6 ロウリュ 吉原寛 (金沢) 森下淳 57.0 48.5 / 7 已出走登记
4 7 エンドレスソロウ 石川倭 (北海道) 坂井英 57.0 165.1 / 9 已出走登记
4 8 ミルトイブニング 廣瀬航 (兵庫) 保利平 57.0 559.9 / 13 已出走登记
5 9 ゴッドフェンサー 吉村智 (兵庫) 盛本信 57.0 41.4 / 6 已出走登记
5 10 银比例 岩田望 (JRA) 野中賢 57.0 2.2 / 1 已出走登记
6 11 フォースメン 笹川翼 (大井) 菅原勲 57.0 86.8 / 8 已出走登记
6 12 フィンガー 戸崎圭 (JRA) 田中博 57.0 2.8 / 2 已出走登记
7 13 コンヨバンコク 岡村健 (船橋) 齊藤敏 57.0 763.1 / 16 已出走登记
7 14 ロードルーチェ 藤本現 (大井) 鈴木啓 57.0 237.9 / 10 已出走登记
8 15 モエレサワンミヤギ 本橋孝 (船橋) 森泰斗 57.0 605.9 / 14 已出走登记
8 16 デンテブリランテ 藤田凌 (大井) 阪本一 57.0 721.2 / 15 已出走登记

正式赛果

名次马号马名骑师练马师时间差距赔率 / 人气
1 12 フィンガー 戸崎圭 (JRA) 田中博 2:04.4 - 2.8 / 2
2 10 银比例 岩田望 (JRA) 野中賢 2:04.6 1.1/4 2.2 / 1
3 5 リアライズグリント 坂井瑠 (JRA) 矢作芳 2:05.2 3 7.5 / 4
4 4 ロックターミガン 西村淳 (JRA) 石坂公 2:06.1 4 5.2 / 3
5 9 ゴッドフェンサー 吉村智 (兵庫) 盛本信 2:07.0 4 41.4 / 6
6 1 サンラザール 矢野貴 (大井) 藤田輝 2:07.3 1.1/2 23.6 / 5
7 7 エンドレスソロウ 石川倭 (北海道) 坂井英 2:07.5 3/4 165.1 / 9
8 14 ロードルーチェ 藤本現 (大井) 鈴木啓 2:07.5 ハナ 237.9 / 10
9 16 デンテブリランテ 藤田凌 (大井) 阪本一 2:08.4 4 721.2 / 15
10 11 フォースメン 笹川翼 (大井) 菅原勲 2:08.5 1/2 86.8 / 8
11 2 モコパンチ 秋元耕 (浦和) 矢野義 2:08.9 2 395.7 / 12
12 8 ミルトイブニング 廣瀬航 (兵庫) 保利平 2:09.3 2 559.9 / 13
13 13 コンヨバンコク 岡村健 (船橋) 齊藤敏 2:09.7 2 763.1 / 16
14 3 シーテープ 本田重 (船橋) 佐野謙 2:10.2 2.1/2 253.1 / 11
15 6 ロウリュ 吉原寛 (金沢) 森下淳 2:10.3 1/2 48.5 / 7
16 15 モエレサワンミヤギ 本橋孝 (船橋) 森泰斗 2:10.4 クビ 605.9 / 14

历年冠军

2026フィンガー戸崎圭 (JRA) · 田中博 · 2:04.4
2025自然上升横山武 (JRA) · 伊藤圭 · 2:03.8
2024飙速引擎三浦皇 (JRA) · 佐々晶 · 2:06.1