G3
2026
精英碟
Premier Plate (H) · 2026-06-21 · 北京时间待定
WINNER · 冠军BEAUTY JOY
骑师莫雷拉
练马师告东尼
完赛时间1分47.96秒
2名 光年魅力(待核实)
3名 浪漫战神(待核实)
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 赔率 / 热门排名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名称待核实 | 巴度 | 吕健威 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 2 | SUNLIGHT POWER | 布文 | 姚本辉 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 3 | 光年魅力 | 周俊乐 | 游达荣 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 4 | CHANCHENG GLORY | 布浩荣 | 吕健威 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 5 | BEAUTY JOY | 莫雷拉 | 告东尼 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 6 | 加州动员 | 希威森 | 告东尼 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 7 | 银亮奔腾 | 艾兆礼 | 游达荣 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 8 | 君子传承 | 蔡明绍 | 告东尼 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 9 | 非惟侥幸 | 杨明纶 | 姚本辉 | 待核实 | 待核实 / — | 取消出走 | |
| 10 | 海上大军 | 田泰安 | 蔡约翰 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 11 | 浪漫战神 | 钟易礼 | 沈集成 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 12 | 嘉应传承 | 潘明辉 | 伍鹏志 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 |
赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 时间 | 差距 | 赔率 / 热门排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | BEAUTY JOY | 莫雷拉 | 告东尼 | 待核实 | 1分47.96秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 2 | 3 | 光年魅力 | 周俊乐 | 游达荣 | 待核实 | 1分48.04秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 3 | 11 | 浪漫战神 | 钟易礼 | 沈集成 | 待核实 | 1分48.18秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 4 | 7 | 银亮奔腾 | 艾兆礼 | 游达荣 | 待核实 | 1分48.20秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 5 | 12 | 嘉应传承 | 潘明辉 | 伍鹏志 | 待核实 | 1分48.23秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 6 | 1 | 名称待核实 | 巴度 | 吕健威 | 待核实 | 1分48.35秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 7 | 2 | SUNLIGHT POWER | 布文 | 姚本辉 | 待核实 | 1分48.45秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 8 | 10 | 海上大军 | 田泰安 | 蔡约翰 | 待核实 | 1分48.52秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 9 | 8 | 君子传承 | 蔡明绍 | 告东尼 | 待核实 | 1分48.55秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 10 | 4 | CHANCHENG GLORY | 布浩荣 | 吕健威 | 待核实 | 1分48.60秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 11 | 6 | 加州动员 | 希威森 | 告东尼 | 待核实 | 1分49.18秒 | 待核实 | 待核实 / — |
历年冠军
2026BEAUTY JOY莫雷拉 · 告东尼 · 1分47.96秒
2025BEAUTY JOY艾道拿 · 告东尼 · 1分46.91秒
2024GALAXY PATCH何泽尧 · 伍鹏志 · 1分48.64秒
2023TUCHEL潘顿 · 蔡约翰 · 1分48.92秒
2022TOURBILLON DIAMOND巴度 · 沈集成 · 1分48.27秒
2021SOUTHERN LEGEND潘顿 · 方嘉柏 · 1分46.30秒
2020DANCES WITH DRAGON杨明纶 · 方嘉柏 · 1分45.84秒
2019跳出香港何泽尧 · 方嘉柏 · 1分46.87秒
2018EXULTANT潘顿 · 告东尼 · 1分46.09秒
2017名称待核实麦伟利 · 苗礼德 · 1分48.09秒
展开更多年份(6)
2016名称待核实莫雷拉 · 约翰摩亚 · 1分45.83秒
2015名称待核实莫雷拉 · 约翰摩亚 · 1分47.15秒
2014名称待核实田泰安 · 贺贤 · 1分49.30秒
2013名称待核实潘顿 · 约翰摩亚 · 1分49.98秒
2012自由好柏宝 · 方嘉柏 · 1分47.43秒
2011名称待核实赖维铭 · 蔡约翰 · 1分47.27秒