G2
2026
精英碗
Premier Bowl (H) · 2026-10-25 · 16:05(北京时间)
WINNER · 冠军RAGING BLIZZARD
骑师艾道拿
练马师蔡约翰
完赛时间1分7.71秒
2名 嘉应奇兵(头差)
3名 翠红(0.5马身)
基础资料
参赛记录(赛果来源)
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 赔率 / 热门排名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAGING BLIZZARD | 艾道拿 | 蔡约翰 | 135磅(约61.2千克) | 4.6(十进制) / — | 完赛 | |
| 2 | 颜色之皇 | 周俊乐 | D Eustace | 132磅(约59.9千克) | 9.1(十进制) / — | 完赛 | |
| 3 | 合伙奔驰 | 杨明纶 | 吕健威 | 131磅(约59.4千克) | 5.8(十进制) / — | 完赛 | |
| 4 | 翠红 | 艾兆礼 | M Newnham | 127磅(约57.6千克) | 9.2(十进制) / — | 完赛 | |
| 5 | BEAUTY WAVES | 巴度 | 告东尼 | 124磅(约56.2千克) | 46(十进制) / — | 完赛 | |
| 6 | TOMODACHI KOKOROE | 班德礼 | 大卫希斯 | 122磅(约55.3千克) | 27(十进制) / — | 完赛 | |
| 7 | 嘉应奇兵 | 潘明辉 | D J Hall | 119磅(约54.0千克) | 2.8(十进制) / — | 完赛 | |
| 8 | 风再起时 | 梁家俊 | W K Mo | 117磅(约53.1千克) | 7.2(十进制) / — | 完赛 | |
| 9 | 升泷驹 | 蔡明绍 | W Y So | 115磅(约52.2千克) | 18(十进制) / — | 完赛 |
赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 时间 | 差距(距头马) | 赔率 / 热门排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RAGING BLIZZARD | 艾道拿 | 蔡约翰 | 135磅(约61.2千克) | 1分7.71秒 | — | 4.6(十进制) / — |
| 2 | 7 | 嘉应奇兵 | 潘明辉 | D J Hall | 119磅(约54.0千克) | 1分7.74秒 | 头差 | 2.8(十进制) / — |
| 3 | 4 | 翠红 | 艾兆礼 | M Newnham | 127磅(约57.6千克) | 1分7.78秒 | 0.5马身 | 9.2(十进制) / — |
| 4 | 8 | 风再起时 | 梁家俊 | W K Mo | 117磅(约53.1千克) | 1分7.98秒 | 1.75马身 | 7.2(十进制) / — |
| 5 | 3 | 合伙奔驰 | 杨明纶 | 吕健威 | 131磅(约59.4千克) | 1分8.03秒 | 2马身 | 5.8(十进制) / — |
| 6 | 9 | 升泷驹 | 蔡明绍 | W Y So | 115磅(约52.2千克) | 1分8.17秒 | 3马身 | 18(十进制) / — |
| 7 | 2 | 颜色之皇 | 周俊乐 | D Eustace | 132磅(约59.9千克) | 1分8.24秒 | 3.25马身 | 9.1(十进制) / — |
| 8 | 6 | TOMODACHI KOKOROE | 班德礼 | 大卫希斯 | 122磅(约55.3千克) | 1分9.33秒 | 10马身 | 27(十进制) / — |
| 9 | 5 | BEAUTY WAVES | 巴度 | 告东尼 | 124磅(约56.2千克) | 1分10.04秒 | 14.5马身 | 46(十进制) / — |
历年冠军
2026RAGING BLIZZARD艾道拿 · 蔡约翰 · 1分7.71秒
2025TOMODACHI KOKOROE班德礼 · 大卫希斯 · 1分7.39秒
2024嘉应高升潘顿 · 大卫希斯 · 1分7.57秒
2023SIGHT SUCCESS艾道拿 · 蔡约翰 · 1分8.27秒
2022福逸巴度 · 高伯新 · 1分7.78秒
2021LUCKY PATCH潘顿 · 吕健威 · 1分7.95秒
2020WISHFUL THINKER梁家俊 · 叶楚航 · 1分7.89秒
2019四季旺利敬国 · 沈集成 · 1分8.83秒
2018HOT KING PRAWN祈普敦 · 蔡约翰 · 1分8.23秒
2017MR STUNNING罗理雅 · 蔡约翰 · 1分8.10秒
展开更多年份(7)
2016幸运如意柏宝 · 吕健威 · 1分8.29秒
2015步步友田泰安 · 约翰摩亚 · 1分8.35秒
2014友莹格潘顿 · 苏保罗 · 1分8.70秒
2013スターリングシティ莫雷拉 · 约翰摩亚 · 1分9.11秒
2012名称待核实霍励贤 · 告达理 · 1分8.55秒
2011名称待核实普莱西 · 蔡约翰 · 1分8.82秒
2010名称待核实郑雨滇 · 告达理 · 1分8.71秒