G1
2026
主席短途奖
主席短途獎 · 2026-04-26
WINNER · 冠军嘉应高升
骑师潘顿
练马师大卫希斯
完赛时间1:07.10
2名 里见梦境(4-1/4)
3名 精算暴雪(5)
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负磅 | 赔率 / 热门 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉应高升 | 潘顿 | 大卫希斯 | 126 | 1 / - | 已出走登记 | |
| 2 | 里见梦境 | 莫雷拉 | 堀宣行 | 126 | 90 / - | 已出走登记 | |
| 3 | 骄阳明驹 | 布文 | 蔡约翰 | 126 | 135 / - | 已出走登记 | |
| 4 | 举步生风 | 麦道朗 | 叶楚航 | 126 | 199 / - | 已出走登记 | |
| 5 | 精算暴雪 | 艾道拿 | 蔡约翰 | 126 | 345 / - | 已出走登记 | |
| 6 | 北美勇族 | 莫艾诚 | 岳品贤 | 126 | 367 / - | 已出走登记 | |
| 7 | 好友心得 | 班德礼 | 大卫希斯 | 126 | 410 / - | 已出走登记 | |
| 8 | 美丽第一 | 巴度 | 告东尼 | 126 | 440 / - | 已出走登记 |
正式赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 嘉应高升 | 潘顿 | 大卫希斯 | 1:07.10 | --- | 1 / - |
| 2 | 2 | 里见梦境 | 莫雷拉 | 堀宣行 | 1:07.77 | 4-1/4 | 90 / - |
| 3 | 5 | 精算暴雪 | 艾道拿 | 蔡约翰 | 1:07.88 | 5 | 345 / - |
| 4 | 4 | 举步生风 | 麦道朗 | 叶楚航 | 1:08.03 | 5-3/4 | 199 / - |
| 5 | 6 | 北美勇族 | 莫艾诚 | 岳品贤 | 1:08.09 | 6-1/4 | 367 / - |
| 6 | 3 | 骄阳明驹 | 布文 | 蔡约翰 | 1:08.16 | 6-1/2 | 135 / - |
| 7 | 7 | 好友心得 | 班德礼 | 大卫希斯 | 1:08.19 | 6-3/4 | 410 / - |
| 8 | 8 | 美丽第一 | 巴度 | 告东尼 | 1:08.23 | 7 | 440 / - |
历年冠军
2026嘉应高升潘顿 · 大卫希斯 · 1:07.10
2025嘉应高升潘顿 · 大卫希斯 · 1:07.88
2024贤者无敌布文 · 贺贤 · 1:09.33
2023金钻贵人潘顿 · 文家良 · 1:08.38