G2
2026
主席锦标
主席錦標 · 2026-04-06
WINNER · 冠军金钻贵人
骑师梁家俊
练马师文家良
完赛时间1:33.65
2名 祝愿(短马头位)
3名 遨游气泡(1-1/2)
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负磅 | 赔率 / 热门 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遨游气泡 | 周俊乐 | 姚本辉 | 128 | 9.3 / - | 已出走登记 | |
| 2 | 红运帝王 | 艾兆礼 | 蔡约翰 | 128 | 19 / - | 已出走登记 | |
| 3 | 金钻贵人 | 梁家俊 | 文家良 | 123 | 3.9 / - | 已出走登记 | |
| 4 | 美丽同享 | 艾道拿 | 告东尼 | 123 | 83 / - | 已出走登记 | |
| 5 | 举步生风 | 潘顿 | 叶楚航 | 123 | 5.7 / - | 已出走登记 | |
| 6 | 表之银河 | 田泰安 | 伍鹏志 | 123 | 10 / - | 已出走登记 | |
| 7 | 百贺飞驹 | 巴度 | 吕健威 | 123 | 34 / - | 已出走登记 | |
| 8 | 祝愿 | 布文 | 廖康铭 | 123 | 3.1 / - | 已出走登记 | |
| 9 | 球星 | 希威森 | 大卫希斯 | 123 | 67 / - | 已出走登记 | |
| 10 | 阳光勇士 | 何泽尧 | 姚本辉 | 123 | 19 / - | 已出走登记 | |
| 11 | 禅胜辉煌 | 奥尔民 | 吕健威 | 123 | 28 / - | 已出走登记 | |
| 12 | 手机表霸 | 金诚刚 | 吕健威 | 123 | 50 / - | 已出走登记 | |
| 13 | 风云武士 | 班德礼 | 大卫希斯 | 123 | 160 / - | 已出走登记 | |
| 14 | 桃花开 | 钟易礼 | 告东尼 | 123 | 24 / - | 已出走登记 |
正式赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 金钻贵人 | 梁家俊 | 文家良 | 1:33.65 | --- | 3.9 / - |
| 2 | 8 | 祝愿 | 布文 | 廖康铭 | 1:33.67 | 短马头位 | 3.1 / - |
| 3 | 1 | 遨游气泡 | 周俊乐 | 姚本辉 | 1:33.89 | 1-1/2 | 9.3 / - |
| 4 | 6 | 表之银河 | 田泰安 | 伍鹏志 | 1:34.13 | 3 | 10 / - |
| 5 | 5 | 举步生风 | 潘顿 | 叶楚航 | 1:34.15 | 3-1/4 | 5.7 / - |
| 6 | 11 | 禅胜辉煌 | 奥尔民 | 吕健威 | 1:34.20 | 3-1/2 | 28 / - |
| 7 | 7 | 百贺飞驹 | 巴度 | 吕健威 | 1:34.22 | 3-1/2 | 34 / - |
| 8 | 10 | 阳光勇士 | 何泽尧 | 姚本辉 | 1:34.23 | 3-3/4 | 19 / - |
| 9 | 14 | 桃花开 | 钟易礼 | 告东尼 | 1:34.50 | 5-1/4 | 24 / - |
| 10 | 12 | 手机表霸 | 金诚刚 | 吕健威 | 1:34.73 | 6-3/4 | 50 / - |
| 11 | 4 | 美丽同享 | 艾道拿 | 告东尼 | 1:34.80 | 7-1/4 | 83 / - |
| 12 | 9 | 球星 | 希威森 | 大卫希斯 | 1:34.82 | 7-1/4 | 67 / - |
| 13 | 13 | 风云武士 | 班德礼 | 大卫希斯 | 1:34.94 | 8 | 160 / - |
| 14 | 2 | 红运帝王 | 艾兆礼 | 蔡约翰 | 1:35.52 | 11-3/4 | 19 / - |
历年冠军
2026金钻贵人梁家俊 · 文家良 · 1:33.65
2025直线力山潘明辉 · 姚本辉 · 1:34.09
2024美丽同享艾道拿 · 告东尼 · 1:34.03
2023加州星球潘顿 · 告东尼 · 1:34.17