G1
2026
隆尚教堂大赛
PRIX DE L ’ABBAYE DE LONGCHAMP LONGINES · 2026-10-04 · 20:47(北京时间)
WINNER · 冠军妙良机
骑师历港新
练马师K. R. Burke
完赛时间55.1秒
2名 歌韵(颈差)
3名 重心密令(颈差)
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 赔率 / 热门排名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赤地生机 | F.N. Bughenaim | H-F. Devin | 62千克 | 63.8(十进制)Genybet / — | 完赛 | |
| 2 | 花片角 | 杜汉培 | 博辉耀 | 62千克 | 10.7(十进制)Genybet / — | 完赛 | |
| 3 | 红橙色 | 黎应扬 | 郭诚 | 62千克 | 58.3(十进制)Genybet / — | 完赛 | |
| 4 | 霸图星 | 马昆 | 宁朗烈 | 62千克 | 42(十进制)Genybet / — | 完赛 | |
| 5 | 游四方 | P.-C. Boudot | 卢格 | 62千克 | 26.2(十进制)Genybet / — | 完赛 | |
| 6 | 掩藏 | 布宜学 | S. & E. Crisford | 62千克 | 35.6(十进制)Genybet / — | 完赛 | |
| 7 | 重心密令 | R.-L. Moore | 岳伯仁 | 62千克 | 8.1(十进制)Genybet / — | 完赛 | |
| 8 | 国酒之星 | 韩比尔 | J. G. B. Portman | 62千克 | 8.6(十进制)Genybet / — | 完赛 | |
| 9 | 妙良机 | 历港新 | K. R. Burke | 60.5千克 | 7.7(十进制)Genybet / — | 完赛 | |
| 10 | 妙态 | 杜满乐 | 鲍浪天 | 60.5千克 | 42(十进制)Genybet / — | 完赛 | |
| 11 | 激情探戈 | 艾德辉 | 伊特宝 | 60.5千克 | 32.8(十进制)Genybet / — | 完赛 | |
| 12 | 歌韵 | 巴米高 | F.-H. Graffard | 60.5千克 | 5(十进制)Genybet / — | 完赛 | |
| 13 | 悠闲时光 | 宋文赫 | 游孝廉 | 60.5千克 | 10.3(十进制)Genybet / — | 完赛 | |
| 14 | 月挂城头 | 杜以晨 | Mlle K. Scott | 60.5千克 | 110(十进制)Genybet / — | 完赛 | |
| 15 | 奈娜顾影 | 莫艾诚 | Mlle K. Scott | 60.5千克 | 5(十进制)Genybet / — | 完赛 |
赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 时间 | 差距(距前马) | 赔率 / 热门排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 妙良机 | 历港新 | K. R. Burke | 60.5千克 | 55.1秒 | — | 7.7(十进制)Genybet / — |
| 2 | 12 | 歌韵 | 巴米高 | F.-H. Graffard | 60.5千克 | — | 颈差 | 5(十进制)Genybet / — |
| 3 | 7 | 重心密令 | R.-L. Moore | 岳伯仁 | 62千克 | — | 颈差 | 8.1(十进制)Genybet / — |
| 4 | 6 | 掩藏 | 布宜学 | S. & E. Crisford | 62千克 | — | 颈差 | 35.6(十进制)Genybet / — |
| 5 | 11 | 激情探戈 | 艾德辉 | 伊特宝 | 60.5千克 | — | 短颈差 | 32.8(十进制)Genybet / — |
| 6 | 10 | 妙态 | 杜满乐 | 鲍浪天 | 60.5千克 | — | 短颈差 | 42(十进制)Genybet / — |
| 7 | 15 | 奈娜顾影 | 莫艾诚 | Mlle K. Scott | 60.5千克 | — | 颈差 | 5(十进制)Genybet / — |
| 8 | 2 | 花片角 | 杜汉培 | 博辉耀 | 62千克 | — | 短头差 | 10.7(十进制)Genybet / — |
| 9 | 13 | 悠闲时光 | 宋文赫 | 游孝廉 | 60.5千克 | — | 1.5马身 | 10.3(十进制)Genybet / — |
| 10 | 8 | 国酒之星 | 韩比尔 | J. G. B. Portman | 62千克 | — | 鼻差 | 8.6(十进制)Genybet / — |
| 11 | 14 | 月挂城头 | 杜以晨 | Mlle K. Scott | 60.5千克 | — | 1.5马身 | 110(十进制)Genybet / — |
| 12 | 3 | 红橙色 | 黎应扬 | 郭诚 | 62千克 | — | 0.5马身 | 58.3(十进制)Genybet / — |
| 13 | 4 | 霸图星 | 马昆 | 宁朗烈 | 62千克 | — | 颈差 | 42(十进制)Genybet / — |
| 14 | 1 | 赤地生机 | F.N. Bughenaim | H-F. Devin | 62千克 | — | 颈差 | 63.8(十进制)Genybet / — |
| 15 | 5 | 游四方 | P.-C. Boudot | 卢格 | 62千克 | — | 3.5马身 | 26.2(十进制)Genybet / — |
历年冠军
2026妙良机历港新 · K. R. Burke · 55.1秒
2025飞雀莫艾诚 · 戴亨利 · 0分56.39秒
2024玛卡露娃马昆 · 韦嘉 · 0分56.33秒
2023喜菲皇女夏俊升 · 昆约翰 · 0分55.07秒
2022白金皇庆杜苑欣 · 范鸿禧 · 0分58.65秒
2021沉醉韦朗伦 · 麦建利 · 0分58.02秒
2020林木处处布达德 · 葛威法 · 0分58.52秒