G2
2026
维尔登斯坦锦标
QATAR PRIX DANIEL WILDENSTEIN · 2026-10-03 · 23:40(北京时间)
WINNER · 冠军背颂有法
骑师苏兆辉
练马师白祈达
完赛时间1分37.5秒
2名 模范(2.5马身)
3名 流畅律动(头差)
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 赔率 / 热门排名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 模范 | 巴米高 | S. & E. Crisford | 59千克 | 1.8(十进制)Genybet / — | 完赛 | |
| 2 | 永动力 | 苏铭伦 | 施佐治 | 58千克 | 12.6(十进制)Genybet / — | 完赛 | |
| 3 | 背颂有法 | 苏兆辉 | 白祈达 | 58千克 | 13.7(十进制)Genybet / — | 完赛 | |
| 4 | 斗牛勇士 | 骆知季 | H. Jehani | 58千克 | 60.4(十进制)Genybet / — | 完赛 | |
| 5 | 汤美接龙 | 黎敏滔 | 华狄素 | 58千克 | 34.9(十进制)Genybet / — | 完赛 | |
| 6 | 流畅律动 | 彭国年 | 姜添衍 | 56.5千克 | 53.7(十进制)Genybet / — | 完赛 | |
| 7 | 牛顿逸名 | 莫雅 | 岳伯仁 | 56.5千克 | 15.8(十进制)Genybet / — | 完赛 | |
| 8 | 下凡仙姬 | J. W. Doyle | K. R. Burke | 56.5千克 | 6.2(十进制)Genybet / — | 拉停 | |
| 9 | 雅丽高娃 | P.-C. Boudot | Asso. A. & L. Fabre | 56.5千克 | 16.4(十进制)Genybet / — | 完赛 | |
| 10 | 弹性应变 | 纪仁安 | M. C. Ferland | 56.5千克 | 11.7(十进制)Genybet / — | 完赛 |
赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 时间 | 差距(距前马) | 赔率 / 热门排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 背颂有法 | 苏兆辉 | 白祈达 | 58千克 | 1分37.5秒 | — | 13.7(十进制)Genybet / — |
| 2 | 1 | 模范 | 巴米高 | S. & E. Crisford | 59千克 | — | 2.5马身 | 1.8(十进制)Genybet / — |
| 3 | 6 | 流畅律动 | 彭国年 | 姜添衍 | 56.5千克 | — | 头差 | 53.7(十进制)Genybet / — |
| 4 | 4 | 斗牛勇士 | 骆知季 | H. Jehani | 58千克 | — | 1.5马身 | 60.4(十进制)Genybet / — |
| 5 | 5 | 汤美接龙 | 黎敏滔 | 华狄素 | 58千克 | — | 1马身 | 34.9(十进制)Genybet / — |
| 6 | 10 | 弹性应变 | 纪仁安 | M. C. Ferland | 56.5千克 | — | 头差 | 11.7(十进制)Genybet / — |
| 7 | 2 | 永动力 | 苏铭伦 | 施佐治 | 58千克 | — | 1马身 | 12.6(十进制)Genybet / — |
| 8 | 9 | 雅丽高娃 | P.-C. Boudot | Asso. A. & L. Fabre | 56.5千克 | — | 9.5马身 | 16.4(十进制)Genybet / — |
| 9 | 7 | 牛顿逸名 | 莫雅 | 岳伯仁 | 56.5千克 | — | 1.75马身 | 15.8(十进制)Genybet / — |
| 拉停 | 8 | 下凡仙姬 | J. W. Doyle | K. R. Burke | 56.5千克 | — | — | 6.2(十进制)Genybet / — |
历年冠军
2026背颂有法苏兆辉 · 白祈达 · 1分37.5秒
2025永动力巴米高 · 杜诚高 · 1分40.45秒
2024斋月黎敏滔 · 赫健辉 · 1分39.52秒
2023不露声色纪仁安 · 纪斯福及纪兆丰 · 1分37.45秒
2022毅为王苏铭伦 · 卢杰 · 1分43.71秒
2021实实在在戴图理 · 苏莱 · 1分41.72秒
2020故人来布达德 · 葛威法 · 1分45.34秒