Orrell Park让磅跨栏赛
[William Hill] H. Hurdle · 2025-04-04
WINNER · 冠军Wellington Arch
骑师Jonjo O'Neill Jr.
练马师J & A O'Neill
完赛时间4m 53.33s
2名 Kopeck De Mee(nk)
3名 Favour And Fortune(4)
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负磅 | 赔率 / 热门 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beacon Edge | Danny Gilligan | G Elliott | 12-0 | 40/1 / - | 已出走登记 | |
| 2 | Impose Toi | N de Boinville | N J Henderson | 12-0 | 7/1 / - | 已出走登记 | |
| 3 | Steel Ally | Dylan Johnston | S Thomas | 11-13 | 12/1 / - | 已出走登记 | |
| 4 | Brentford Hope | Non Runner | Harry Derham | 11-10 | 25/1 / - | 取消出走 | |
| 5 | Hansard | Freddie Mitchell | G & J Moore | 11-10 | 25/1 / - | 已出走登记 | |
| 6 | Western Walk | Brian Hayes | Jonathan Sweeney | 11-8 | 28/1 / - | 已出走登记 | |
| 7 | Favour And Fortune | Tom Cannon | A King | 11-8 | 12/1 / - | 已出走登记 | |
| 8 | Be Aware | Harry Skelton | D Skelton | 11-6 | 9/2 / - | 已出走登记 | |
| 9 | Kopeck De Mee | Mark Walsh | W P Mullins | 11-5 | 8/1 / - | 已出走登记 | |
| 10 | Gin Coco | Bryan Carver | H Fry | 11-2 | 33/1 / - | 已出走登记 | |
| 11 | Off The Jury | Mr D Maxwell | A King | 11-0 | 20/1 / - | 取消出走 | |
| 12 | Minella Missile | Adam Wedge | Evan Williams | 11-0 | 50/1 / - | 已出走登记 | |
| 13 | Serious Operator | P W Wadge | Miss Lucinda V Russell | 10-13 | 40/1 / - | 已出走登记 | |
| 14 | Wreckless Eric | Kielan Woods | J & A O'Neill | 10-13 | 10/1 / - | 已出走登记 | |
| 15 | Ike Sport | C O'Farrell | N P Mulholland | 10-12 | 28/1 / - | 已出走登记 | |
| 16 | Wade Out | S Bowen | O Murphy | 10-11 | 10/1 / - | 已出走登记 | |
| 17 | Listentoyourheart | Harry Atkins | D Skelton | 10-10 | 13/2 / - | 已出走登记 | |
| 18 | Helnwein | Thomas Bellamy | A King | 10-10 | 20/1 / - | 已出走登记 | |
| 19 | Tune In A Box | Stan Sheppard | T Lacey | 10-10 | 28/1 / - | 已出走登记 | |
| 20 | Tintintin | J J Burke | F O'Brien | 10-8 | 10/1 / - | 已出走登记 | |
| 21 | Blenkinsop | Hugh Nugent | H D Daly | 10-6 | 20/1 / - | 已出走登记 | |
| 22 | Wellington Arch | Jonjo O'Neill Jr. | J & A O'Neill | 10-6 | 14/1 / - | 已出走登记 |
正式赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Wellington Arch | Jonjo O'Neill Jr. | J & A O'Neill | 4m 53.33s | - | 14/1 / - |
| 2 | 9 | Kopeck De Mee | Mark Walsh | W P Mullins | - | nk | 8/1 / - |
| 3 | 7 | Favour And Fortune | Tom Cannon | A King | - | 4 | 12/1 / - |
| 4 | 2 | Impose Toi | N de Boinville | N J Henderson | - | 5 ½ | 7/1 / - |
| 5 | 15 | Ike Sport | C O'Farrell | N P Mulholland | - | ¾ | 28/1 / - |
| 6 | 16 | Wade Out | S Bowen | O Murphy | - | 2 ¼ | 10/1 / - |
| 7 | 18 | Helnwein | Thomas Bellamy | A King | - | 1 | 20/1 / - |
| 8 | 8 | Be Aware | Harry Skelton | D Skelton | - | 4 ½ | 9/2 / - |
| 9 | 5 | Hansard | Freddie Mitchell | G & J Moore | - | 1 ¼ | 25/1 / - |
| 10 | 12 | Minella Missile | Adam Wedge | Evan Williams | - | 4 ¼ | 50/1 / - |
| 11 | 19 | Tune In A Box | Stan Sheppard | T Lacey | - | 1 ½ | 28/1 / - |
| 12 | 14 | Wreckless Eric | Kielan Woods | J & A O'Neill | - | 1 ¾ | 10/1 / - |
| 13 | 1 | Beacon Edge | Danny Gilligan | G Elliott | - | 1 ¼ | 40/1 / - |
| 14 | 17 | Listentoyourheart | Harry Atkins | D Skelton | - | 4 ¼ | 13/2 / - |
| 15 | 20 | Tintintin | J J Burke | F O'Brien | - | 2 | 10/1 / - |
| 16 | 6 | Western Walk | Brian Hayes | Jonathan Sweeney | - | 1 ¾ | 28/1 / - |
| 17 | 10 | Gin Coco | Bryan Carver | H Fry | - | 1 ¾ | 33/1 / - |
| 18 | 21 | Blenkinsop | Hugh Nugent | H D Daly | - | 28 | 20/1 / - |
| 19 | 13 | Serious Operator | P W Wadge | Miss Lucinda V Russell | - | ¾ | 40/1 / - |
历年冠军
2025Wellington ArchJonjo O'Neill Jr. · J & A O'Neill · 4m 53.33s
2024KateiraHarry Skelton · D Skelton · 5m 6.36s