G2
2025
主席锦标
Chairman’s Trophy · 2025-03-30 · 北京时间待定
WINNER · 冠军STRAIGHT ARRON
骑师潘明辉
练马师姚本辉
完赛时间1分34.09秒
2名 GALAXY PATCH(待核实)
3名 MOMENTS IN TIME(待核实)
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 赔率 / 热门排名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEAUTY ETERNAL | 艾兆礼 | 蔡约翰 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 2 | BEAUTY JOY | 艾道拿 | 告东尼 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 3 | GALAXY PATCH | 潘顿 | 伍鹏志 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 4 | CHANCHENG GLORY | 布文 | 吕健威 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 5 | ENSUED | 田泰安 | 蔡约翰 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 6 | HAPPY TOGETHER | 巴度 | 罗富全 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 7 | RED LION | 奥尔民 | 蔡约翰 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 8 | STRAIGHT ARRON | 潘明辉 | 姚本辉 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 9 | LA CITY BLANCHE | 蔡明绍 | 告东尼 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 10 | MOMENTS IN TIME | 班德礼 | 沈集成 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 11 | NIMBLE NIMBUS | 梁家俊 | 姚本辉 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 12 | SUNLIGHT POWER | 周俊乐 | 姚本辉 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 |
赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 时间 | 差距 | 赔率 / 热门排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | STRAIGHT ARRON | 潘明辉 | 姚本辉 | 待核实 | 1分34.09秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 2 | 3 | GALAXY PATCH | 潘顿 | 伍鹏志 | 待核实 | 1分34.13秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 3 | 10 | MOMENTS IN TIME | 班德礼 | 沈集成 | 待核实 | 1分34.17秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 4 | 6 | HAPPY TOGETHER | 巴度 | 罗富全 | 待核实 | 1分34.30秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 5 | 2 | BEAUTY JOY | 艾道拿 | 告东尼 | 待核实 | 1分34.37秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 6 | 7 | RED LION | 奥尔民 | 蔡约翰 | 待核实 | 1分34.47秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 7 | 12 | SUNLIGHT POWER | 周俊乐 | 姚本辉 | 待核实 | 1分34.65秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 8 | 5 | ENSUED | 田泰安 | 蔡约翰 | 待核实 | 1分34.75秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 9 | 4 | CHANCHENG GLORY | 布文 | 吕健威 | 待核实 | 1分34.82秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 10 | 1 | BEAUTY ETERNAL | 艾兆礼 | 蔡约翰 | 待核实 | 1分34.99秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 11 | 11 | NIMBLE NIMBUS | 梁家俊 | 姚本辉 | 待核实 | 1分35.25秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 12 | 9 | LA CITY BLANCHE | 蔡明绍 | 告东尼 | 待核实 | 1分36.03秒 | 待核实 | 待核实 / — |
历年冠军
2026金钻贵人梁家俊 · 文家良 · 1分33.65秒
2025STRAIGHT ARRON潘明辉 · 姚本辉 · 1分34.09秒
2024BEAUTY JOY艾道拿 · 告东尼 · 1分34.03秒
2023CALIFORNIA SPANGLE潘顿 · 告东尼 · 1分34.17秒
2022GOLDEN SIXTY何泽尧 · 吕健威 · 1分32.96秒
2021MIGHTY GIANT郭能 · 姚本辉 · 1分35.06秒
2020BEAUTY GENERATION潘顿 · J Moore · 1分33.49秒
2019BEAUTY GENERATION潘顿 · J Moore · 1分33.26秒
2018美丽大师郭能 · 告东尼 · 1分32.84秒
2017名称待核实莫雷拉 · 约翰摩亚 · 1分33.74秒
展开更多年份(6)
2016美丽大师郭能 · 告东尼 · 1分33.22秒
2015步步友莫雷拉 · 约翰摩亚 · 1分33.76秒
2014步步友田泰安 · 约翰摩亚 · 1分37.19秒
2013名称待核实柏宝 · 方嘉柏 · 1分34.50秒
2012アドミレイション柏宝 · 约翰摩亚 · 1分34.43秒
2011名称待核实韦达 · 蔡约翰 · 1分34.50秒