G1
2024
英国冠军短途锦标
British Champions Sprint S. [QIPCO] · 2024-10-19 · 北京时间待定
WINNER · 冠军出蓝之作
骑师杜俊诚
练马师范思维
完赛时间1分17.22秒
2名 大摇大摆(头差)
3名 百达繁花(颈差)
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 赔率 / 热门排名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雁南飞 | 屈迪生 | 艾培彬 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 2 | 美艺力量 | 艾德辉 | 伊特宝 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 3 | 旁观者清 | 郗福年 | J & T Gosden | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 4 | 湖畔乡镇 | 黎应扬 | 白祈达 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 5 | 磨坊川 | 布宜学 | 卓珍妮 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 6 | 满斗心 | 范奕伦 | 郗国思 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 7 | 猛先蹄 | 李威廉 | 高敦 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 8 | 古湖 | 杜苑欣 | 屈亚骐 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 9 | 结盟 | 李辉 | 向礼伦 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 10 | 追谍 | S H James | K R Burke | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 11 | 飞凤腾龙 | 苏铭伦 | 符定峰 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 12 | 俊伟蹄 | 贝知仁 | 巴伯乐 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 13 | 沧海制霸 | 易健宁 | 麦雷彦 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 14 | 显贵级 | 李奇丰 | K R Burke | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 15 | 占之欢心 | 莫雅 | 郭诚 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 16 | 出蓝之作 | 杜俊诚 | 范思维 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 17 | 大摇大摆 | 刘见龙 | K R Burke | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 18 | 悬殊爱 | 马昆 | 郗国思 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 19 | 骅梦 | 宋文赫 | 范朗善 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 20 | 百达繁花 | 莫艾诚 | 包义定 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 |
赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 时间 | 差距 | 赔率 / 热门排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 出蓝之作 | 杜俊诚 | 范思维 | 待核实 | 1分17.22秒 | — | 待核实 / — |
| 2 | 17 | 大摇大摆 | 刘见龙 | K R Burke | 待核实 | — | 头差 | 待核实 / — |
| 3 | 20 | 百达繁花 | 莫艾诚 | 包义定 | 待核实 | — | 颈差 | 待核实 / — |
| 4 | 12 | 俊伟蹄 | 贝知仁 | 巴伯乐 | 待核实 | — | 待核实 | 待核实 / — |
| 5 | 6 | 满斗心 | 范奕伦 | 郗国思 | 待核实 | — | 待核实 | 待核实 / — |
| 6 | 10 | 追谍 | S H James | K R Burke | 待核实 | — | 头差 | 待核实 / — |
| 7 | 4 | 湖畔乡镇 | 黎应扬 | 白祈达 | 待核实 | — | 待核实 | 待核实 / — |
| 8 | 15 | 占之欢心 | 莫雅 | 郭诚 | 待核实 | — | 待核实 | 待核实 / — |
| 9 | 1 | 雁南飞 | 屈迪生 | 艾培彬 | 待核实 | — | 颈差 | 待核实 / — |
| 10 | 18 | 悬殊爱 | 马昆 | 郗国思 | 待核实 | — | 待核实 | 待核实 / — |
| 11 | 9 | 结盟 | 李辉 | 向礼伦 | 待核实 | — | 待核实 | 待核实 / — |
| 12 | 3 | 旁观者清 | 郗福年 | J & T Gosden | 待核实 | — | 待核实 | 待核实 / — |
| 13 | 2 | 美艺力量 | 艾德辉 | 伊特宝 | 待核实 | — | 待核实 | 待核实 / — |
| 14 | 7 | 猛先蹄 | 李威廉 | 高敦 | 待核实 | — | 待核实 | 待核实 / — |
| 15 | 5 | 磨坊川 | 布宜学 | 卓珍妮 | 待核实 | — | 待核实 | 待核实 / — |
| 16 | 8 | 古湖 | 杜苑欣 | 屈亚骐 | 待核实 | — | 待核实 | 待核实 / — |
| 17 | 13 | 沧海制霸 | 易健宁 | 麦雷彦 | 待核实 | — | 颈差 | 待核实 / — |
| 18 | 11 | 飞凤腾龙 | 苏铭伦 | 符定峰 | 待核实 | — | 鼻差 | 待核实 / — |
| 19 | 14 | 显贵级 | 李奇丰 | K R Burke | 待核实 | — | 待核实 | 待核实 / — |
| 20 | 19 | 骅梦 | 宋文赫 | 范朗善 | 待核实 | — | 待核实 | 待核实 / — |
历年冠军
2026吼万雷马昆 · 郗国思 · 1分12.20秒
2025骏誉威声史宾沙 · 范鸿禧 · 1分11.72秒
2024出蓝之作杜俊诚 · 范思维 · 1分17.22秒
2023美艺力量艾德辉 · 伊特宝 · 1分16.92秒
2022湖畔乡镇戴图理 · 白祈达 · 1分15.57秒
2021创作力量布宜学 · 艾柏宾 · 1分13.79秒
2020塞尔河谷杜苑欣 · 屈亚骐 · 1分16.74秒
2019浪子凯曲苏兆辉 · 包义定 · 1分16.43秒
2018马里大漠韩立勤 · 范鸿禧 · 1分14.21秒
2017凉风轻送尹士顿 · 艾迪恩 · 1分16.78秒
展开更多年份(4)
2016空心锡人祁义理 · 范思维 · 1分12.15秒
2015解开枷锁韩立勤 · 侯耀诚 · 1分13.34秒
2014拜伦勋爵罗敦 · 何靳
2013摇滚劲力罗敦 · 李南