G3
2024
十二月金杯让磅障碍追逐赛
[Virgin Bet] Gold Cup H. Stp · 2024-12-14 · 北京时间待定
WINNER · 冠军Gemirande
骑师Charlie Deutsch
练马师韦云妮
完赛时间5分13.93秒
2名 Madara(待核实)
3名 Fugitif(待核实)
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 赔率 / 热门排名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stage Star | H Cobden | 历布洛 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 2 | Ga Law | G Sheehan | 施诺顿 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 3 | Le Patron | Freddie Mitchell | G & J Moore | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 4 | Fugitif | S Bowen | R Hobson | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 5 | Il Ridoto | Miss Olive Nicholls | 历布洛 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 6 | Sure Touch | K Brogan | 莫凡勇 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 7 | In Excelsis Deo | Bryan Carver | 傅伟英 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 8 | Madara | Harry Skelton | 史国东 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 9 | Gemirande | Charlie Deutsch | 韦云妮 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 10 | Guard Your Dreams | Sam Twiston-Davies | N & W Twiston-Davies | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 11 | Grandeur D'ame | 包永尧 | 靳恩 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 |
赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 时间 | 差距 | 赔率 / 热门排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Gemirande | Charlie Deutsch | 韦云妮 | 待核实 | 5分13.93秒 | — | 待核实 / — |
| 2 | 8 | Madara | Harry Skelton | 史国东 | 待核实 | — | 待核实 | 待核实 / — |
| 3 | 4 | Fugitif | S Bowen | R Hobson | 待核实 | — | 待核实 | 待核实 / — |
| 4 | 10 | Guard Your Dreams | Sam Twiston-Davies | N & W Twiston-Davies | 待核实 | — | 待核实 | 待核实 / — |
| 5 | 11 | Grandeur D'ame | 包永尧 | 靳恩 | 待核实 | — | 待核实 | 待核实 / — |
| 6 | 5 | Il Ridoto | Miss Olive Nicholls | 历布洛 | 待核实 | — | 待核实 | 待核实 / — |
| 7 | 1 | Stage Star | H Cobden | 历布洛 | 待核实 | — | 待核实 | 待核实 / — |
| 8 | 6 | Sure Touch | K Brogan | 莫凡勇 | 待核实 | — | 颈差 | 待核实 / — |
| 9 | 2 | Ga Law | G Sheehan | 施诺顿 | 待核实 | — | 待核实 | 待核实 / — |
| 10 | 3 | Le Patron | Freddie Mitchell | G & J Moore | 待核实 | — | 待核实 | 待核实 / — |
| 11 | 7 | In Excelsis Deo | Bryan Carver | 傅伟英 | 待核实 | — | 待核实 | 待核实 / — |
历年冠军
2025GlengoulyS Bowen · 鲍雯玲 · 5分12.24秒
2024GemirandeCharlie Deutsch · 韦云妮 · 5分13.93秒