G3
2022
皇宫锦标
Palace House S. [Betfair] · 2022-04-30 · 北京时间待定
WINNER · 冠军乐于助人
骑师布宜学
练马师侯耀诚
完赛时间58.53秒
2名 生存之道(颈差)
3名 高洁圣徒(待核实)
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 赔率 / 热门排名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 疾风伊凡 | 马昆 | 郗国思 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 2 | 阿雷胜搏 | 史宾沙 | 顾伟尧 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 3 | 壮壁小湾 | 李辉 | 顾伟尧 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 4 | 黑色幽默 | 杜苑欣 | 韦嘉 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 5 | 生存之道 | 顾安年 | 韦礼时 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 6 | 乐于助人 | 布宜学 | 侯耀诚 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 7 | 摩打蹄 | 夏迪 | 白天宁 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 8 | 高洁圣徒 | 杜俊诚 | 韦利安 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 9 | 妙绝 | 卡比 | 郭诚 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 10 | 余晖号召 | 潘大卫 | 肯迪 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 11 | 大业已定 | 郭能 | 陶耀贤 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 12 | 择善名驹 | B A Curtis | 柏朗 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 |
赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 时间 | 差距 | 赔率 / 热门排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 乐于助人 | 布宜学 | 侯耀诚 | 待核实 | 58.53秒 | — | 待核实 / — |
| 2 | 5 | 生存之道 | 顾安年 | 韦礼时 | 待核实 | — | 颈差 | 待核实 / — |
| 3 | 8 | 高洁圣徒 | 杜俊诚 | 韦利安 | 待核实 | — | 待核实 | 待核实 / — |
| 4 | 12 | 择善名驹 | B A Curtis | 柏朗 | 待核实 | — | 头差 | 待核实 / — |
| 5 | 10 | 余晖号召 | 潘大卫 | 肯迪 | 待核实 | — | 鼻差 | 待核实 / — |
| 6 | 9 | 妙绝 | 卡比 | 郭诚 | 待核实 | — | 待核实 | 待核实 / — |
| 7 | 2 | 阿雷胜搏 | 史宾沙 | 顾伟尧 | 待核实 | — | 待核实 | 待核实 / — |
| 8 | 7 | 摩打蹄 | 夏迪 | 白天宁 | 待核实 | — | 待核实 | 待核实 / — |
| 9 | 3 | 壮壁小湾 | 李辉 | 顾伟尧 | 待核实 | — | 待核实 | 待核实 / — |
| 10 | 4 | 黑色幽默 | 杜苑欣 | 韦嘉 | 待核实 | — | 待核实 | 待核实 / — |
| 11 | 11 | 大业已定 | 郭能 | 陶耀贤 | 待核实 | — | 待核实 | 待核实 / — |
| 12 | 1 | 疾风伊凡 | 马昆 | 郗国思 | 待核实 | — | 待核实 | 待核实 / — |
历年冠军
2025国酒之星韩比尔 · 博迪民 · 57.72秒
2022乐于助人布宜学 · 侯耀诚 · 58.53秒
2018十字石标莫礼年 · 杜德诚 · 58.44秒
2016有利可图卡比 · 郭诚 · 58.59秒
2015黄金梦夏礼贤 · 顾伟尧 · 58.72秒
2014独掌全权莫雅 · 李南
2013独掌全权莫狄 · 李南