G1
2020
冠军国家狩猎平地赛
Champion Bumper NHF Race [Weatherbys] · 2020-03-11 · 北京时间待定
WINNER · 冠军Ferny Hollow
骑师Paul Townend
练马师莫威利
完赛时间4分6.06秒
2名 Appreciate It(待核实)
3名 Queens Brook(待核实)
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 赔率 / 热门排名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrimel | R Johnson | T Lacey | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 2 | Appreciate It | Mr P W Mullins | 莫威利 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 3 | Ask A Honey Bee | Liam Harrison | F O'Brien | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 4 | Brief Ambition | Adam Wedge | F O'Brien | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 5 | Can You Call | 马俊文 | Andrew Martin | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 6 | Eskylane | D N Russell | 伊雅乐 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 7 | Ferny Hollow | Paul Townend | 莫威利 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 8 | Five Bar Brian | D J Mullins | 莫威利 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 9 | Good Time Jonny | R M Power | 马汀 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 10 | Israel Champ | T Scudamore | 派普 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 11 | Julies Stowaway | Danny Mullins | Ms M Mullins | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 12 | Linelee King | Adrian Heskin | 莫凡勇 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 13 | Mahler Allstar | Mark Walsh | Jonathan Sweeney | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 14 | One True King | Sam Twiston-Davies | N & W Twiston-Davies | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 15 | Snowpiercer | Miss L Brooke | Lady S Brooke | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 16 | Third Time Lucki | Harry Skelton | 史国东 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 17 | Darling Daughter | Ms Lisa O'Neill | 伊雅乐 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 18 | Queens Brook | Mr J J Codd | 伊雅乐 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 19 | The Glancing Queen | Tom Cannon | 靳恩 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 20 | Audacity | G Sheehan | 贾卓时 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 21 | Let Me Entertain U | 包永尧 | M Scudamore | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 22 | 海洋风 | Aidan Coleman | 陶耀贤 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 23 | Panic Attack | B S Hughes | 派普 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 |
赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 时间 | 差距 | 赔率 / 热门排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Ferny Hollow | Paul Townend | 莫威利 | 待核实 | 4分6.06秒 | — | 待核实 / — |
| 2 | 2 | Appreciate It | Mr P W Mullins | 莫威利 | 待核实 | — | 待核实 | 待核实 / — |
| 3 | 18 | Queens Brook | Mr J J Codd | 伊雅乐 | 待核实 | — | 待核实 | 待核实 / — |
| 4 | 16 | Third Time Lucki | Harry Skelton | 史国东 | 待核实 | — | 颈差 | 待核实 / — |
| 5 | 6 | Eskylane | D N Russell | 伊雅乐 | 待核实 | — | 头差 | 待核实 / — |
| 6 | 22 | 海洋风 | Aidan Coleman | 陶耀贤 | 待核实 | — | 待核实 | 待核实 / — |
| 7 | 11 | Julies Stowaway | Danny Mullins | Ms M Mullins | 待核实 | — | 待核实 | 待核实 / — |
| 8 | 19 | The Glancing Queen | Tom Cannon | 靳恩 | 待核实 | — | 待核实 | 待核实 / — |
| 9 | 9 | Good Time Jonny | R M Power | 马汀 | 待核实 | — | 待核实 | 待核实 / — |
| 10 | 14 | One True King | Sam Twiston-Davies | N & W Twiston-Davies | 待核实 | — | 待核实 | 待核实 / — |
| 11 | 8 | Five Bar Brian | D J Mullins | 莫威利 | 待核实 | — | 待核实 | 待核实 / — |
| 12 | 13 | Mahler Allstar | Mark Walsh | Jonathan Sweeney | 待核实 | — | 待核实 | 待核实 / — |
| 13 | 3 | Ask A Honey Bee | Liam Harrison | F O'Brien | 待核实 | — | 待核实 | 待核实 / — |
| 14 | 5 | Can You Call | 马俊文 | Andrew Martin | 待核实 | — | 待核实 | 待核实 / — |
| 15 | 17 | Darling Daughter | Ms Lisa O'Neill | 伊雅乐 | 待核实 | — | 待核实 | 待核实 / — |
| 16 | 1 | Adrimel | R Johnson | T Lacey | 待核实 | — | 颈差 | 待核实 / — |
| 17 | 10 | Israel Champ | T Scudamore | 派普 | 待核实 | — | 待核实 | 待核实 / — |
| 18 | 23 | Panic Attack | B S Hughes | 派普 | 待核实 | — | 颈差 | 待核实 / — |
| 19 | 20 | Audacity | G Sheehan | 贾卓时 | 待核实 | — | 头差 | 待核实 / — |
| 20 | 21 | Let Me Entertain U | 包永尧 | M Scudamore | 待核实 | — | 头差 | 待核实 / — |
| 21 | 4 | Brief Ambition | Adam Wedge | F O'Brien | 待核实 | — | 鼻差 | 待核实 / — |
| 22 | 12 | Linelee King | Adrian Heskin | 莫凡勇 | 待核实 | — | 待核实 | 待核实 / — |
| 23 | 15 | Snowpiercer | Miss L Brooke | Lady S Brooke | 待核实 | — | 待核实 | 待核实 / — |
历年冠军
2026The Mourne Rambler简国能 · 梅狄 · 3分47.94秒
2025Bambino FeverMiss J Townend · 莫威利 · 3分59.54秒
2024Jasmin De VauxMr P W Mullins · 莫威利 · 4分7.39秒
2023A Dream To ShareMr J L Gleeson · J E Kiely · 3分59.83秒
2022Facile VegaMr P W Mullins · 莫威利 · 4分4.80秒
2021Sir Gerhard贝美雅 · 莫威利 · 3分55.48秒
2020Ferny HollowPaul Townend · 莫威利 · 4分6.06秒
2019Envoi AllenMr J J Codd · 伊雅乐 · 3分55.90秒
2018RelegateKatie Walsh · 莫威利 · 4分4.10秒
2017FayonaghMr J J Codd · 伊雅乐 · 3分51.10秒
展开更多年份(3)
2016BallyandySam Twiston-Davies · N & W Twiston-Davies · 3分48.20秒
2015Moon RacerT Scudamore · 派普
2014银色铁翼R P McNamara · 卫尔德